AXCR-S 系列为等高度单体环设计(One-piece rings at constant overall height),两个环均可螺栓固定。H(高度)在所有型号中均为常数 25.4 mm(SSA 设计),此特性有别于 AXCR-U 系列。本系列共 6 个型号:AXCR 130-S 至 AXCR 360-S。
尺寸标注图
主要尺寸
符号说明
- m:重量(kg)
- d:内径(孔径)/∆d:内径公差(0 / + 值)
- D:外径/∆D:外径公差(0 / - 值)
- H(SSA):SSA 设计型式的结构高度(所有型号均为 25.4 mm)
- H(SSS):SSS 设计型式的环高(所有型号均为 24.8 mm)
- ∆H:高度公差(依型号而异)
- J:内环固定孔节圆直径/J1:外环固定孔节圆直径
- t1:润滑油孔节距角
- G1:润滑油孔直径(3.1 mm,所有型号相同)
- 润滑油孔数量:每环润滑油孔数量
| 型号 | m [kg] | d(内径) | D(外径) | H(高度) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | 润滑油孔 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | SSA [mm] | SSS [mm] | ∆H | |||||||
| AXCR 130-S | 3.3 | 130 | 0 / +0.025 | 205 | 0 / -0.029 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 145 | 190 | 15° | 3.1 | 2 |
| AXCR 150-S | 3.7 | 150 | 0 / +0.025 | 225 | 0 / -0.029 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 165 | 210 | 11.25° | 3.1 | 2 |
| AXCR 180-S | 4.3 | 180 | 0 / +0.025 | 255 | 0 / -0.032 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 195 | 240 | 9° | 3.1 | 2 |
| AXCR 220-S | 5.1 | 220 | 0 / +0.029 | 295 | 0 / -0.032 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 235 | 280 | 7.5° | 3.1 | 2 |
| AXCR 280-S | 6.3 | 280 | 0 / +0.032 | 355 | 0 / -0.036 | 25.4 | 24.8 | ±0.250 | 295 | 340 | 6.43° | 3.1 | 2 |
| AXCR 360-S | 7.8 | 360 | 0 / +0.036 | 435 | 0 / -0.040 | 25.4 | 24.8 | ±0.300 | 375 | 420 | 5° | 3.1 | 2 |
固定孔规格
符号说明
- d1 / d3:固定孔通孔直径(内环 / 外环)[mm]
- d2 / d4:固定孔沉孔直径(内环 / 外环)[mm]
- a / a1:固定孔沉孔深度(内环 / 外环)[mm]
- 数量:每环固定孔数量
- n × t:固定孔数量 × 节距角
- MA:螺栓锁固扭矩1)(Nm)
- G:拔出螺纹规格(每环内外各相同)
- 拔出螺纹数量:每环拔出螺纹孔数量
| 型号 | 内环固定孔 | 外环固定孔 | n × t | MA1) [Nm] | 拔出螺纹 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 数量 | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | 数量 | G | 数量 | |||
| AXCR 130-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 | M8 | 3 |
| AXCR 150-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 180-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 20 × 18° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 220-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 24 × 15° | 14 | M8 | 3 |
| AXCR 280-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 28 × 12.857° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 360-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 36 | 6.6 | 11 | 6.4 | 36 | 36 × 10° | 14 | M8 | 3 |
1) 螺栓锁固扭矩依 DIN 912、性能等级 10.9。
负载额定值、转速与刚度
符号说明
- Ca:轴向动态额定负载(kN)/C0a:轴向静态额定负载(kN)
- Cr:径向动态额定负载(kN)/C0r:径向静态额定负载(kN)
- nG:极限转速2)(min⁻¹)
- MRL:润滑脂最大摩擦力矩3)(Nm)
- PL & RL 标准:标准跳动精度(轴向与径向跳动)4)(µm)
- PL & RL 限制(PRR50):限制跳动精度(PRR50 选购)4)(µm)
- Cal:轴向刚度(kN/µm)/Crl:径向刚度(kN/µm)/Ckl:倾斜刚度(kNm/mrad)
- Rmin:最小角落半径(mm)
| 型号 | 负载额定值 [kN] | nG2) [min⁻¹] | MRL3) [Nm] | PL & RL [µm]4) | Cal [kN/µm] | Crl [kN/µm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | 标准 | PRR50 | |||||||
| AXCR 130-S | 57.3 | 237.1 | 50.9 | 94.8 | 240 | 10 | 10 | 5 | 1.9 | 1.0 | 6.2 | 2 |
| AXCR 150-S | 61.5 | 270.8 | 54.7 | 108.3 | 215 | 12 | 10 | 5 | 2.1 | 1.1 | 9.1 | 2 |
| AXCR 180-S | 66.2 | 313.2 | 58.8 | 125.3 | 185 | 16 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 | 14.2 | 2 |
| AXCR 220-S | 72.4 | 372.5 | 64.3 | 149.0 | 155 | 18 | 10 | 5 | 2.9 | 1.5 | 23.5 | 2 |
| AXCR 280-S | 81.5 | 465.5 | 72.4 | 186.2 | 130 | 25 | 10 | 5 | 3.6 | 1.7 | 43.3 | 2 |
| AXCR 360-S | 91.7 | 584.0 | 81.4 | 233.6 | 100 | 50 | 10 | 5 | 4.4 | 2.0 | 83.9 | 2 |
2) 高速应用请向 sales@eb-system.com 洽询。
3) 量测转速 nconst = 5 rpm;数值视所选预紧与润滑而定。
4) 于具理想周边结构的已安装轴承上量测。PRR50 为限制跳动精度选项,可在订购时指定。