尺寸标示图
(点击图片可放大检视)
主要尺寸 (Main Dimensions)
下表列出所有 AXRY-NGX-MA 型号的主要尺寸。尺寸单位 mm,重量单位 kg。
- d:内径(轴颈直径)
- D:外径(轴承座直径)
- H:总高度
- H1:工作台侧高度
- H2:轴侧高度
- * 含标准公差 / 限制公差(限制公差为选购规格)
- 4) 大 L 环之螺钉沉孔开向轴承孔,此区域不支撑轴承内径
| 型号 | 重量 [kg] | d(内径) | D(外径) | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 公差 | mm | 公差 | mm | 公差 | mm | 公差 | |||
| AXRY 180-NGX-MA | - | 180 | -0.013 | 280 | -0.018 | 50 | 29 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 200-NGX-MA | 9.9 | 200 | -0.015 | 300 | -0.018 | 51 | 30 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18.4 | 260 | -0.018 | 385 | -0.020 | 57.5 | 36.5 | ±0.04 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 25.2 | 325 | -0.023 | 450 | -0.023 | 61 | 40 | ±0.05 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 395-NGX-MA | 32.6 | 395 | -0.023 | 525 | -0.028 | 65 | 42.5 | ±0.05 | 22.5 | ±0.025 |
| AXRY 460-NGX-MA | 45.3 | 460 | -0.023 | 600 | -0.028 | 70 | 46 | ±0.06 | 24 | ±0.03 |
| AXRY 580-NGX-MA | 86.3 | 580 | -0.025 | 750 | -0.035 | 90 | 60 | ±0.25 / ±0.075* | 30 | ±0.25 / ±0.03* |
| AXRY 650-NGX-MA | 165.3 | 650 | -0.038 | 870 | -0.050 | 122 | 78 | ±0.25 / ±0.1* | 44 | ±0.25 / ±0.03* |
量测环尺寸 (Measuring Ring Dimensions)
- C:量测环径向安装深度(mm)
- D1 max:最大允许安装直径(mm)
- J:量测环内侧安装空间(mm)
- J1:量测环外侧安装空间(mm)
- DM:量测环直径(mm)
- HM:量测环高度(mm)
| 型号 | C [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | DM [mm] | HM [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 15 | 244 | 194 | 260 | 245.1 | 6 |
| AXRY 200-NGX-MA | 15 | 274 | 215 | 285 | 274.3 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18 | 345 | 280 | 365 | 346.9 | 6 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 20 | 415 | 342 | 430 | 415.1 | 6 |
| AXRY 395-NGX-MA | 20 | 486 | 415 | 505 | 487.7 | 6 |
| AXRY 460-NGX-MA | 22 | 560 | 482 | 580 | 560.9 | 9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 30 | 700 | 610 | 720 | 699.7 | 9 |
| AXRY 650-NGX-MA | 34 | 800 | 680 | 830 | 799.0 | 21 |
固定孔规格 (Fixing Holes)
- d1:内环螺钉通孔直径(mm)
- d2:内环螺钉沉孔直径(mm)
- a:内环螺钉沉孔深度(mm)
- d3:外环螺钉通孔直径(mm)
- 拔出螺纹:每环拔出螺纹规格
- n × t:固定孔数量 × 节距角1)
- MA:螺钉锁固扭矩2)(Nm)
- 3) 周边结构中的固定孔应遵守轴承孔的节距
| 型号 | 内环固定孔 | 外环固定孔 | 拔出螺纹 | n × t1) | MA2) [Nm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | a | 数量3) | d3 | 数量3) | ||||
| AXRY 180-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48 × 7.5° | 14 |
| AXRY 200-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48 × 7.5° | 14 |
| AXRY 260-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36 × 10° | 34 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36 × 10° | 34 |
| AXRY 395-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48 × 7.5° | 34 |
| AXRY 460-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48 × 7.5° | 34 |
| AXRY 580-NGX-MA | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 | 48 × 7.5° | 68 |
| AXRY 650-NGX-MA | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 | 48 × 7.5° | 116 |
定位孔与量测头安装 (Positioning & Measuring Head)
- dPB:定位孔直径(mm)
- tPB:定位孔深度(mm)
- L1:量测头轴向安装螺纹间距(mm)
- Wax:量测头轴向安装角度位置
- L2:量测头径向安装螺纹间距(mm)
- Wra:量测头径向安装角度位置
| 型号 | 定位孔 | 量测头安装螺纹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dPB [mm] | tPB [mm] | L1 [mm] | Wax | L2 [mm] | Wra | |
| AXRY 180-NGX-MA | 5 | 5 | 127.0 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 200-NGX-MA | 5 | 5 | 141.6 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 260-NGX-MA | 5 | 5 | 177.2 | 60° | 9 | 65° |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 5 | 5 | 212.5 | 55° | 10 | 65° |
| AXRY 395-NGX-MA | 5 | 5 | 249.0 | 60° | 10 | 63.75° |
| AXRY 460-NGX-MA | 5 | 5 | 285.6 | 56.25° | 11 | 63.75° |
| AXRY 580-NGX-MA | 8 | 8 | 355.0 | 56.25° | 15 | 63.75° |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 10 | 404.7 | 56.25° | 17 | 63.75° |
负载额定值 (Load Ratings)
- Ca:动态轴向额定负载(kN)
- C0a:静态轴向额定负载(kN)
- Cr:动态径向额定负载(kN)
- C0r:静态径向额定负载(kN)
- Cal:轴向刚度(kN/μm)
- Crl:径向刚度(kN/μm)
- Ckl:倾覆刚度(kNm/mrad)
| 型号 | 轴向额定负载 | 径向额定负载 | 刚度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca [kN] | C0a [kN] | Cr [kN] | C0r [kN] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | |
| AXRY 180-NGX-MA | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 9.0 | 3.2 | 57.2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 8.9 | 4.1 | 69.7 |
| AXRY 260-NGX-MA | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 12.7 | 5.1 | 159.4 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 15.4 | 7.2 | 275.8 |
| AXRY 395-NGX-MA | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 18.3 | 8.4 | 459.4 |
| AXRY 460-NGX-MA | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 21.9 | 8.6 | 736.9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 22.9 | 8.8 | 1207.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 27.1 | 9.7 | 1880.1 |
转速与摩擦力矩 (Speed & Friction)
- nG:极限转速5)(min-1)
- MR:摩擦力矩6)(Nm)
| 型号 | nG5) [min-1] | MR6) [Nm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX-MA | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX-MA | 200 | 19 |
| AXRY 460-NGX-MA | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX-MA | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX-MA | 70 | 70 |
跳动精度 (Runout)
- PL:轴向跳动(Plan Lauf,μm)
- RL:径向跳动(Radial Lauf,μm)
| 型号 | 标准 PL & RL [μm] | 限制 PL & RL [μm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 260-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 6 | 3 |
| AXRY 395-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 460-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 580-NGX-MA | 10 | 5 |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 5 |
量测环精度规格 (Measuring Ring Specifications)
- 刻度数/360°:量测环每圈分度数(Teilstriche/U);1000 μm 等分
- 节距精度 ±3 μm:以角秒(")表示的节距精度(对应 ±3 μm 弧长)
- 节距精度 ±5 μm:对应 ±5 μm 弧长的节距精度
| 型号 | 刻度数/360° | 节距精度 ±3 μm ["] | 节距精度 ±5 μm ["] |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 768 | 5.1 | 8.4 |
| AXRY 200-NGX-MA | 860 | 4.5 | 7.5 |
| AXRY 260-NGX-MA | 1088 | 3.6 | 6.0 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 1302 | 3.0 | 5.0 |
| AXRY 395-NGX-MA | 1530 | 2.5 | 4.2 |
| AXRY 460-NGX-MA | 1760 | 2.2 | 3.7 |
| AXRY 580-NGX-MA | 2196 | 1.8 | 3.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 2508 | 1.6 | 2.6 |
绝对式测量系统最高可达 ±1 μm 弧长精度,开机即知位置,无需参考行程。
距离板建议 (Distance Plate Recommendation)
如需将绝对式量测头直接安装到轴承外环上,需依型号配合使用距离板。轴承外环上已预设间距 51 mm 的 M4 螺纹。
- DP-H:距离板高度(mm);空白表示不需要距离板
| 轴承型号 | 尺寸范围 | DP-H [mm] |
|---|---|---|
| AXRY | 180 – 395 | 不需要 |
| AXRY | 460 | 3 |
| AXRY | 580 | 3 |
| AXRY | 650 | 15 |
润滑油孔配置 (Lubrication Bores)
轴承采用以下截面配置,符号出现于工程图中:
- B-B*:1 × 润滑油孔(Lubrication bore)。进行轴向润滑时,请拆除螺钉塞头并封闭径向润滑油孔。
- C-C:1 × 定位孔(Positionierbohrung)。
轴承外环上预设有 2 × M4 螺纹(节距 51 mm),用于安装量测头。可在 180° 对侧位置安装第二个量测头(双头配置)。
AMO 读头尺寸图 (Reading Head Dimensions)
AXRY-MA 绝对式测量系统采用 AMO WMKA-2010 系列读头(Abtastkopf)搭配 WMBA-1010 尺带。尺带由量测带(Gitterring,#0.3 mm)与覆盖带(Abdeckring,#0.05 mm)组成,直接安装于轴承内环上。读头依出线与安装方向分为径向安装与轴向安装两种型式:
| 安装型式 | 读头型号 | 出线方向 | 适用尺寸 |
|---|---|---|---|
| 径向安装(Radial design) | WMKA-2010-52 / -53 | 线缆切线出线(tangential) | 150 – 650 |
| WMKA-2010-54 | 线缆径向出线(radial) | 150 – 650 | |
| 轴向安装(Axial design) | WMKA-2010-55 | 线缆一侧出线 | 150 – 460 |
| WMKA-2010-56 | 线缆另一侧出线 | 150 – 460 |
尺带代号:WMBA-1010-XXXX-SXX,其中 XXXX 为每圈分度数(Teilstriche/U),与本页「量测环精度规格」的刻度数一致。气隙(Air gap):0.15 ±0.1 mm。
径向安装读头 WMKA-2010-52/53/54
读头安装于轴承外环的外壳表面,气隙可透过外环外径直接设定,无需复杂的量测间隙调整。共用安装几何:头部宽度 50 ±0.10 mm、整体高度 14 (0/−0.05) mm、安装面 6 ±0.50 mm,读头本体约 40 × 31 mm。型式 52 与 53 为线缆切线出线、型式 54 为线缆径向出线。
径向安装读头尺寸标注(含截面图、读头细部与安装示意,图示型式 WMKA-2010-53)
WMKA-2010-53
线缆切线出线
WMKA-2010-52
线缆切线出线(对侧)
WMKA-2010-54
线缆径向出线
- ØF:法兰直径(Flansch Durchmesser,mm)
- A、B、I、K:各量测位置请对照上方尺寸标注图
- 尺寸代号:量测环每圈分度数(Teilstriche/U)
| 序 | 轴承型号 | 尺寸代号 (分度/圈) | ØF [mm] | A [mm] | B (0/−0.07) [mm] | I [mm] | K (±0.1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXRY 150 | 0672 | 213.77 ±0.02 | 120 | 12.61 | 5.5 | 37.5 |
| 2 | AXRY 180 | 0768 | 244.36 ±0.02 | 140 | 17.32 | 7 | 40.5 |
| 3 | AXRY 200 | 0860 | 273.65 ±0.02 | 150 | 12.67 | 7 | 40.5 |
| 4 | AXRY 260 | 1088 | 346.24 ±0.03 | 192.5 | 18.88 | 7.5 | 42.5 |
| 5 | AXRY 325 | 1302 | 414.36 ±0.03 | 225.0 | 17.32 | 9.5 | 45.5 |
| 6 | AXRY 395 | 1530 | 486.96 ±0.06 | 262.5 | 18.52 | 9.5 | 45.5 |
| 7 | AXRY 460 | 1760 | 560.18 ±0.06 | 300 | 19.41 | 10.5 | 50.5 |
| 8 | AXRY 580 | 2196 | 698.99 ±0.07 | 375 | 25 | 14 | 58 |
| 9 | AXRY 650 | 2508 | 799.30 ±0.07 | 435 | 35.35 | 12 | 70 |
轴向安装读头 WMKA-2010-55/56
轴向安装读头以 2 × M4 螺钉(沉孔 2 × Ø4.5 mm / 通孔 2 × Ø4.9 mm,螺孔节距 51 mm)固定,线缆直径 Ø4.5 mm,读头高度 26 (0/−0.06) mm。气隙 0.15 ±0.1 mm 以 0.15 mm 垫片(Folie)调整。型式 55 与 56 差异仅在线缆出线侧。适用尺寸 150 – 460。
轴向安装读头尺寸标注(原厂德文工程图,标注含义见下方说明)
WMKA-2010-56(左)与 WMKA-2010-55(右)出线侧相反
读头安装于尺带(Massband)之示意
- ØF:法兰直径(Flansch Durchmesser,mm)
- L1、L2、L3、Rm:各量测位置请对照上方尺寸标注图
- 尺寸代号:量测环每圈分度数(Teilstriche/U)
| 序 | 轴承型号 | 尺寸代号 (分度/圈) | ØF [mm] | L1 [mm] | Rm | L2 [mm] | L3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXRY 150 | 0672 | 213.77 ±0.02 | 111.69 | 114.60 | 16.4 | 12.4 |
| 2 | AXRY 180 | 0768 | 244.36 ±0.02 | 126.98 | 129.50 | 16.4 | 12.4 |
| 3 | AXRY 200 | 0860 | 273.65 ±0.02 | 141.62 | 143.90 | 16.4 | 12.4 |
| 4 | AXRY 260 | 1088 | 346.24 ±0.03 | 177.17 | 179.00 | 17.6 | 13.6 |
| 5 | AXRY 325 | 1302 | 414.36 ±0.03 | 212.48 | 214.00 | 16.4 | 12.4 |
| 6 | AXRY 395 | 1530 | 486.96 ±0.06 | 248.98 | 250.30 | 16.4 | 12.4 |
| 7 | AXRY 460 | 1760 | 560.18 ±0.06 | 285.56 | 286.70 | 16.4 | 12.4 |
交付范围:读头本体(WMKA-2010-55 或 -56)+ ISO 4762 M4×30 内六角螺钉 + 0.15 mm 调整垫片(Abstandsfolie)。
1) 包含紧固螺钉或拔出螺纹。
2) 螺钉锁固扭矩依 DIN 912,性能等级 10.9。
3) 注意!周边结构中的固定孔应遵守轴承孔的节距。
4) 大 L 环的螺钉沉孔开向轴承孔,此区域不支撑轴承内径。
5) 高速应用时请向 sales@eb-system.com 咨询。
6) 内部组装后量测结果:量测转速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 标准油脂和标准油量;不含支撑环;轴承摩擦力矩在极限转速时可增加 2.5 倍。