尺寸標記說明
*軸向潤滑時請移除螺塞並封閉徑向潤滑孔。來源:myonic 官方型錄 EMO 2025。
(點擊圖片可放大檢視)
1) 包含緊固螺絲或拔出螺紋
2) 螺絲緊固扭矩依據 DIN 912,強度等級 10.9
3) 注意!周邊結構中的固定孔應遵守軸承孔的節距
4) 大 L 環的螺絲沉孔開向軸承孔。此區域不支撐軸承內徑
5) 高速應用時請諮詢
6) 內部組裝後量測結果:量測轉速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 標準油脂和標準油量;不含支撐環;軸承摩擦力矩在極限轉速時可增加 2.5 倍
主要尺寸
符號說明
- d:內徑(軸頸直徑)[mm]
- D:外徑(座孔直徑)[mm]
- H:總高度 [mm]
- H1:工作台側高度 [mm]
- H2:軸側高度 [mm]
- 重量:[kg]
| 型號 | d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 7.1 |
| AXRY 200-NGX | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 9.1 |
| AXRY 260-NGX | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 17.5 |
| AXRY 325-NGX | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 24.5 |
| AXRY 395-NGX | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 32.2 |
| AXRY 460-NGX | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 44.8 |
| AXRY 580-NGX | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 86.0 |
| AXRY 650-NGX | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 165.2 |
負載能力與性能數據
符號說明
- Ca:動態軸向額定負載 [kN]
- C0a:靜態軸向額定負載 [kN]
- Cr:動態徑向額定負載 [kN]
- C0r:靜態徑向額定負載 [kN]
- Ckl:傾覆剛性 [kNm/mrad]
- nG:極限轉速 [min-1]
- MR:軸承摩擦力矩 [Nm](內部組裝後量測,nconst = 5 min-1)
| 型號 | Ca [kN] | C0a [kN] | Cr [kN] | C0r [kN] | Ckl [kNm/mrad] | nG [min-1] | MR [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 51.1 | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 62.6 | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 153.5 | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 272.1 | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 459.4 | 175 | 19 |
| AXRY 460-NGX | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 736.9 | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 1207.0 | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 1880.1 | 70 | 70 |
跳動精度
符號說明
- PL:軸向跳動(Plan Lauf)[μm]
- RL:徑向跳動(Radial Lauf)[μm]
- 標準:標準精度(無後置代號)
- 限制(PRR50):限制精度(訂貨代碼 -PRR50)
- 高精度(PRR30):高精度(訂貨代碼 -PRR30)
| 型號 | 標準 PL & RL [μm] | 限制(PRR50)PL & RL [μm] | 高精度(PRR30)PL & RL [μm] |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 200-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 260-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 325-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 395-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 460-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 580-NGX | 10 | 5 | 3 |
| AXRY 650-NGX | 10 | 5 | 3 |
高度公差
符號說明
- H1 公差:工作台側高度公差(connection dimension tolerance)[mm]
- H2 公差:軸側高度公差 [mm]
| 型號 | H1 公差 [mm] | H2 公差 [mm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 200-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 260-NGX | +0.04 / -0.04 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 325-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 395-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 460-NGX | +0.06 / -0.06 | +0.03 / -0.03 |
| AXRY 580-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
| AXRY 650-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
固定孔規格
符號說明
- d1:固定孔通孔直徑(內環)[mm]
- d2:固定孔沉孔直徑(內環,counterbore diameter fixing holes inner ring)[mm]
- a:固定孔沉孔深度(內環)[mm]
- d3:固定孔直徑(外環,diameter fixing holes outer ring)[mm]
- 拔出螺紋:規格 / 數量
- MA:螺絲鎖固扭矩 [Nm](依 DIN 912,強度等級 10.9)
- dPB:定位孔直徑 [mm]
- tPB:定位孔深度 [mm]
| 型號 | 內環固定孔 | 外環固定孔 | 拔出螺紋 規格 / 數量 | 螺絲扭矩 MA [Nm] | 定位孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 數量 | d3 [mm] | 數量 | dPB [mm] | tPB [mm] | |||
| AXRY 180-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 260-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 325-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 395-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 460-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 580-NGX | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 / 6 | 68 | 8 | 8 |
| AXRY 650-NGX | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 / 6 | 116 | 10 | 10 |
潤滑孔配置
標準配置(NGX - 內環旋轉)
B-B
1x 潤滑孔
(軸向潤滑時需拆除塞頭並封閉徑向孔)
E-E
1x 定位孔
(positioning bore)
可選配置(SBI - 外環旋轉)- 訂貨代碼 -SBI
B-B
1x 潤滑孔
C-C
2x 180° 潤滑孔
D-D
2x 180° 潤滑孔
注意 (B-B 配置)
進行軸向潤滑時,請拆除螺絲塞頭並封閉徑向潤滑孔!