AM 2.51 TYPE DSF

Double Nut with End Flange, driven screw - 雙螺帽帶端法蘭,驅動螺桿型

技術圖面

Technical Drawing

AM 2.51 TYPE DSF 技術圖面

說明

  • 驅動螺桿用預壓雙螺帽帶法蘭
  • 標註 * 的安裝尺寸符合 DIN 69051/5
  • 右旋螺紋 = 標準
  • 動態負載額定值 Cam 及靜態負載額定值 C0am 參照 DIN 69051/4
  • 螺帽軸向剛性 Rnu 及空載扭矩 Tpr0,測試轉速 n = 100 min-1(不含刮油器),預壓力為 0.07 × Cam,符合 DIN 69051/3 公差等級 1 和 3

規格表

型號 A/B 標稱 導程
P
滾珠 芯徑 di 直徑 縱向尺寸 孔位 負載
螺紋數
動態
額定負載
靜態
額定負載
螺帽
軸向剛性
空載
扭矩
∅ d0 ∅ dk da ds l1 l2 l5 l7 l8 i Cam C0am Rnu Tpr0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN/µm Nm
1.025.05.1 25 5* 3.5 21.8 40 51 6.6 62 78 8 10 48 1 4 25 28 0.7 0.2
1.025.10.1 25 10* 3.5 21.8 40 51 6.6 62 101 8 10 48 1 3 21 22 0.6 0.3
1.032.05.1 32 5* 3.5 28.8 50 65 9 80 90 8 12 62 1 5 32 46 1.0 0.3
1.032.10.1 32 10* 6 28.8 56 71 9 86 121 10 12 62 1 4 27 36 0.8 0.6
1.032.10.2 32 10 6 26.3 58 78 9 93 127 10 14 65 1 3 58 80 1.0 0.5
1.032.15.1 32 15 6 26.3 56 71 9 86 136 10 14 70 2 3 47 60 0.7 0.6
1.032.20.1 32 20* 6 26.3 58 71 9 93 124 10 14 65 1 2 35 40 0.5 0.5
1.032.20.2 32 20 6 26.3 58 78 9 93 124 10 14 65 2 2 35 40 0.5 0.4
1.040.05.1 40 5* 3.5 36.8 63 78 9 93 99 10 14 70 1 6 38 68 1.4 0.4
1.040.10.1 40 10* 6 34.3 63 78 9 93 127 10 14 70 2 4 62 104 1.1 0.8
1.040.15.1 40 15* 6 34.3 63 78 9 93 162 10 14 70 2 4 61 104 1.1 0.7
1.040.20.1 40 20* 6 34.3 63 78 9 93 166 10 14 70 2 3 50 77 0.9 0.7
1.040.20.2 40 20 8 32.7 70 85 9 100 173 10 14 75 2 3 77 100 1.0 1.1
1.040.25.1 40 25* 6 34.3 70 78 9 93 143 10 14 70 2 2 37 51 0.6 0.7
1.040.25.2 40 25 8 32.7 70 85 9 100 152 10 14 75 2 2 58 66 0.7 0.8
1.040.30.1.B 40 30* 8 32.7 70 85 9 100 168 10 14 75 2 2 57 65 0.7 1.0
1.050.05.1 50 5* 3.5 46.8 75 93 11 110 100 10 16 85 1 6 41 86 1.6 0.5
1.050.10.1 50 10* 6 44.3 75 93 11 110 148 10 16 85 1 5 74 159 1.5 1.1
1.050.15.1 50 15* 6 44.3 75 93 11 110 197 10 16 85 1 5 73 159 1.6 1.2
1.050.15.2 50 15 8 42.7 82 108 11 125 178 10 16 95 1 4 102 174 1.4 1.6
1.050.15.3 50 15* 8 42.7 82 100 11 118 178 10 16 92 1 4 62 127 1.3 1.1
1.050.20.1 50 20* 6 44.3 75 93 11 110 211 10 16 85 1 4 62 127 1.3 1.1
1.050.20.2 50 20 8 42.7 82 108 11 125 213 10 16 95 1 4 100 174 1.4 1.6
1.050.20.3 50 20* 8 42.7 82 100 11 118 213 10 16 92 1 4 100 174 1.4 1.6
1.050.25.1 50 25 8 42.7 82 108 11 125 208 10 16 95 1 3 82 130 1.1 1.4
1.050.25.2 50 25* 8 42.7 82 100 11 118 208 10 16 92 1 3 82 130 1.1 1.4
1.050.30.1 50 30* 6 44.3 75 93 11 110 165 10 18 85 1 2 38 63 0.7 0.8
1.050.30.2 50 30 8 42.7 82 108 11 125 170 10 18 99 1 2 61 86 0.7 1.2
1.063.05.1 63 5* 3.5 59.8 90 108 11 125 96 10 18 9.5 1 7 43 108 2.1 0.7
1.063.10.1 63 10* 6 57.3 90 108 11 125 208 10 18 95 1 6 78 243 1.9 1.5
1.063.15.1 63 15 6 57.3 90 108 11 125 209 10 18 95 1 5 68 202 1.5 1.5
1.063.15.2 63 15* 8 55.7 95 115 13.5 135 211 12 20 100 1 5 122 270 2.1 2.0
1.063.15.3.B 63 15* 10 53.7 95 125 13.5 145 256 10 20 100 1 5 180 350 2.0 3.0
1.063.20.1 63 20* 8 55.7 95 115 13.5 135 257 10 20 100 1 5 120 269 2.1 2.0
1.063.20.2.B 63 20* 10 53.7 95 125 13.5 145 257 10 20 100 1 5 176 349 2.1 3.0
1.063.25.1.B 63 25* 8 55.7 95 115 13.5 135 243 10 20 100 1 4 103 215 1.6 1.9
1.063.30.1.B 63 30* 8 55.7 95 115 13.5 135 237 12 20 110 2 3 84 161 1.3 1.8
1.063.30.2.B 63 30* 10 53.7 105 125 13.5 145 211 10 20 100 2 2 123 208 1.3 2.0
1.063.40.1.B 63 40* 8 55.7 95 125 13.5 145 182 10 20 110 3 2 63 106 0.9 1.6
1.080.10.1 80 10* 6 74.3 105 125 13.5 145 272 10 20 110 3 5 96 312 2.6 2.0
1.080.20.1 80 20* 12.7 68.0 125 145 17.5 165 320 15 25 130 3 5 272 564 2.6 4.5
1.080.30.1 80 30* 12.7 68.0 125 145 17.5 165 304 15 25 130 3 4 228 449 1.7 5.0
1.080.40.1 80 40* 12.7 88.0 125 145 17.5 165 312 15 25 130 3 3 185 336 3.6 4.0
1.100.20.1 100 20* 12.7 88.0 150 176 17.5 202 380 15 30 155 3 6 319 838 3.8 6.5
1.100.30.1 100 30* 12.7 88.0 150 176 17.5 202 308 15 25 155 3 5 274 696 2.0 7.0
1.100.40.1 100 40* 12.7 88.0 150 176 17.5 202 170 12 25 155 3 3 195 416 3.1 5.5
1.125.10.1 125 10* 6 119.3 170 196 22 222 316 15 30 175 4 6 109 486 4.1 3.0
1.125.20.1 125 20* 12.7 113.0 170 196 22 222 318 15 30 175 4 5 344 1076 4.0 6.5
1.125.40.1 125 40* 12.7 113.0 170 196 22 222 398 15 40 215 4 4 288 902 4.8 11.0
1.160.20.1 160 20* 12.7 148.0 210 243 22 275 364 15 30 215 4 6 364 1356 4.8 11.0
1.160.40.1 160 40* 12.7 148.0 210 243 22 275 398 15 40 215 4 4 288 902 3.5 11.0

* 導程標註星號表示非標準導程組合 | 其他尺寸可依需求提供 | 新設計請勿使用標註 * 的型號

單位說明

Units Reference

d0 標稱直徑 Nominal diameter [mm]
P 導程 Lead [mm]
dk 芯徑 Core diameter [mm]
Cam 動態負載額定值 Dynamic load rating [kN]
C0am 靜態負載額定值 Static load rating [kN]
Rnu 螺帽軸向剛性 Axial rigidity of nut [kN/µm]
Tpr0 空載扭矩 No-load torque [Nm]
i 負載螺紋數 Number of load carrying threads
連結已複製!