AXCR-S 系列為等高度單體環設計(One-piece rings at constant overall height),兩個環均可螺栓固定。H(高度)在所有型號中均為常數 25.4 mm(SSA 設計),此特性有別於 AXCR-U 系列。本系列共 6 個型號:AXCR 130-S 至 AXCR 360-S。
尺寸標註圖
主要尺寸
符號說明
- m:重量(kg)
- d:內徑(孔徑)/∆d:內徑公差(0 / + 值)
- D:外徑/∆D:外徑公差(0 / - 值)
- H(SSA):SSA 設計型式的結構高度(所有型號均為 25.4 mm)
- H(SSS):SSS 設計型式的環高(所有型號均為 24.8 mm)
- ∆H:高度公差(依型號而異)
- J:內環固定孔節圓直徑/J1:外環固定孔節圓直徑
- t1:潤滑孔節距角
- G1:潤滑孔直徑(3.1 mm,所有型號相同)
- 潤滑孔數量:每環潤滑孔數量
| 型號 | m [kg] | d(內徑) | D(外徑) | H(高度) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | 潤滑孔 數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | SSA [mm] | SSS [mm] | ∆H | |||||||
| AXCR 130-S | 3.3 | 130 | 0 / +0.025 | 205 | 0 / -0.029 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 145 | 190 | 15° | 3.1 | 2 |
| AXCR 150-S | 3.7 | 150 | 0 / +0.025 | 225 | 0 / -0.029 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 165 | 210 | 11.25° | 3.1 | 2 |
| AXCR 180-S | 4.3 | 180 | 0 / +0.025 | 255 | 0 / -0.032 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 195 | 240 | 9° | 3.1 | 2 |
| AXCR 220-S | 5.1 | 220 | 0 / +0.029 | 295 | 0 / -0.032 | 25.4 | 24.8 | ±0.200 | 235 | 280 | 7.5° | 3.1 | 2 |
| AXCR 280-S | 6.3 | 280 | 0 / +0.032 | 355 | 0 / -0.036 | 25.4 | 24.8 | ±0.250 | 295 | 340 | 6.43° | 3.1 | 2 |
| AXCR 360-S | 7.8 | 360 | 0 / +0.036 | 435 | 0 / -0.040 | 25.4 | 24.8 | ±0.300 | 375 | 420 | 5° | 3.1 | 2 |
固定孔規格
符號說明
- d1 / d3:固定孔通孔直徑(內環 / 外環)[mm]
- d2 / d4:固定孔沉孔直徑(內環 / 外環)[mm]
- a / a1:固定孔沉孔深度(內環 / 外環)[mm]
- 數量:每環固定孔數量
- n × t:固定孔數量 × 節距角
- MA:螺栓鎖固扭矩1)(Nm)
- G:拔出螺紋規格(每環內外各相同)
- 拔出螺紋數量:每環拔出螺紋孔數量
| 型號 | 內環固定孔 | 外環固定孔 | n × t | MA1) [Nm] | 拔出螺紋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 數量 | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | 數量 | G | 數量 | |||
| AXCR 130-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 | M8 | 3 |
| AXCR 150-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 180-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 20 × 18° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 220-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 24 × 15° | 14 | M8 | 3 |
| AXCR 280-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 28 × 12.857° | 14 | M8 | 2 |
| AXCR 360-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 36 | 6.6 | 11 | 6.4 | 36 | 36 × 10° | 14 | M8 | 3 |
1) 螺栓鎖固扭矩依 DIN 912、強度等級 10.9。
負載額定值、轉速與剛性
符號說明
- Ca:軸向動態額定負載(kN)/C0a:軸向靜態額定負載(kN)
- Cr:徑向動態額定負載(kN)/C0r:徑向靜態額定負載(kN)
- nG:極限轉速2)(min⁻¹)
- MRL:潤滑脂最大摩擦力矩3)(Nm)
- PL & RL 標準:標準跳動精度(軸向與徑向跳動)4)(µm)
- PL & RL 限制(PRR50):限制跳動精度(PRR50 選購)4)(µm)
- Cal:軸向剛性(kN/µm)/Crl:徑向剛性(kN/µm)/Ckl:傾斜剛性(kNm/mrad)
- Rmin:最小角落半徑(mm)
| 型號 | 負載額定值 [kN] | nG2) [min⁻¹] | MRL3) [Nm] | PL & RL [µm]4) | Cal [kN/µm] | Crl [kN/µm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | 標準 | PRR50 | |||||||
| AXCR 130-S | 57.3 | 237.1 | 50.9 | 94.8 | 240 | 10 | 10 | 5 | 1.9 | 1.0 | 6.2 | 2 |
| AXCR 150-S | 61.5 | 270.8 | 54.7 | 108.3 | 215 | 12 | 10 | 5 | 2.1 | 1.1 | 9.1 | 2 |
| AXCR 180-S | 66.2 | 313.2 | 58.8 | 125.3 | 185 | 16 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 | 14.2 | 2 |
| AXCR 220-S | 72.4 | 372.5 | 64.3 | 149.0 | 155 | 18 | 10 | 5 | 2.9 | 1.5 | 23.5 | 2 |
| AXCR 280-S | 81.5 | 465.5 | 72.4 | 186.2 | 130 | 25 | 10 | 5 | 3.6 | 1.7 | 43.3 | 2 |
| AXCR 360-S | 91.7 | 584.0 | 81.4 | 233.6 | 100 | 50 | 10 | 5 | 4.4 | 2.0 | 83.9 | 2 |
2) 高速應用請向 sales@eb-system.com 洽詢。
3) 量測轉速 nconst = 5 rpm;數值視所選預壓與潤滑而定。
4) 於具理想周邊結構的已安裝軸承上量測。PRR50 為限制跳動精度選項,可在訂購時指定。