AXCR-S 系列為等高度單體環設計,兩個環都可以螺栓固定。此設計特別適用於需要等高度安裝的應用場景。
主要尺寸
| 型號 | 重量 [kg] | d [mm] | Δd [mm] | D [mm] | ΔD [mm] | H [mm] | ΔH [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | 1.8 | 130 | 0 / 0.025 | 190 | -0.025 / 0 | 26 | ±0.1 |
| AXCR 150-S | 2.5 | 150 | 0 / 0.025 | 215 | -0.025 / 0 | 28 | ±0.1 |
| AXCR 180-S | 3.5 | 180 | 0 / 0.025 | 250 | -0.025 / 0 | 30 | ±0.1 |
| AXCR 220-S | 5.0 | 220 | 0 / 0.029 | 300 | -0.029 / 0 | 32 | ±0.1 |
| AXCR 260-S | 7.0 | 260 | 0 / 0.029 | 350 | -0.029 / 0 | 35 | ±0.1 |
| AXCR 310-S | 9.5 | 310 | 0 / 0.029 | 400 | -0.029 / 0 | 38 | ±0.1 |
| AXCR 360-S | 12 | 360 | 0 / 0.033 | 430 | -0.033 / 0 | 40 | ±0.1 |
尺寸說明:
d = 內徑(軸頸直徑)
D = 外徑(座孔直徑)
H = 總高度(等高度設計)
Δ = 公差範圍
固定孔規格
| 型號 | 內環 | 外環 | 螺絲數 × 節距 | 螺絲扭矩 [Nm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | s [mm] | 數量 | d3 [mm] | d4 [mm] | s1 [mm] | 數量 | |||
| AXCR 130-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 |
| AXCR 150-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 6.6 | 11 | 6.4 | 12 | 12 × 30° | 14 |
| AXCR 180-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 |
| AXCR 220-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 16 | 16 × 22.5° | 14 |
| AXCR 260-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 6.6 | 11 | 6.4 | 20 | 20 × 18° | 14 |
| AXCR 310-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 6.6 | 11 | 6.4 | 24 | 24 × 15° | 14 |
| AXCR 360-S | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 6.6 | 11 | 6.4 | 28 | 28 × 12.86° | 14 |
螺絲扭矩根據 DIN 912,強度等級 10.9。
負載能力
| 型號 | 軸向額定負載 C0a [kN] | 徑向額定負載 C0r [kN] | 極限轉速 nG [rpm] | 摩擦力矩 [Nm] | 功耗 [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | 75 | 53 | 600 | 0.6 | 38 |
| AXCR 150-S | 90 | 64 | 500 | 0.8 | 42 |
| AXCR 180-S | 115 | 82 | 450 | 1.0 | 47 |
| AXCR 220-S | 155 | 110 | 380 | 1.4 | 56 |
| AXCR 260-S | 195 | 139 | 320 | 1.8 | 60 |
| AXCR 310-S | 245 | 175 | 280 | 2.3 | 67 |
| AXCR 360-S | 295 | 210 | 240 | 2.8 | 70 |
跳動精度
| 型號 | 標準跳動精度 [μm] | 限制跳動精度 (PRR50) [μm] |
|---|---|---|
| AXCR 130-S | 8 | 5 |
| AXCR 150-S | 8 | 5 |
| AXCR 180-S | 8 | 5 |
| AXCR 220-S | 10 | 6 |
| AXCR 260-S | 10 | 6 |
| AXCR 310-S | 10 | 6 |
| AXCR 360-S | 10 | 6 |
精度說明:
PRR50 = 限制跳動精度選項,可在訂購時指定
剛性數據
| 型號 | 軸向剛性 [N/μm] | 徑向剛性 [N/μm] | 傾覆剛性 [Nm/rad] |
|---|---|---|---|
| AXCR 130-S | ~500 | ~580 | ~4000 |
| AXCR 150-S | ~580 | ~680 | ~5500 |
| AXCR 180-S | ~700 | ~820 | ~8000 |
| AXCR 220-S | ~850 | ~1000 | ~12000 |
| AXCR 260-S | ~1000 | ~1200 | ~17000 |
| AXCR 310-S | ~1150 | ~1350 | ~23000 |
| AXCR 360-S | ~1300 | ~1500 | ~30000 |
* 以上為參考值,實際數據請參閱官方產品目錄
CAD 模型下載
注意事項
重要提醒
- 本表所列數據為參考值,最終規格以 myonic 官方產品目錄為準
- AXCR-S 系列特點是等高度設計,適用於需要對稱安裝的應用
- 螺絲扭矩根據 DIN 912,強度等級 10.9
- 特殊配置或客製化設計請聯繫 myonic 應用工程團隊