尺寸表 PDF
尺寸標記說明
註腳說明:
1) 包含緊固螺絲或拔出螺紋
2) 螺絲緊固扭矩依據 DIN 912,強度等級 10.9
3) 注意!周邊結構中的固定孔應遵守軸承孔的節距
4) 大 L 環的螺絲沉孔開向軸承孔。此區域不支撐軸承內徑
5) 高速應用時請諮詢
6) 內部組裝後量測結果:量測轉速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 標準油脂和標準油量;不含支撐環;軸承摩擦力矩在極限轉速時可增加 2.5 倍
B-B* 潤滑孔注意事項:進行軸向潤滑時,請拆除螺絲塞頭並封閉徑向潤滑孔!
主要尺寸 (Main Dimensions)
| 型號 | 重量 [kg] | 內徑 | 外徑 | H [mm] | H1 | H2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | 公差 | D [mm] | 公差 | [mm] | 標準公差 | [mm] | 標準公差 | |||
| AXRY 180-NGX-MA | - | 180 | -0.013 | 280 | -0.018 | 50 | 29 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 200-NGX-MA | 9.9 | 200 | -0.015 | 300 | -0.018 | 51 | 30 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18.4 | 260 | -0.018 | 385 | -0.020 | 57.5 | 36.5 | ±0.04 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 25.2 | 325 | -0.023 | 450 | -0.023 | 61 | 40 | ±0.05 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 395-NGX-MA | 32.6 | 395 | -0.023 | 525 | -0.028 | 65 | 42.5 | ±0.05 | 22.5 | ±0.025 |
| AXRY 460-NGX-MA | 45.3 | 460 | -0.023 | 600 | -0.028 | 70 | 46 | ±0.06 | 24 | ±0.03 |
| AXRY 580-NGX-MA | 86.3 | 580 | -0.025 | 750 | -0.035 | 90 | 60 | ±0.25 / ±0.075* | 30 | ±0.25 / ±0.03* |
| AXRY 650-NGX-MA | 165.3 | 650 | -0.038 | 870 | -0.050 | 122 | 78 | ±0.25 / ±0.1* | 44 | ±0.25 / ±0.03* |
尺寸說明:
d = 內徑(軸頸直徑)
D = 外徑(座孔直徑)
H = 總高度
H1 = 工作台側高度
H2 = 軸側高度
* 標準公差 / 限制公差(可選)
量測環尺寸 (Measuring Ring Dimensions)
| 型號 | C [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | DM [mm] | HM [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 15 | 244 | 194 | 260 | 245.1 | 6 |
| AXRY 200-NGX-MA | 15 | 274 | 215 | 285 | 274.3 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18 | 345 | 280 | 365 | 346.9 | 6 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 20 | 415 | 342 | 430 | 415.1 | 6 |
| AXRY 395-NGX-MA | 20 | 486 | 415 | 505 | 487.7 | 6 |
| AXRY 460-NGX-MA | 22 | 560 | 482 | 580 | 560.9 | 9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 30 | 700 | 610 | 720 | 699.7 | 9 |
| AXRY 650-NGX-MA | 34 | 800 | 680 | 830 | 799.0 | 21 |
量測環說明:
C = 量測環徑向安裝深度
D1 max = 最大允許安裝直徑
J = 量測環內側安裝空間
J1 = 量測環外側安裝空間
DM = 量測環直徑
HM = 量測環高度
固定孔規格 (Fixing Holes)
| 型號 | 內環固定孔 | 外環固定孔 | 拔出螺紋 | 數量×節距 n × t1) | 螺絲扭矩 MA2) [Nm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | a | 數量3) | d3 | 數量3) | ||||
| AXRY 180-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48×7.5° | 14 |
| AXRY 200-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48×7.5° | 14 |
| AXRY 260-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36×10° | 34 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36×10° | 34 |
| AXRY 395-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48×7.5° | 34 |
| AXRY 460-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48×7.5° | 34 |
| AXRY 580-NGX-MA | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 | 48×7.5° | 68 |
| AXRY 650-NGX-MA | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 | 48×7.5° | 116 |
固定孔說明:
d1 = 螺絲通孔直徑
d2 = 螺絲沉孔直徑
a = 螺絲沉孔深度
d3 = 外環螺絲通孔直徑
定位孔與量測頭安裝 (Positioning & Measuring Head)
| 型號 | 定位孔 | 量測頭安裝螺紋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dPB [mm] | tPB [mm] | L1 [mm] | Wax | L2 [mm] | Wra | |
| AXRY 180-NGX-MA | 5 | 5 | 127.0 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 200-NGX-MA | 5 | 5 | 141.6 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 260-NGX-MA | 5 | 5 | 177.2 | 60° | 9 | 65° |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 5 | 5 | 212.5 | 55° | 10 | 65° |
| AXRY 395-NGX-MA | 5 | 5 | 249.0 | 60° | 10 | 63.75° |
| AXRY 460-NGX-MA | 5 | 5 | 285.6 | 56.25° | 11 | 63.75° |
| AXRY 580-NGX-MA | 8 | 8 | 355.0 | 56.25° | 15 | 63.75° |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 10 | 404.7 | 56.25° | 17 | 63.75° |
說明:
dPB = 定位孔直徑
tPB = 定位孔深度
L1 = 量測頭軸向安裝螺紋間距
Wax = 量測頭軸向安裝角度位置
L2 = 量測頭徑向安裝螺紋間距
Wra = 量測頭徑向安裝角度位置
負載額定值 (Load Ratings)
| 型號 | 軸向額定負載 | 徑向額定負載 | 軸承剛性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動態 Ca [kN] | 靜態 C0a [kN] | 動態 Cr [kN] | 靜態 C0r [kN] | 軸向 Cal [kN/μm] | 徑向 Crl [kN/μm] | 傾覆 Ckl [kNm/mrad] | |
| AXRY 180-NGX-MA | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 9.0 | 3.2 | 57.2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 8.9 | 4.1 | 69.7 |
| AXRY 260-NGX-MA | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 12.7 | 5.1 | 159.4 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 15.4 | 7.2 | 275.8 |
| AXRY 395-NGX-MA | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 18.3 | 8.4 | 459.4 |
| AXRY 460-NGX-MA | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 21.9 | 8.6 | 736.9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 22.9 | 8.8 | 1207.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 27.1 | 9.7 | 1880.1 |
負載說明:
Ca = 動態軸向額定負載
C0a = 靜態軸向額定負載
Cr = 動態徑向額定負載
C0r = 靜態徑向額定負載
Cal = 軸向剛性
Crl = 徑向剛性
Ckl = 傾覆剛性
轉速與摩擦力矩 (Speed & Friction)
| 型號 | 極限轉速5) nG [min-1] | 摩擦力矩6) MR [Nm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX-MA | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX-MA | 200 | 19 |
| AXRY 460-NGX-MA | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX-MA | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX-MA | 70 | 70 |
跳動精度 (Runout)
| 型號 | 標準 PL & RL [μm] | 限制 PL & RL [μm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 260-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 6 | 3 |
| AXRY 395-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 460-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 580-NGX-MA | 10 | 5 |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 5 |
精度說明:
PL = 軸向跳動(Plan Lauf)
RL = 徑向跳動(Radial Lauf)
量測環精度規格 (Measuring Ring Specifications)
| 型號 | 刻度數/360° (1000μm 分度) | 節距精度 ±3μm | 節距精度 ±5μm |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 768 | 5.1" | 8.4" |
| AXRY 200-NGX-MA | 860 | 4.5" | 7.5" |
| AXRY 260-NGX-MA | 1088 | 3.6" | 6.0" |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 1302 | 3.0" | 5.0" |
| AXRY 395-NGX-MA | 1530 | 2.5" | 4.2" |
| AXRY 460-NGX-MA | 1760 | 2.2" | 3.7" |
| AXRY 580-NGX-MA | 2196 | 1.8" | 3.0" |
| AXRY 650-NGX-MA | 2508 | 1.6" | 2.6" |
絕對式量測系統精度:最高可達 ±1μm 弧長精度,開機即知位置,無需參考行程。
距離板建議 (Distance Plate Recommendation)
如果您想將絕對式量測頭直接安裝到軸承外環上,則需要距離板。軸承外環上已有間距為 51mm 的 M4 螺紋。
| 軸承型號 | 尺寸範圍 | DP-H (mm) |
|---|---|---|
| AXRY | 180-395 | 不需要距離板 |
| AXRY | 460 | 3 |
| AXRY | 580 | 3 |
| AXRY | 650 | 15 |
注意:對於 AXRY 180-395 尺寸範圍,絕對式量測頭可直接安裝,無需距離板。
潤滑孔配置 (Lubrication Bores)
B-B*
1x 潤滑孔
(軸向潤滑時需拆除塞頭並封閉徑向孔)
C-C
1x 定位孔
量測頭安裝孔 (2×M4)
軸承外環上預設有 2×M4 螺紋,用於安裝量測頭。可在 180° 對側位置安裝第二個量測頭(雙頭配置)。
注意事項
重要提醒
- 本表所列數據為參考值,最終規格以 myonic 官方產品目錄為準
- 量測頭僅為示意圖示,不包含在軸承交付範圍內
- 高速應用請事先諮詢 myonic 應用工程團隊
- 特殊配置或客製化設計請聯繫 myonic