規格說明
齒排類型 壓力角 α=20° 研磨
品質等級 Q6(符合 DIN 3962, 3963, 3967)
外表面 四面研磨
材料 X90CrMoV18(不鏽鋼)
節距類型 公制節距(Metric pitch)
公差規格
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 單一節距誤差 fp(模數 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 單一節距誤差 fp(模數 > 3) | 0.008 mm |
| 1000 mm 長度的累積節距誤差 | 0.035 mm |
圖示
標準尺寸表
| 型號 | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST T5 - 24x24x600 -G | 5 | 600 | 120 | 24 | 24 | 22 | 2.5 |
| ZST T5 - 24x24x1200 -G | 5 | 1200 | 240 | 24 | 24 | 22 | 5.0 |
| MST T5 - 24x24x120 -GL | 5 | 120 | 24 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST T10 - 29x29x600 -G | 10 | 600 | 60 | 29 | 29 | 26 | 3.6 |
| ZST T10 - 29x29x1200 -G | 10 | 1200 | 120 | 29 | 29 | 26 | 7.2 |
| MST T10 - 29x29x200 -GL | 10 | 200 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
符號說明
- p - 節距 (mm)
- L1 - 齒排總長度 (mm)
- z - 齒數
- b - 齒排寬度 (mm)
- hk - 齒排高度 (mm)
- ho - 齒頂高 (mm)
- ZST - 標準齒排(帶固定孔)
- MST - 短齒排(無固定孔)
- T - 公制節距系列
- -G - 直齒
- -GL - 短齒排直齒