規格說明
齒排類型 壓力角 α=20° 研磨
品質等級 Q6(符合 DIN 3962, 3963, 3967)
外表面 四面研磨
材料 X90CrMoV18(不鏽鋼)
節距類型 公制節距(Metric pitch)
公差規格
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 單一節距誤差 fp(模數 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 單一節距誤差 fp(模數 > 3) | 0.008 mm |
| 1000 mm 長度的累積節距誤差 | 0.035 mm |
圖示
標準尺寸表
| 型號 | m | ps (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1000 -S | 2 | 6.67 | 1000.0 | 150 | 24 | 24 | 22 | 4.1 |
| MST M2 - 24x24x200 -SL | 2 | 6.67 | 200.0 | 30 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1000 -S | 3 | 10.00 | 1000.0 | 100 | 29 | 29 | 26 | 5.9 |
| MST M3 - 29x29x200 -SL | 3 | 10.00 | 200.0 | 20 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1000 -S | 4 | 13.33 | 1000.0 | 75 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x200 -SL | 4 | 13.33 | 200.0 | 15 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1000 -S | 5 | 16.67 | 1000.0 | 60 | 49 | 39 | 34 | 13.0 |
| MST M5 - 49x39x200 -SL | 5 | 16.67 | 200.0 | 12 | 49 | 39 | 34 | 2.6 |
符號說明
- m - 模數
- ps - 橫向節距 (ps=m×π/cos β)
- L1 - 齒排總長度 (mm)
- z - 齒數
- b - 齒排寬度 (mm)
- hk - 齒排高度 (mm)
- ho - 齒頂高 (mm)
- ZST - 標準齒排(帶固定孔)
- MST - 短齒排(無固定孔)
- -S - 斜齒
- -SL - 短齒排斜齒