SBS 滾珠螺桿 - 單螺帽 ESF 規格

Single Nut ESF Specifications - 4 點式 X 型預壓

單螺帽 4 點式 X 型預壓

Single nut with 4-point X-preload

單螺帽截面圖
單螺帽 Hole pattern 1
  • 滾珠分選預壓 - 單螺帽透過螺帽與螺桿之間 4 點式滾珠接觸的滾珠分選進行預壓
  • 緊湊設計 - 相同行程下比雙螺帽需要更短的螺桿長度
  • 生產公差考量 - 由於生產公差,單螺帽主要用於較短的滾珠螺桿
  • 負載峰值保護 - 即使在負載峰值時也不會發生不允許的完全滾珠脫離
  • 經濟製造 - 單螺帽滾珠螺桿可比雙螺帽更經濟地製造

性能參數

Performance Parameters

注意:標有 * 號的產品規格為客製化選項,請洽詢銷售人員。

產品尺寸
Size
動態負載容量
Cdyn [N]
靜態負載容量
C0 [N]
最高轉速
nmax [min-1]
迴路數
i
公稱直徑
d0 [mm]
導程
P [mm]
滾珠直徑
dB [mm]
螺帽剛性
Rnu [N/μm]
空載扭矩
Tpr0 [Ncm]
32 x 5 x 3.5 29,000 69,000 2,300 5 32 5 3.5 670 15
32 x 10 x 3.5 24,000 56,000 2,300 4 32 10 3.5 570 13
32 x 10 x 6 48,000 92,000 2,500 4 32 10 6 570 28
32 x 10 x 6 48,000 92,000 2,500 4 32 10 6 580 28
32 x 15 x 6 46,000 73,000 3,200 3 32 15 6 490 26
32 x 20 x 6 33,000 47,000 3,200 2 32 20 6 320 19
40 x 5 x 3.5 35,000 96,000 1,800 6 40 5 3.5 910 22
40 x 10 x 6 55,000 117,000 1,900 4 40 10 6 700 36
40 x 15 x 6 62,000 119,000 2,600 4 40 15 6 750 41
40 x 20 x 6 50,000 88,000 2,600 3 40 20 6 560 33
40 x 20 x 8 74,000 121,000 2,600 3 40 20 8 600 52
40 x 25 x 6 * 36,000 57,000 2,600 2 40 25 6 370 23
40 x 25 x 8 * 54,000 77,000 2,600 2 40 25 8 400 37
40 x 30 x 6 * 37,000 59,000 2,600 2 40 30 6 380 23
40 x 30 x 8 * 53,000 77,000 2,600 2 40 30 8 390 37
50 x 5 x 3.5 38,000 118,000 1,400 6 50 5 3.5 1,080 28
50 x 10 x 6 71,000 180,000 1,500 5 50 10 6 1,020 55
50 x 15 x 6 83,000 187,000 2,100 5 50 15 6 1,120 63
50 x 15 x 8 102,000 200,000 2,100 4 50 15 8 930 83
50 x 20 x 6 70,000 150,000 2,100 4 50 20 6 910 53
50 x 20 x 8 102,000 199,000 2,100 4 50 20 8 930 83
50 x 25 x 6 * 70,000 150,000 2,100 3 50 25 6 910 53
50 x 25 x 8 * 82,000 148,000 2,100 3 50 25 8 710 66
50 x 30 x 6 * 41,000 73,000 2,100 2 50 30 6 450 30
50 x 30 x 8 * 59,000 95,000 2,100 2 50 30 8 470 48
63 x 10 x 6 * 90,000 268,000 1,600 6 63 10 6 1,450 80
63 x 15 x 8 * 137,000 319,000 1,700 5 63 15 8 1,400 127
63 x 20 x 8 * 136,000 318,000 1,700 5 63 20 8 1,420 126
63 x 25 x 8 * 115,000 256,000 1,700 4 63 25 8 1,150 107
63 x 30 x 8 * 93,000 191,000 1,700 3 63 30 8 870 84

尺寸規格

Dimensional Specifications

單螺帽尺寸標註圖
螺桿芯徑
dk [mm]
d1
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
d6
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l7
[mm]
l8
[mm]
lFW
[mm]
孔位 形狀
28.8 50 65 9 80 10 47 8 12 62 10 1 A/B
28.8 50 65 9 80 16 63 8 12 62 10 1 A/B
26.3 50 65 9 80 16 69 10 12 62 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 16 64 10 14 65 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 20 71 10 14 65 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 20 67 10 14 65 10 1 A/B
36.8 63 78 9 93 10 60 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 64 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 86 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 86 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 25 90 10 14 75 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 76 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 25 80 10 14 75 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 75 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 25 79 10 14 75 10 2 A/B
46.8 75 93 11 110 10 60 10 16 85 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 74 10 16 85 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 101 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 90 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 106 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 110 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 101 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 105 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 86 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 90 10 16 92 10 2 A/B
57.3 90 108 11 125 16 92 10 18 95 10 2 A/B
55.7 95 115 13.5 135 24 108 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 133 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 133 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 123 10 20 100 10 2 B
連結已複製!