尺寸圖
Primary Part 機械參數
| 參數 | 符號 | 單位 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總長度 | LPRIM | mm | 146 | 206 | 266 | 326 | 386 |
| 線圈單元長度 | L1 | mm | 129.5 | 189.5 | 249.5 | 309.5 | 369.5 |
| 最大安裝長度 | L2 | mm | 123 | 183 | 243 | 303 | 363 |
| 安裝孔數 | n1 | 個 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 孔距 | c1 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 質量 | m | g | 189 | 283 | 377 | 471 | 564 |
Secondary Part 機械參數
| 參數 | 符號 | 單位 | 60-90-SEK | 60-120-SEK | 60-390-SEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 長度 | LSEK | mm | 90 | 120 | 390 |
| 安裝孔數 | n2 | 個 | 3 | 4 | 13 |
| 孔距 | c2 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 質量 | m | g | 865 | 1154 | 3748 |
| 極對寬度 | 2tp | mm | 30 | 30 | 30 |
電氣性能數據
| 參數 | 符號 | 單位 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大脈衝力 (1s) | Fmp | N | 715 | 1073 | 1431 | 1788 | 2146 |
| 峰值力 (3s) | Fp | N | 413 | 620 | 826 | 1033 | 1239 |
| 額定力(有冷卻)* | Fcw | N | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 |
| 額定力(無冷卻) | Fc | N | 83 | 124 | 166 | 207 | 249 |
| 最大脈衝電流 (1s) | Imp | Arms | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
| 峰值電流 (3s) | Ip | Arms | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 額定電流(有冷卻) | Icw | Arms | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 額定電流(無冷卻) | Ic | Arms | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 功率損耗 Fp (25°C) | Plp | W | 1850 | 2775 | 3700 | 4625 | 5550 |
| 功率損耗 Fcw (140°C) | Plcw | W | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 |
| 功率損耗 Fc (140°C) | Plc | W | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| 馬達常數 (25°C) | km | N/√W | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 16.6 |
| 力常數 | kf | N/Arms | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 |
| 反電動勢常數,相對相 | ku | V/(m/s) | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44.1 | 52.9 |
| 極限速度 | vp | m/s | 28.6 | 17.7 | 12.2 | 8.9 | 6.7 |
| 電氣電阻,相對相 (25°C) | R25 | Ω | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
| 熱阻 | Rth | K/W | 0.65 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| 熱時間常數 | tth | s | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 溫度感測器 | — | — | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 |
| 電感,相對相 | L | mH | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 電氣時間常數 | tel | ms | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 允許繞組溫度 | θ | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 直流母線電壓(最大) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- 所有數值基於 25°C,除非另有說明
- * 有冷卻:安裝座 25°C
- 電氣值容差 ±10%