客製齒排訂購代碼
__ ZST M4 - 60x50x1820 -SL -C -5 -DX -sp
代碼說明
| 位置 | 代碼 | 說明 |
| 數量 | __ | 訂購數量 |
| 型號 | ZST | 標準齒排(帶固定孔) |
| 節距類型 | M___ | 模數節距 |
| T___ | 公制節距(mm) |
| 尺寸 | b x hk x L1 | 寬度 x 高度 x 長度(mm) |
齒排類型
| 代碼 | 說明 |
| -S | 斜齒(右旋) |
| -SL | 斜齒(左旋) |
| -G | 直齒 |
材料與硬度(客製選項)
| 代碼 | 材料 | 處理方式 |
| -C | 16MnCr5 | 滲碳硬化 |
| -CN | 16MnCr5 | 氮化 |
| -I | C45 | 感應淬火 |
| -W | C45 | 軟質 |
| -QI | 42CrMo4+QT | 感應淬火 |
| -N | 42CrMo4+QT | 氮化 |
| -V | 42CrMo4+QT | 調質 |
| -X | X90CrMoV18(不鏽鋼) | 整體硬化 |
| -sp | 特殊材料 | 依圖紙規格 |
精度等級
| 代碼 | 加工方式 |
| -4, -5, -6, -7 | 研磨 |
| -8 | 銑削,軟質 |
| -9 | 研磨,氮化 |
| -10, -11 | 銑削,感應淬火 |
孔位選項
| 代碼 | 說明 |
| -D | 帶定位銷孔和固定孔(Fig. 1) |
| -OP | 無定位銷孔(Fig. 2) |
| -OH | 無孔(Fig. 3) |
| -DX | 半孔距(lx = ½ × l) |
客製短齒排訂購代碼
__ MST M4 - 60x50x200 -SR -sp
| 代碼 | 說明 |
| MST | 短齒排(無固定孔) |
| -SL | 短齒排斜齒(左旋) |
| -SR | 短齒排斜齒(右旋) |
| -GL | 短齒排直齒 |