10.2 MINISCALE PLUS 技術資訊
10.2.1 MINISCALE PLUS 性能參數
| 最大加速度 | 300 m/s² |
|---|---|
| 最大速度 | 5 m/s 類比式,3.2 m/s 數位式 |
| 預壓等級 | V1 預壓 0 至 0.03 C(C = 動態負載能力) |
| 精度等級 | G1 |
| 材料 |
|
| 應用範圍 |
|
| 解析度 | TTL 輸出 0.1 µm (3) (可選:1 µm / 10 µm) |
| 精度 (2) | 1000 mm ±5 µm (4) |
| 重複精度 (2) |
單向 ±0.1 µm 雙向 ±0.2 µm (解析度為 0.1 µm 時) |
| 尺寸刻度 |
間距 100 µm 最大長度 1000 mm 膨脹係數 11.7 × 10-6K-1 |
| 供電電壓 | 5 V DC ±5 % |
| 電流消耗(典型值) | 60 mA(類比式)/ 90 mA(數位式) |
| 輸出訊號 |
類比式:1 Vpp(於 120 Ω) 數位式:TTL 符合 RS 422 標準 |
| 訊號格式 | 差分 sin/cos 類比訊號附參考脈衝或 數位增量訊號附參考脈衝 |
(1) 標準潤滑涵蓋 -20 °C 至 +80 °C 的溫度範圍。其他溫度的潤滑劑可應要求向 SCHNEEBERGER 索取。
(2) 數值適用於 20 °C (68 °F) 的室溫。
(3) 注意高解析度和高速時的高訊號頻率。
(4) 線性度協議可應要求提供
10.2.2 標準寬度 MINISCALE PLUS 的尺寸表、負載容量和力矩負載
MINISCALE PLUS 尺寸示意圖
Detail X - 滑塊橫截面尺寸(m1 和 o)
滑塊類型 - MNNS SCP、MNN SCP、MNNL SCP、MNNXL SCP
負載和力矩負載方向(C/C₀、ML/M₀L、Ma/M₀a)
Standard size 7 和 9
| Name | Standard size 7 | Standard size 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guideway | MNNS SCP | MNN SCP | MNNL SCP | MNNXL SCP | Guideway | MNNS SCP | MNN SCP | MNNL SCP | MNNXL SCP | ||
| Dimensions (mm) | A | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| A1 | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| B | - | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| B1 | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
| B2 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| J | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| J1 | 4.5 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | |
| L1 | - | - | 8 | 13 | 20 | - | - | 10 | 16 | 26 | |
| L2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 13 | |
| L4 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| L5/L10 | 5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | |
| L6 | - | 16.1 | 22.1 | 29.6 | 38.6 | - | 19 | 29 | 37 | 47 | |
| N | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| e | - | M2 | M2 | M2 | M2 | - | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| f1 | 2.4 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | |
| f2 | 4.2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| g | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| g2 | 2.2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| m1 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| o | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| s | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| s1 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| s2 | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| s3 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| rmin | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Load capacity (N) | C0 | - | 935 | 1560 | 2340 | 3275 | - | 1385 | 2770 | 3880 | 5270 |
| C | - | 645 | 925 | 1230 | 1550 | - | 1040 | 1690 | 2140 | 2645 | |
| Torque (Nm) | M0Q | - | 3.4 | 5.6 | 8.4 | 11.8 | - | 6.5 | 12.9 | 18.1 | 24.5 |
| M0L | - | 1.6 | 4.3 | 9.3 | 18 | - | 2.8 | 10.2 | 19.4 | 35.1 | |
| MQ | - | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | - | 4.8 | 7.9 | 9.9 | 12.3 | |
| ML | - | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 8.5 | - | 2.1 | 6.2 | 10.7 | 17.6 | |
| Weights guideway (g/m), carriage (g) | 216 | 9 | 13 | 18 | 23 | 309 | 16 | 24 | 31 | 40 | |
Standard size 12 和 15
| Name | Standard size 12 | Standard size 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guideway | MNNS SCP | MNN SCP | MNNL SCP | MNNXL SCP | Guideway | MNNS SCP | MNN SCP | MNNL SCP | MNNXL SCP | ||
| Dimensions (mm) | A | - | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | - | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| B1 | 12 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| B2 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| J | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| J1 | 7.5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| L1 | - | - | 15 | 20 | 30 | - | - | 20 | 25 | 40 | |
| L2 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | |
| L4 | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| L5/L10 | 10 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | |
| L6 | - | 20.9 | 33.4 | 43.4 | 55.9 | - | 28.7 | 40.7 | 55.7 | 70.7 | |
| N | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e | - | M3 | M3 | M3 | M3 | - | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| f1 | 3.5 | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
| f2 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| g | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| g2 | 3 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | |
| m1 | - | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | - | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |
| o | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| s | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| s1 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| s2 | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| s3 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| rmin | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Load capacity (N) | C0 | - | 1735 | 3900 | 5630 | 7800 | - | 3420 | 5620 | 8740 | 11855 |
| C | - | 1420 | 2510 | 3240 | 4070 | - | 2535 | 3680 | 5000 | 6200 | |
| Torque (Nm) | M0Q | - | 10.6 | 23.8 | 34.4 | 47.6 | - | 26.7 | 42.7 | 66.4 | 90.1 |
| M0L | - | 3.6 | 16.3 | 32.9 | 61.8 | - | 11.4 | 28.1 | 65.5 | 118.6 | |
| MQ | - | 8.7 | 15.3 | 19.8 | 24.8 | - | 19.5 | 27.9 | 38.1 | 47.1 | |
| ML | - | 3 | 10.4 | 18.9 | 32.2 | - | 9.3 | 18.4 | 37.6 | 62 | |
| Weights guideway (g/m), carriage (g) | 598 | 29 | 47 | 63 | 81 | 1016 | 81 | 114 | 130 | 146 | |
10.2.3 加寬型 MINISCALE PLUS 的尺寸表、負載容量和力矩負載
MINISCALE PLUS Wide 尺寸示意圖
Detail X - 滑塊橫截面尺寸(m1 和 o)
滑塊類型 - MNN SCP、MNNL SCP(Wide size 僅提供兩種類型)
負載和力矩負載方向(C/C₀、ML/M₀L、Ma/M₀a)
Wide size 14 和 18
Note: Wide size 僅提供 2 種滑塊類型(MNN, MNNL)。
| Name | Wide size 14 | Wide size 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guideway | MNN SCP | MNNL SCP | Guideway | MNN SCP | MNNL SCP | ||
| Dimensions (mm) | A | - | 9 | - | - | 12 | - |
| A1 | - | 10 | - | - | - | - | |
| B | - | 25 | - | - | 30 | - | |
| B1 | 14 | - | - | 18 | - | - | |
| B2 | - | 5.5 | - | - | 6 | - | |
| J | - | 6.8 | - | - | 8.5 | - | |
| J1 | 5.2 | - | - | 7 | - | - | |
| L1 | - | 10 | 19 | - | 12 | 24 | |
| L2 | - | - | - | - | - | - | |
| L4 | 30 | - | - | 30 | - | - | |
| L5/L10 | 10 | - | - | 10 | - | - | |
| L6 | - | 29.6 | 38.6 | - | 37 | 47 | |
| L7 | - | - | - | - | - | - | |
| N | - | 19 | - | - | 21 | - | |
| e | - | M3 | - | - | M3 | - | |
| f1 | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | |
| f2 | 6 | - | - | 6 | - | - | |
| g | - | 2.8 | - | - | 3 | - | |
| g2 | 2 | - | - | 2.5 | - | - | |
| m1 | - | 3.3 | - | - | 4.3 | - | |
| o | - | 2.2 | - | - | 3.1 | - | |
| s | - | 5.2 | - | - | 5.8 | - | |
| s1 | - | 5.5 | - | - | 5.5 | - | |
| s2 | - | 13.5 | - | - | 13.5 | - | |
| s3 | - | 75 | - | - | 75 | - | |
| rmin | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| Load capacity (N) | C0 | - | 2340 | 3275 | - | 3880 | 5270 |
| C | - | 1230 | 1550 | - | 2140 | 2645 | |
| Torque (Nm) | M0Q | - | 16.6 | 23.3 | - | 35.5 | 48.2 |
| M0L | - | 9.3 | 18 | - | 19.4 | 35.1 | |
| MQ | - | 8.7 | 11 | - | 19.6 | 24.2 | |
| ML | - | 4.9 | 8.5 | - | 10.7 | 17.6 | |
| Weights guideway (g/m), carriage (g) | 518 | 25 | 33 | 915 | 47 | 60 | |
Wide size 24 和 42
| Name | Wide size 24 | Wide size 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guideway | MNN SCP | MNNL SCP | Guideway | MNN SCP | MNNL SCP | ||
| Dimensions (mm) | A | - | 14 | - | - | 16 | - |
| A1 | - | - | - | - | - | - | |
| B | - | 40 | - | - | 60 | - | |
| B1 | 24 | - | - | 42 | - | - | |
| B2 | - | 8 | - | - | 9 | - | |
| J | - | 10 | - | - | 12 | - | |
| J1 | 8.5 | - | - | 9.5 | - | - | |
| L1 | - | 15 | 28 | - | 20 | 35 | |
| L2 | - | - | - | - | - | - | |
| L4 | 40 | - | - | 40 | - | - | |
| L5/L10 | 15 | - | - | 15 | - | - | |
| L6 | - | 43.4 | 55.9 | - | 52.7 | 70.7 | |
| L7 | - | - | - | 23 | - | - | |
| N | - | 28 | - | - | 45 | - | |
| e | - | M3 | - | - | M4 | - | |
| f1 | 4.5 | - | - | 4.5 | - | - | |
| f2 | 8 | - | - | 8 | - | - | |
| g | - | 3.5 | - | - | 4.5 | - | |
| g2 | 4 | - | - | 5 | - | - | |
| m1 | - | 4.75 | - | - | 5.5 | - | |
| o | - | 3.9 | - | - | 4.9 | - | |
| s | - | 7.8 | - | - | 8.8 | - | |
| s1 | - | 5.5 | - | - | 5.5 | - | |
| s2 | - | 13.5 | - | - | 13.5 | - | |
| s3 | - | 75 | - | - | 75 | - | |
| rmin | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| Load capacity (N) | C0 | - | 5630 | 7800 | - | 8110 | 11855 |
| C | - | 3240 | 4070 | - | 4750 | 6200 | |
| Torque (Nm) | M0Q | - | 68.2 | 94.4 | - | 171.2 | 250.2 |
| M0L | - | 32.9 | 61.8 | - | 56.8 | 118.6 | |
| MQ | - | 39.2 | 49.3 | - | 100.3 | 130.8 | |
| ML | - | 18.9 | 32.2 | - | 33.3 | 62 | |
| Weights guideway (g/m), carriage (g) | 1476 | 84 | 109 | 2828 | 169 | 231 | |
MINISCALE PLUS 整合了線性導軌和位置量測系統,提供完整的運動控制解決方案。
10.2.4 MINISCALE PLUS 組件和工作原理
MINISCALE PLUS 是一種光學增量量測系統,由 MINIRAIL 導軌系統和以下附加組件組成:
- A 導軌上的尺寸刻度
- B 滑塊上的光學感測器
- C 柔性感測器印刷電路(不得承受動態負載)
- D 接口模組
控制電纜 E 配有 D-Sub 9 連接器,必須由客戶提供,必要時應使用柔性電纜。
接口模組有多種結構類型可供選擇。這些將在「接口模組」章節中詳細說明。
使用柔性扁平電纜(Flat Flex Cable,簡稱 FFC)插入在柔性感測器印刷電路和接口模組之間,可以靈活定位接口模組。FFC 電纜適用於動態負載。(有關詳細資訊,請參閱第 10.2.8 節)
配備 MINIRAIL、MINISCALE PLUS 和接口模組的軸
感測器原理
A:導軌上的尺寸刻度 | B:滑塊中的感測器
尺寸刻度和光學感測器
高精度尺寸刻度是硬化導軌表面的一部分,刻度增量為 100 µm。感測器中的兩個 LED 照亮尺寸刻度。由於照明不同的結構區域,形成明暗場。這些光學訊號由感測器檢測並轉換為電氣訊號。感測器提供的原始訊號由接口模組處理。
LED 的照明水平受到主動控制。這可以抵消系統的老化影響,並補償尺寸刻度上的雜質。
MINISCALE PLUS 感測器組件
接口模組的組件
接口模組
原始訊號由接口模組處理並轉換為標準輸出訊號。提供類比或數位接口模組。
確保 ZIF 連接器 F 易於接近,並且接口模組上的 LED 顯示器(G 和 H)清晰可見。與類比接口不同,數位接口包含補償鍵 I,該鍵也必須易於接近。
- C 柔性感測器印刷電路
- D 電子元件(有多種結構類型)
- F ZIF 連接器
- G 綠色 LED(工作電壓指示)
- H 紅色 LED(錯誤指示)
- I 補償鍵(僅數位接口模組)
接口模組提供以下結構類型:
接口模組的結構類型
對於具有電子專業知識的客戶,也可以在與 SCHNEEBERGER 協商後,自行組裝數位接口模組並整合到自己的電子系統中。
訂購代號:KI
10.2.5 訊號處理
有關訊號處理的更多資訊,請造訪我們的網站下載專區:www.schneeberger.com
類比輸出格式
差分 sin/cos 類比訊號,附參考脈衝 1 Vpp(於 120 Ω)。
增量訊號正弦和余弦相差 90° 並與編碼尺上的標記相關聯。一個電氣訊號週期(360°)精確對應於尺寸刻度的刻度增量 100 µm。
參考脈衝始終以電子方式標記正弦和余弦訊號路徑的同一段。因此,參考脈衝內兩個訊號的交點標記尺寸刻度上精確定義的位置。
正弦訊號要麼落後於余弦訊號,要麼在其之前出現,取決於運動方向。
類比接口模組輸出的差分訊號
單端訊號 | 差分訊號(正弦、余弦、參考)
數位輸出格式
差分插值數位訊號,附參考脈衝(A、B、R)TTL 訊號(RS422)。
數位接口模組既處理原始訊號,又對處理後的類比訊號進行插值。插值可達到 100 nm 的解析度。
數位訊號波形由 A 和 B 訊號組成。訊號 A 和 B 的兩個邊緣之間的間距精確對應於 100 nm 的距離。因此,編碼器刻度的 100 µm 增量通過插值被分為 1000 個 100 nm 段。A 訊號要麼落後於 B 訊號,要麼在其之前出現,取決於運動方向。
參考脈衝的寬度與訊號 A 和 B 的兩個訊號邊緣之間的間距相同(100 nm)。
增量訊號和參考訊號的邊緣是同步的。
數位接口模組輸出的差分訊號
單端訊號 | 差分訊號(A、B、R)
10.2.6 增量軌道
在標準版本中,增量軌道在整個導軌長度上延續。位置和長度可根據客戶需求進行調整。
增量軌道的位置和長度
S1 = 增量軌道起點 | S2 = 增量軌道長度
S1 = 增量軌道起點
S2 = 增量軌道長度
限制
- 對於類比 MINISCALE PLUS 導軌,S2 必須至少為 30 mm。
參考標記
增量量測系統在開機時無法確定確切位置。因此,在增量軌道旁邊添加了參考軌道。可以在參考軌道上標記一個或多個參考點。
帶尺寸刻度的 MINISCALE PLUS 導軌
參考軌道 | 增量軌道 | 參考標記
標準版本
所有尺寸的標準參考位置定義如下:
- 在第一和第二固定孔的中心進行參考定位
所有尺寸參考標記的標準位置
特殊版本
可以在參考軌道的任何位置選擇任意數量的參考標記。參考標記必須與尺寸刻度同步。這具體意味著參考標記只能以 0.1 mm 的倍數放置,因為尺寸刻度的刻度間距為 0.1 mm。參考標記之間應保持至少 1.5 mm 的最小距離。此外,增量軌道末端與參考標記之間的距離必須至少為 2 mm。
限制
- 尺寸 7 和 9 的導軌上的安裝孔位於參考軌道上。因此,對於這兩種尺寸,參考標記必須位於安裝孔之間。
- 指定參考標記時,請確保滑塊的感測器可以看到它們。
10.2.7 類比(1VSS)和數位(TTL)接口模組引腳連接
MINISCALE PLUS 提供 9 針 D-Sub 公頭連接器或焊接端子作為接口連接選項。
接口模組上的 D-Sub 9 連接器引腳連接
接口模組焊接端子連接
9 針 D-Sub 公頭連接器或焊接端子:
| 引腳 | 類比信號 | 數位信號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ua1- | A - | 正交信號 |
| 2 | 0V | 0V | 接地 |
| 3 | Ua2- | B - | 正交信號 |
| 4 | ERR NOT | ERR NOT | 錯誤信號(低電平 = 錯誤) |
| 5 | Ua0 - | R - | 參考信號 |
| 6 | Ua1 + | A + | 正交信號 |
| 7 | + 5V DC | + 5V DC | 供電電壓 |
| 8 | Ua2 + | B + | 正交信號 |
| 9 | Ua0 + | R + | 參考信號 |
10 針 ZIF 連接器:
接口模組上的 ZIF 連接器引腳配置
| 引腳 | 類比信號 | 數位信號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | nc | nc | 未連接 |
| 2 | Ua1 + | A + | 正交信號 |
| 3 | + 5V DC | + 5V DC | 供電電壓 |
| 4 | Ua2 + | B + | 正交信號 |
| 5 | Ua0 + | R + | 參考信號 |
| 6 | Ua1 - | A - | 正交信號 |
| 7 | 0V | 0V | 接地 |
| 8 | Ua2 - | B - | 正交信號 |
| 9 | ERR NOT | ERR NOT | 錯誤信號(低電平 = 錯誤) |
| 10 | Ua0 - | R - | 參考信號 |
注意: 不同的接口模組結構類型可能使用不同的連接器類型。訂購時請確認所需的連接器類型(D-Sub 9、ZIF、Micro Match 或焊接端子)。
10.2.8 擴展套件
當接口模組無法直接安裝在感測器上時,可以使用擴展套件。在感測器印刷電路和接口模組之間使用柔性扁平電纜(Flat Flex Cable,簡稱 FFC)。
FFC 擴展安裝示例
帶轉接器的 FFC 電纜
擴展套件的優點:
- 透過將接口模組移動到非移動位置,可以減少移動系統的質量。
- 擴展套件中包含的屏蔽 FFC 電纜也設計為可動態負載。建議的最小彎曲半徑為 10 mm。相比之下,柔性感測器印刷電路僅可靜態安裝。
- FFC 電纜提供低推力。在電纜拖鏈中使用的電纜過於剛硬的情況下,這可能是一個優勢。
- FFC 電纜在安裝期間也可以折疊一次。
FFC 電纜提供三種長度:250 mm、400 mm 和 600 mm。擴展電纜隨附轉接板。
轉接器(Adapter)
用於感測器印刷電路和擴展電纜之間的電氣連接。轉接器上有兩個 ZIF 連接器可用於此目的。
轉接器 - 20×14 mm,M3 螺紋孔
夾板(Clamp Plate)
可用於應力消除或引導 FFC 電纜。板上安裝有兩個 M3 間隔套筒。
夾板 - 可用於應力消除或引導 FFC 電纜
底板(Base Plate)
可用作底座或用於夾持電纜。
底板 - 可用作底座或用於夾持電纜
10.2.9 潤滑
概述
潤滑是一個設計要素,因此必須在機器或應用的開發階段進行定義。如果在設計和結構完成後才指定潤滑,很可能會導致操作困難。因此,精心設計的潤滑概念是先進且周密設計的標誌。
選擇潤滑劑時需考慮的參數:
| 操作條件 | 速度、加速度、行程、負載、安裝方向 |
|---|---|
| 外部影響 | 溫度、腐蝕性介質或輻射、污染、濕度、真空、無塵室 |
| 再潤滑 | 時間週期、用量、相容性 |
| 相容性 | 與其他潤滑劑的相容性、與防腐保護的相容性、與整合材料(如塑膠)的相容性 |
重要提示: 適當的潤滑對於 MINISCALE PLUS 的長期可靠運行至關重要。請根據您的具體應用條件選擇合適的潤滑劑,並遵循建議的再潤滑週期。