AM 滾珠螺桿 - 特殊設計
Special Designs
伸縮式滾珠螺桿
Telescopic Ball Screws
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 級數 | 4 級 |
| 伸縮比 i | 3.64 |
| 最大高度 hmax | 1,375 mm |
| 最大直徑 | 130 mm |
| 動態負載額定值 Cdyn | 26 kN |
| 最大轉速 nmax | 600 min-1 |
中空內孔滾珠螺桿
Hollow-bored Ball Screws
範例:370 x 20 mm
Special Designs
Telescopic Ball Screws
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 級數 | 4 級 |
| 伸縮比 i | 3.64 |
| 最大高度 hmax | 1,375 mm |
| 最大直徑 | 130 mm |
| 動態負載額定值 Cdyn | 26 kN |
| 最大轉速 nmax | 600 min-1 |
Hollow-bored Ball Screws
範例:370 x 20 mm