系列簡介
L7 寬度 100 子系列由 350-100、500-100、650-100 三種長度組合而成,定子(secondary part)寬度為 100 mm。 峰值力範圍 4,052 ~ 8,104 N,水冷連續力 1,813 ~ 3,638 N,是 L7 系列中入門級的高效率水冷有鐵芯線性馬達。
尺寸圖
側視 / 端視尺寸圖(共用全系列)
俯視尺寸圖(共用全系列)
性能規格(Performance Data) — 寬度 100
| 類別/參數 | 符號 | 單位 | 350-100 | 500-100 | 650-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 繞組 | |||||
| 繞組 | — | — | Z1.9H | Z2.8H | Z2.7H |
| 推力(Forces) | |||||
| 極限力(1 秒) | Fu | N | 4,432 | 6,648 | 8,864 |
| 峰值力 | Fp | N | 4,052 | 6,078 | 8,104 |
| 連續力(水冷) | Fcw | N | 1,813 | 2,700 | 3,638 |
| 連續力(自然冷卻) | Fc | N | 661 | 951 | 1,258 |
| 靜止保持力(水冷) | Fsw | N | 1,288 | 1,918 | 2,584 |
| 齒槽力(I=0) | Fcog | N | 8.10 | 12.16 | 16.21 |
| 速度(Velocities) | |||||
| 極限速度(峰值電流,UDCL=600 V) | vlp600 | m/s | 1.95 | 1.90 | 1.40 |
| 極限速度(水冷連續電流,UDCL=600 V) | vlw600 | m/s | 4.53 | 4.48 | 3.34 |
| 極限速度(峰值電流,UDCL=300 V) | vlp300 | m/s | 0.82 | 0.80 | 0.54 |
| 極限速度(水冷連續電流,UDCL=300 V) | vlw300 | m/s | 2.08 | 2.06 | 1.51 |
| 電流(Currents) | |||||
| 極限電流有效值(1 秒) | Iu eff | A | 65.6 | 98.4 | 99.7 |
| 峰值電流有效值 | Ip eff | A | 52.5 | 78.7 | 79.7 |
| 連續電流有效值(水冷) | Icw eff | A | 17.3 | 25.7 | 26.3 |
| 連續電流有效值(自然冷卻) | Ic eff | A | 6.17 | 8.87 | 8.91 |
| 靜止電流有效值(水冷) | Isw eff | A | 12.2 | 18.2 | 18.6 |
| 功率損耗(Power losses) | |||||
| 功率損耗(Fp) | Plp | W | 7,267 | 10,900 | 14,128 |
| 功率損耗(Fcw) | Plw | W | 1,052 | 1,556 | 2,059 |
| 功率損耗(Fc) | Plc | W | 134 | 185 | 236 |
| 電氣特性參數(Electrical characteristic values) | |||||
| 直流母線電壓 | UDCL | V | 800 | 800 | 800 |
| 相間電阻 | R20 | Ω | 1.76 | 1.17 | 1.48 |
| 相間電感 | L | mH | 29.69 | 20.39 | 26.51 |
| 反電動勢常數 | kû | V/(m/s) | 87.7 | 87.7 | 115.5 |
| 一般特性參數(General characteristic values) | |||||
| 極對寬度 | 2τp | mm | 46 | 46 | 46 |
| 馬達常數(20 °C) | km | N/√W | 66.1 | 81.0 | 94.9 |
| 力常數 | kf | N/A | 107.2 | 107.2 | 141.2 |
| 馬達溫度斷電閾值 | JPTC | °C | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 吸引力 | Fa | N | 6,205 | 9,307 | 12,410 |
| 冷卻條件(Cooling conditions,介質:水,供水溫度 20 °C) | |||||
| 建議冷卻液流量 | dV/dt | l/min | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 冷卻水溫差 | ΔJ | K | 3.8 | 5.0 | 5.9 |
| 壓力降 | Δp | bar | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
幾何尺寸(Geometric Data) — 寬度 100
| 分類/尺寸 | 符號 | 單位 | 350-100 | 500-100 | 650-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動子(Primary part) | |||||
| 長度 | LP | mm | 384 | 545 | 706 |
| 寬度 | BP | mm | 140 | 140 | 140 |
| 高度 | HP | mm | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| 最大寬度 | BPMAX | mm | 144.4 | 144.4 | 144.4 |
| 冷卻水接頭 | TSPC | — | 2 × G1/8″ | 2 × G1/8″ | 2 × G1/8″ |
| 質量 | mP | kg | ca. 14 | ca. 20 | ca. 26 |
| 定子(Secondary part) | |||||
| 長度 | LS | mm | 184 | ||
| 寬度 | BS | mm | 134 | ||
| 高度(無封裝) | HS | mm | 16 | ||
| 高度(封裝型) | HSP | mm | 16.3 | ||
| 馬達安裝尺寸(Motor installation dimensions) | |||||
| 含 Secondary 冷卻系統寬度 | B | mm | 155 | ||
| 無 Secondary 冷卻系統高度 | H | mm | 76 | ||
| 含 Secondary 冷卻系統高度 | HSC | mm | 79 | ||
規格如有更改,恕不另行通知。
資料來源:Schaeffler Industrial Drives — L7 Series High Efficiency Linear Motors(PHL en-GB / DE / 2025-01)。
各參數定義詳見型式標示與術語頁。