BM WR/SR Size 35 技術規格
耐腐蝕高負載精密滾珠導軌
尺寸圖 BM WR/SR 35
導軌規格
| 參數 | BM SR S 35-ND | BM SR S 35-NUD |
|---|---|---|
| 材質 | 不鏽鋼 | |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 80 | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 |
| 軌道重量 (kg/m) | 5.4 | 5.7 |
導軌型式說明:
- ND = 標準型,上方鎖固,全硬化處理
- NUD = 底部螺孔型,全硬化處理
滑塊規格 BM WR W 35
可用型式:A(標準型)、B(標準加長型)、C(緊湊高型)、D(緊湊高加長型)
| 參數 | W 35-A | W 35-B | W 35-C | W 35-D |
|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 定位面距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 |
| 前方中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 側面潤滑孔位置 C4 (mm) | 18.3 | 31.1 | 24.3 | 26.1 |
| 頂部潤滑孔位置 C7 (mm) | 15.8 | 28.6 | 21.8 | 23.6 |
| 滑塊高度 J (mm) | 41 | 41 | 48 | 48 |
| 滑塊長度 L (mm) | 111.9 | 137.4 | 111.9 | 137.4 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | - | - |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 79.6 | 105.1 | 79.6 | 105.1 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 |
| 參考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 |
負載額定值 (BM SR 不鏽鋼版本)
| 滑塊型式 | C0 靜負載 (N) | C100 動負載 (N) | M0Q 靜橫向力矩 (Nm) | M0L 靜縱向力矩 (Nm) | MQ 動橫向力矩 (Nm) | ML 動縱向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | 71,740 | 32,895 | 1,331 | 1,064 | 610 | 488 |
| B / D | 93,755 | 39,695 | 1,741 | 1,788 | 737 | 757 |
負載額定值說明
- C0 = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C100 = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M0Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)