規格說明
齒排類型 壓力角 α=20° 研磨
品質等級 Q6(符合 DIN 3962, 3963, 3967)
外表面 四面研磨
材料 X90CrMoV18(不鏽鋼)
節距類型 模數節距(Module pitch)
公差規格
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 單一節距誤差 fp(模數 ≤ 3) | 0.006 mm |
| 單一節距誤差 fp(模數 > 3) | 0.008 mm |
| 1000 mm 長度的累積節距誤差 | 0.035 mm |
圖示
標準尺寸表
| 型號 | m | p (mm) | L1 (mm) | z | b (mm) | hk (mm) | ho (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST M2 - 24x24x1005 -G | 2 | 6.28 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 4.2 |
| MST M2 - 24x24x201 -GL | 2 | 6.28 | 201.0 | 32 | 24 | 24 | 22 | 0.8 |
| ZST M3 - 29x29x1017 -G | 3 | 9.42 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 6.0 |
| MST M3 - 29x29x198 -GL | 3 | 9.42 | 198.0 | 21 | 29 | 29 | 26 | 1.2 |
| ZST M4 - 39x39x1005 -G | 4 | 12.57 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 10.7 |
| MST M4 - 39x39x201 -GL | 4 | 12.57 | 201.0 | 16 | 39 | 39 | 35 | 2.2 |
| ZST M5 - 49x39x1005 -G | 5 | 15.71 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 13.1 |
| MST M5 - 49x39x204 -GL | 5 | 15.71 | 204.0 | 13 | 49 | 39 | 34 | 2.7 |
符號說明
- m - 模數
- p - 節距 (p=m×π)
- L1 - 齒排總長度 (mm)
- z - 齒數
- b - 齒排寬度 (mm)
- hk - 齒排高度 (mm)
- ho - 齒頂高 (mm)
- ZST - 標準齒排(帶固定孔)
- MST - 短齒排(無固定孔)
- -G - 直齒
- -GL - 短齒排直齒