LDDS-032-C 技術數據
系統數據
| 參數 | 符號 | 單位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 寬度 | W | mm | 100(不含連接器) 166(含連接器) |
| 長度 | L | mm | 157(不含蓋板螺絲頭) 163(含蓋板螺絲頭) |
| 高度 | H | mm | 120 |
| 總質量 | m | kg | 10.5 |
| 移動質量 | mmov | kg | 1.4 |
| 最大負載 | m | kg | 3.5 |
| 最大行程 | s | mm | ±5.5(極限位置之間) ±8.7(硬限位之間) |
| 最大速度 | vmax | m/s | 0.6(含最大負載) 1.1(不含最大負載) |
| 最大加速度 | amax | m/s² | 80(含最大負載) 300(不含最大負載) |
系統組件
| 參數 | 符號 | 單位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 編碼器類型 | 光學增量式 | ||
| 解析度 | µm | 20 | |
| 參考標記 | 1(位於量測長度中央) | ||
| 精度(3 sigma) | µm | ±5 | |
| 重複精度 | µm | ±2 | |
| 介面 | 正弦訊號 1 Vpp(sin/cos) | ||
| 參考感測器類型(S1) | 常閉 MOS 繼電器 (最大 40 VDC,0.1 A) | ||
| 極限感測器類型(S2) | 常閉 MOS 繼電器 (最大 40 VDC,0.1 A) |
馬達數據
| 參數 | 符號 | 單位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 馬達類型 | 2x L1B-3P-100x50 (有鐵芯線性馬達) | ||
| 極限力(1 s),於 Iu | Fu | N | 726 |
| 峰值力(飽和範圍),於 Ip | Fp | N | 640 |
| 峰值力(線性範圍),於 Ipl | Fpl | N | 478 |
| 連續力,於 Ic | Fc | N | 222 |
| 頓轉力(漣波力) | Fr | N | 24 |
| 極限電流(1 s) | Iu | Arms | 17.8 |
| 峰值電流(飽和範圍,3 s) | Ip | Arms | 14.2 |
| 峰值電流(線性範圍) | Ipl | Arms | 8.0 |
| 連續電流 | Ic | Arms | 3.8 |
| 功耗,於 Fp | Plp | W | 910 |
| 功耗,於 Fpl | Plpl | W | 286 |
| 功耗,於 Fc | Plc | W | 62 |
| 馬達常數(25°C) | km | N/√W | 20.0 |
| 反電動勢常數(相對相) | ku | V/(m/s) | 49.1 |
| 電阻(相對相,25°C) | R25 | Ω | 3.0 |
| 電感 | L | mH | 21.65 |
| 電氣時間常數 | τel | ms | 7.23 |
| 磁極距 | 2τp | mm | 38 |
| 最高繞組溫度 | ϑ | °C | 100 |
| 最大直流匯流排電壓 | UDCL | V | 600 |
線性直驅系統運動方向
依據電路圖對馬達供電時,推桿向殼體內移動。
熱保護
| 感測器 | 感測器類型 |
|---|---|
| 溫度感測器 1 | PTC(6 個,串聯連接) |
| 溫度感測器 2 | Pt1000 溫度感測器(1 個) |
| 說明 | 規格 |
|---|---|
| PTC 類型 | 標稱切換溫度 TN:100°C TN −5 K:RPTC < 550 Ω TN +5 K:RPTC > 1.33 kΩ |
| Pt1000 類型 | 溫度線性變化:3.851 Ω/K 0°C:RPt1000 ≈ 1000 Ω |
將 PTC 或 Pt1000 直接連接至伺服控制器時,並未實現安全電氣隔離。PTC 用於防止馬達過溫,Pt1000 溫度感測器則提供溫度監控功能。
接線定義
連接器類型:9 腳 M17 插頭連接器・內部星形接線
| 接腳 | 訊號 |
|---|---|
| 1 | 相位 U |
| 2 | 相位 V |
| 3 | 相位 W |
| PE | PE |
| A | PTC(6 個串聯,所有相位) |
| B | PTC(6 個串聯,所有相位) |
| C | (空) |
| D | +溫度感測器(任意相位) |
| E | -溫度感測器(任意相位) |
| 外殼 | 屏蔽 |
量測系統
連接器類型:17 腳 M17 插頭連接器
| 接腳 | 訊號 |
|---|---|
| 1 | +5 V sense |
| 2 | S1(參考) |
| 3 | (空) |
| 4 | GND sense |
| 5 | S2(LIM +/−) |
| 6 | S1/S2 供電 |
| 7 | +5 V |
| 8 | (空) |
| 9 | (空) |
| 10 | GND |
| 11 | (空) |
| 12 | U2+ |
| 13 | U2− |
| 14 | U0+ |
| 15 | U1+ |
| 16 | U1− |
| 17 | U0− |
| 外殼 | 屏蔽 |
若使用長度達 5 m 或以上的電纜,因諧波及反射效應,馬達端子可能出現電壓突波,該突波可能超過直流匯流排電壓並損壞馬達繞組絕緣。此情況下請使用額外濾波器。詳細說明請參閱操作手冊。
尺寸圖
尺寸圖:LDDS-032-C