BM Size 35 技術規格
高負載與高速兼顧
導軌型式 BM S 35
| BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 蓋板型 Cover strip |
導軌尺寸圖 BM S 35
導軌規格 BM S 35
| 參數 | BM S 35-N | BM S 35-NU | BM S 35-C |
|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 單位重量 (kg/m) | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
滑塊型式 BM W 35
| BM W 35-A / B | BM W 35-C / D | BM W 35-E | BM W 35-F / G |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 / 標準加長型 Standard / Standard long | 緊湊高型 / 緊湊高加長型 Compact high / long | 側向固定型 Lateral fixation | 緊湊型 / 緊湊加長型 Compact / Compact long |
滑塊尺寸圖 BM W 35
滑塊規格 BM W 35
| 參數 | BM W 35-A | BM W 35-B | BM W 35-C | BM W 35-D | BM W 35-F | BM W 35-G | BM W 35-H | BM W 35-J | BM W 35-K | BM W 35-L | BM W 35-M | BM W 35-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 55 | 70 |
| 定位面距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 滑塊高度 J (mm) | 40.8 | 40.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.8 |
| 滑塊長度 L (mm) | 110.3 | 127.6 | 110.3 | 127.6 | 97.4 | 110.3 | 127.6 | 79.5 | 110.3 | 79.5 | 110.3 | 79.5 |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 78.3 | 95.6 | 76.1 | 95.6 | 63.2 | 76.1 | 95.6 | 47.5 | 78.1 | 47.5 | 78.3 | 47.5 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 86 | 86 | 56 | 56 | 56 | 56 | 86 | 90 | 56 | 56 | 44 | 56 |
| 參考面高度 O (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
剛性曲線與負載額定
負載額定值
| 滑塊型式 | C₀ 靜負載 (N) | C₁₀₀ 動負載 (N) | M₀Q 靜橫向力矩 (Nm) | M₀L 靜縱向力矩 (Nm) | MQ 動橫向力矩 (Nm) | ML 動縱向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / H | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| B / D / G | 103,300 | 40,500 | 1,809 | 2,024 | 709 | 793 |
| F | 84,400 | 30,700 | 1,502 | 1,252 | 543 | 453 |
| J / K / L / M / N | 37,700 | 24,000 | 539 | 233 | 355 | 154 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)
可用選項
精度等級 (Accuracy Classes)
| 精度等級 | 滑塊與軌道公差 A/B2 | 配對滑塊最大差值 ΔA/ΔB2 | 標準滑塊最大差值 |
|---|---|---|---|
| G0 超高精度 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 高精度 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 精密級 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 標準級 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
預壓等級 (Preload Classes)
| 預壓等級 | 預壓力 (% of C₀) | 適用場合 |
|---|---|---|
| V0 極輕預壓 | 0-2% | 極低摩擦、均勻負載、最小振動 |
| V1 輕預壓 | 3% | 低摩擦、均勻負載、輕微振動 |
| V2 中預壓 | 8% | 高剛性、中等變化負載和振動 |
| V3 高預壓 | 13% | 最高剛性、衝擊負載、劇烈變化負載 |
參考面位置 (Reference Side)
R1 - 參考面在底部 (Ref. at bottom) R2 - 參考面在頂部 (Ref. on top)
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
BM S 35-N-G1-KC-R1-500-38.5-38.5
- BM S 35 = MONORAIL 滾珠導軌 Size 35
- N = 標準型 (上方鎖固)
- G1 = 高精度
- KC = 固定孔帶沉頭
- R1 = 參考面在底部
- 500 = 軌道長度 500mm
- 38.5-38.5 = 首末孔位置
滑塊訂購代碼
BM W 35-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 35 = MONORAIL 滾珠滑塊 Size 35
- A = 標準型滑塊
- V1 = 輕預壓
- S11 = 潤滑孔位置 (頂部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 硬鉻鍍層






