BM WR/SR Size 25 技術規格
耐腐蝕精密滾珠導軌
尺寸圖 BM WR/SR 25
導軌規格
| 參數 | BM SR S 25-ND | BM SR S 25-NUD |
|---|---|---|
| 材質 | 不鏽鋼 | |
| 軌道寬度 B1 (mm) | 23 | 23 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 22.7 | 22.7 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 60 | 60 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 28.5 | 28.5 |
| 軌道重量 (kg/m) | 3.0 | 3.1 |
導軌型式說明:
- ND = 標準型,上方鎖固,全硬化處理
- NUD = 底部螺孔型,全硬化處理
滑塊規格 BM WR W 25
可用型式:A(標準型)、B(標準加長型)、C(緊湊高型)、D(緊湊高加長型)、F(緊湊型)
| 參數 | W 25-A | W 25-B | W 25-C | W 25-D | W 25-F |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 |
| 定位面距 B2 (mm) | 23.5 | 23.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 前方中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 |
| 側面潤滑孔位置 C4 (mm) | 13.8 | 23.3 | 18.8 | 20.8 | 18.8 |
| 頂部潤滑孔位置 C7 (mm) | 13.5 | 23 | 18.5 | 20.5 | 18.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 30.5 |
| 滑塊長度 L (mm) | 84.9 | 103.9 | 84.9 | 103.9 | 84.9 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 40 | 40 | - | - | - |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 59.5 | 78.5 | 59.5 | 78.5 | 59.5 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 57 | 57 | 35 | 35 | 35 |
| 參考面高度 O (mm) | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| 滑塊重量 (kg) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
負載額定值 (BM SR 不鏽鋼版本)
| 滑塊型式 | C0 靜負載 (N) | C100 動負載 (N) | M0Q 靜橫向力矩 (Nm) | M0L 靜縱向力矩 (Nm) | MQ 動橫向力矩 (Nm) | ML 動縱向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 39,185 | 17,935 | 536 | 436 | 246 | 200 |
| B / D | 51,255 | 21,675 | 701 | 734 | 297 | 310 |
負載額定值說明
- C0 = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C100 = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M0Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M0L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)