尺寸標註圖
主要尺寸 (Dimensions)
尺寸單位 mm,重量單位 kg。
符號說明
- m:重量 [kg]
- d:內徑 [mm] / ∆d:內徑公差
- D:外徑 [mm] / ∆D:外徑公差
- H:總高度 [mm]
- H1:工作台側高度 [mm] / ∆H1(標準):標準精度公差 / ∆H1(限制):限制精度公差
- H2:軸側高度 [mm] / ∆H2:H2 公差
- C:倒角(最大值)[mm]
- D1:軸承孔側徑 [mm](max)
- J:內環固定孔節圓直徑 [mm] / J1:外環固定孔節圓直徑 [mm]
| 型號 | m [kg] | d(內徑) | D(外徑) | H [mm] | H1 [mm] | ∆H1 | H2 [mm] | ∆H2 | C max [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | 標準 | 限制 | ||||||||||
| AXRY 50-EX | 1.6 | 50 | -0.008 | 126 | -0.011 | 30 | 20 | ±0.125 | ±0.025 | 10 | ±0.02 | 10 | 105 | 63 | 116 |
| AXRY 80-EX4) | 2.4 | 80 | -0.009 | 146 | -0.011 | 35 | 23.35 | ±0.150 | ±0.025 | 11.65 | ±0.02 | 12 | 130 | 92 | 138 |
| AXRY 100-EX4) | 4.1 | 100 | -0.010 | 185 | -0.015 | 38 | 25 | ±0.175 | ±0.025 | 13 | ±0.02 | 12 | 161 | 112 | 170 |
| AXRY 120-EX | 5.3 | 120 | -0.010 | 210 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.025 | 14 | ±0.02 | 12 | - | 135 | 195 |
| AXRY 150-EX | 6.2 | 150 | -0.013 | 240 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.03 | 14 | ±0.02 | 12 | 214 | 165 | 225 |
固定孔 (Fixing holes)
符號說明
- d1:內環固定孔通孔直徑 [mm]
- d2:內環固定孔沉孔直徑 [mm](- 表示無沉孔)
- a:內環固定孔沉孔深度 [mm](- 表示無沉孔)
- 內環數量:內環固定孔數量3)
- d3:外環固定孔通孔直徑 [mm]
- 外環數量:外環固定孔數量3)
- G:拔出螺紋規格 / 拔出螺紋數量:拔出螺紋孔數
- nxt:固定孔數量 × 節距角(含緊固螺絲或拔出螺紋)1)
- MA:螺栓鎖固扭矩2) [Nm]
| 型號 | 內環固定孔 | 外環固定孔 | 拔出螺紋 | nxt1) | MA2) [Nm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 數量3) | d3 [mm] | 數量3) | G | 數量 | |||
| AXRY 50-EX | 5.6 | - | - | 12 | 5.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 |
| AXRY 80-EX4) | 5.6 | 10 | 4.4 | 12 | 4.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 / 4.5 |
| AXRY 100-EX4) | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | M6 | 3 | 18 × 20° | 8.5 |
| AXRY 120-EX | 7 | 11 | 6.4 | 22 | 7 | 21 | M8 | 3 | 24 × 15° | 14 |
| AXRY 150-EX | 7 | 11 | 6.4 | 34 | 7 | 33 | M8 | 3 | 36 × 10° | 14 |
負載額定值與剛性 (Load ratings & rigidity)
負載單位 kN,轉速單位 rpm,摩擦力矩單位 Nm,跳動單位 µm,剛性單位 kN/µm 或 kNm/mrad,倒角最小半徑單位 mm。
符號說明
- Ca:軸向動態額定負載 [kN] / C0a:軸向靜態額定負載 [kN]
- Cr:徑向動態額定負載 [kN] / C0r:徑向靜態額定負載 [kN]
- nG:極限轉速(潤滑脂)5) [rpm]
- MRL:軸承摩擦力矩(潤滑脂)6) [Nm]
- PL & RL 標準:軸向與徑向跳動 — 標準精度7) [µm]
- PL & RL 限制:軸向與徑向跳動 — 限制精度7) [µm]
- Cal:軸向剛性 [kN/µm] / Crl:徑向剛性 [kN/µm] / Ckl:傾斜剛性 [kNm/mrad]
- Rmin:最小倒角半徑 [mm]
| 型號 | 負載額定值 [kN] | nG5) [rpm] | MRL6) [Nm] | 跳動 PL & RL7) [µm] | Cal [kN/µm] | Crl [kN/µm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | 標準 | 限制 | |||||||
| AXRY 50-EX | 33.5 | 161.6 | 22.7 | 39.2 | 2000 | 1.5 | 2 | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 0.6 |
| AXRY 80-EX4) | 39.5 | 215.4 | 51 | 104.9 | 1500 | 2.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 4.9 | 0.6 |
| AXRY 100-EX4) | 89.2 | 560.6 | 56.3 | 126.9 | 1300 | 2.0 | 3 | 1.5 | 4.1 | 2.4 | 10 | 0.8 |
| AXRY 120-EX | 95.3 | 640.6 | 62.1 | 152.9 | 1150 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.8 | 3 | 16.3 | 0.8 |
| AXRY 150-EX | 100.4 | 720.7 | 68.4 | 185 | 1000 | 7.0 | 3 | 1.5 | 5.4 | 3.7 | 25.1 | 0.8 |
1) 包含緊固螺絲或拔出螺紋。
2) 螺栓鎖固扭矩依 DIN 912、強度等級 10.9。
3) 注意!固定孔用於周邊結構,請遵守軸承孔的節距。
4) 大 L 環的螺絲沉孔開向軸承孔,此區域不支撐軸承內徑。
5) 高速應用時請向 sales@eb-system.com 洽詢。
6) 摩擦力矩為參考值:量測轉速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 標準潤滑脂與標準潤滑量;不含支撐環;軸承摩擦力矩在極限轉速下可增加至 2.5 倍。
7) 於具理想周邊結構的已安裝軸承上量測。