尺寸标注图
主要尺寸 (Dimensions)
尺寸单位 mm,重量单位 kg。
符号说明
- m:重量 [kg]
- d:内径 [mm] / ∆d:内径公差
- D:外径 [mm] / ∆D:外径公差
- H:总高度 [mm]
- H1:工作台侧高度 [mm] / ∆H1(标准):标准精度公差 / ∆H1(限制):限制精度公差
- H2:轴侧高度 [mm] / ∆H2:H2 公差
- C:倒角(最大值)[mm]
- D1:轴承孔侧径 [mm](max)
- J:内环固定孔节圆直径 [mm] / J1:外环固定孔节圆直径 [mm]
| 型号 | m [kg] | d(内径) | D(外径) | H [mm] | H1 [mm] | ∆H1 | H2 [mm] | ∆H2 | C max [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | 标准 | 限制 | ||||||||||
| AXRY 50-EX | 1.6 | 50 | -0.008 | 126 | -0.011 | 30 | 20 | ±0.125 | ±0.025 | 10 | ±0.02 | 10 | 105 | 63 | 116 |
| AXRY 80-EX4) | 2.4 | 80 | -0.009 | 146 | -0.011 | 35 | 23.35 | ±0.150 | ±0.025 | 11.65 | ±0.02 | 12 | 130 | 92 | 138 |
| AXRY 100-EX4) | 4.1 | 100 | -0.010 | 185 | -0.015 | 38 | 25 | ±0.175 | ±0.025 | 13 | ±0.02 | 12 | 161 | 112 | 170 |
| AXRY 120-EX | 5.3 | 120 | -0.010 | 210 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.025 | 14 | ±0.02 | 12 | - | 135 | 195 |
| AXRY 150-EX | 6.2 | 150 | -0.013 | 240 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.03 | 14 | ±0.02 | 12 | 214 | 165 | 225 |
固定孔 (Fixing holes)
符号说明
- d1:内环固定孔通孔直径 [mm]
- d2:内环固定孔沉孔直径 [mm](- 表示无沉孔)
- a:内环固定孔沉孔深度 [mm](- 表示无沉孔)
- 内环数量:内环固定孔数量3)
- d3:外环固定孔通孔直径 [mm]
- 外环数量:外环固定孔数量3)
- G:拔出螺纹规格 / 拔出螺纹数量:拔出螺纹孔数
- nxt:固定孔数量 × 节距角(含紧固螺钉或拔出螺纹)1)
- MA:螺栓锁固扭矩2) [Nm]
| 型号 | 内环固定孔 | 外环固定孔 | 拔出螺纹 | nxt1) | MA2) [Nm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 数量3) | d3 [mm] | 数量3) | G | 数量 | |||
| AXRY 50-EX | 5.6 | - | - | 12 | 5.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 |
| AXRY 80-EX4) | 5.6 | 10 | 4.4 | 12 | 4.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 / 4.5 |
| AXRY 100-EX4) | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | M6 | 3 | 18 × 20° | 8.5 |
| AXRY 120-EX | 7 | 11 | 6.4 | 22 | 7 | 21 | M8 | 3 | 24 × 15° | 14 |
| AXRY 150-EX | 7 | 11 | 6.4 | 34 | 7 | 33 | M8 | 3 | 36 × 10° | 14 |
负载额定值与刚度 (Load ratings & rigidity)
负载单位 kN,转速单位 rpm,摩擦力矩单位 Nm,跳动单位 µm,刚度单位 kN/µm 或 kNm/mrad,倒角最小半径单位 mm。
符号说明
- Ca:轴向动态额定负载 [kN] / C0a:轴向静态额定负载 [kN]
- Cr:径向动态额定负载 [kN] / C0r:径向静态额定负载 [kN]
- nG:极限转速(润滑脂)5) [rpm]
- MRL:轴承摩擦力矩(润滑脂)6) [Nm]
- PL & RL 标准:轴向与径向跳动 — 标准精度7) [µm]
- PL & RL 限制:轴向与径向跳动 — 限制精度7) [µm]
- Cal:轴向刚度 [kN/µm] / Crl:径向刚度 [kN/µm] / Ckl:倾斜刚度 [kNm/mrad]
- Rmin:最小倒角半径 [mm]
| 型号 | 负载额定值 [kN] | nG5) [rpm] | MRL6) [Nm] | 跳动 PL & RL7) [µm] | Cal [kN/µm] | Crl [kN/µm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | 标准 | 限制 | |||||||
| AXRY 50-EX | 33.5 | 161.6 | 22.7 | 39.2 | 2000 | 1.5 | 2 | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 0.6 |
| AXRY 80-EX4) | 39.5 | 215.4 | 51 | 104.9 | 1500 | 2.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 4.9 | 0.6 |
| AXRY 100-EX4) | 89.2 | 560.6 | 56.3 | 126.9 | 1300 | 2.0 | 3 | 1.5 | 4.1 | 2.4 | 10 | 0.8 |
| AXRY 120-EX | 95.3 | 640.6 | 62.1 | 152.9 | 1150 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.8 | 3 | 16.3 | 0.8 |
| AXRY 150-EX | 100.4 | 720.7 | 68.4 | 185 | 1000 | 7.0 | 3 | 1.5 | 5.4 | 3.7 | 25.1 | 0.8 |
1) 包含紧固螺钉或拔出螺纹。
2) 螺栓锁固扭矩依 DIN 912、性能等级 10.9。
3) 注意!固定孔用于周边结构,请遵守轴承孔的节距。
4) 大 L 环的螺钉沉孔开向轴承孔,此区域不支撑轴承内径。
5) 高速应用时请向 sales@eb-system.com 洽询。
6) 摩擦力矩为参考值:量测转速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 标准润滑脂与标准润滑量;不含支撑环;轴承摩擦力矩在极限转速下可增加至 2.5 倍。
7) 于具理想周边结构的已安装轴承上量测。