为了实现微型轴承的最佳性能,高品质的安装附件至关重要。myonic 提供一系列与轴承尺寸完美匹配的精密附件, 所有数据均依据 DIN 标准及 myonic 内部规范严格制造。
WSR - 轴用挡圈 (For Shafts)
BSR - 孔用挡圈 (For Bores)
WSR/BSR 系列规格表
材质:不锈钢 (Stainless Steel)。
| 型号与适用轴承 | 挡圈尺寸 (mm) | 沟槽尺寸 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 Designation | 轴径/孔径 d1 | d3 max | 宽度 b ±0.10 | 厚度 s | D2 −0.05 | 宽度 m +0.03 | |
| WSR 系列 (轴用) | |||||||
| WSR 3 | 3 | 2.60 | 0.50 | 0.30 | 2.70 | 0.33 | |
| WSR 4 | 4 | 3.60 | 0.50 | 0.30 | 3.70 | 0.33 | |
| WSR 5 | 5 | 4.50 | 0.70 | 0.40 | 4.60 | 0.44 | |
| WSR 6 | 6 | 5.45 | 0.70 | 0.40 | 5.60 | 0.44 | |
| WSR 7 | 7 | 6.45 | 0.70 | 0.40 | 6.60 | 0.44 | |
| WSR 8 | 8 | 7.35 | 0.90 | 0.50 | 7.50 | 0.55 | |
| WSR 9 | 9 | 8.30 | 0.90 | 0.50 | 8.50 | 0.55 | |
| WSR 10 | 10 | 9.25 | 0.90 | 0.50 | 9.50 | 0.55 | |
| BSR 系列 (孔用) | |||||||
| BSR 7 | 7 | 7.50 | 0.50 | 0.30 | 7.30 | 0.33 | |
| BSR 8 | 8 | 8.60 | 0.70 | 0.40 | 8.40 | 0.44 | |
| BSR 10 | 10 | 10.65 | 0.70 | 0.40 | 10.40 | 0.44 | |
| BSR 12 | 12 | 12.75 | 0.90 | 0.50 | 12.50 | 0.55 | |
| BSR 16 | 16 | 16.85 | 0.90 | 0.50 | 16.50 | 0.55 | |
FS - 精密弹簧垫圈 (Spring Washers)
FS 系列规格表
用于消除轴承游隙,提供稳定的预紧。材质:不锈钢 (Stainless Steel)。
| 型号 (Designation) | 内径 d3 (mm) | 外径 d4 (mm) | 材料厚度 s (mm) | 自由高度 h+s (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FS 1.5 X 3 | 1.60 | 2.90 | 0.08 | 0.40 |
| FS 2 X 3.5 | 2.15 | 3.10 | 0.08 | 0.45 |
| FS 2.5 X 4 | 2.70 | 3.80 | 0.08 | 0.50 |
| FS 3 X 4.5 | 3.20 | 4.30 | 0.10 | 0.50 |
| FS 4 X 6 | 4.20 | 5.75 | 0.12 | 0.65 |
| FS 4.5 X 6.35 | 4.80 | 6.10 | 0.12 | 0.60 |
| FS 5 X 7 | 5.20 | 6.75 | 0.12 | 0.65 |
| FS 6 X 8 | 6.20 | 7.75 | 0.15 | 0.70 |
| FS 7 X 9 | 7.20 | 8.70 | 0.15 | 0.90 |
| FS 8 X 10 | 8.20 | 9.70 | 0.18 | 0.85 |
| FS 10 X 12 | 10.20 | 11.70 | 0.20 | 1.05 |
PS - 精密调整垫片 (Precision Shims)
PS 系列规格表
用于填补公差间隙。订购时需指定厚度 s(例:PS 8 X 10 X 0.18)。材质:不锈钢 (Stainless Steel)。
| 型号 (Designation) | 内径 d1 (mm) | 外径 d2 (mm) | 可选厚度 s (mm) |
|---|---|---|---|
| PS 1.5 X 3 | 1.68 | 2.97 | 0.08 |
| PS 2 X 3.5 | 2.25 | 3.20 | 0.08 / 0.10 |
| PS 2.5 X 4 | 2.80 | 3.90 | 0.08 / 0.10 |
| PS 3 X 4.5 | 3.30 | 4.40 | 0.08 / 0.10 / 0.12 |
| PS 4 X 6 | 4.30 | 5.85 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 4.5 X 6.35 | 4.90 | 6.20 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 5 X 7 | 5.30 | 6.85 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 6 X 8 | 6.30 | 7.85 | 0.12 / 0.15 / 0.18 |
| PS 7 X 9 | 7.30 | 8.80 | 0.12 / 0.15 / 0.18 |
| PS 8 X 10 | 8.30 | 9.80 | 0.15 / 0.18 / 0.20 |
| PS 10 X 12 | 10.30 | 11.80 | 0.18 / 0.20 / 0.22 |