LRAM-M-1.0-50/33/89-MR-K 技术数据
系统数据
| 系统数据 | 符号 | 单位 | LRAM |
|---|---|---|---|
| 宽度 | W | mm | 50(不含连接器与气管) |
| 长度 | L | mm | 32.6 |
| 高度 | H | mm | 89 |
| 总质量 | m | g | 280 |
| 移动质量 | mmov | g | 10 |
| 最大行程 | s | mm | ±10(左右极限位置) |
| 最大速度 | vmax | m/s | 1.5 |
| 最大加速度(不含负载) | amax | m/s² | 1000 |
系统组件
| 系统组件 | 符号 | 单位 | LRAM |
|---|---|---|---|
| 编码器 | |||
| 编码器类型 | 增量式磁阻型 | ||
| 分辨率 | µm | 1000 | |
| 精度(3σ) | µm | ±25 | |
| 重复精度 | µm | ±2 | |
| 接口 | 正弦讯号 1 Vpp(sin/cos) | ||
| 气浮轴承 | |||
| 气隙 | µm | ≈10 | |
| 气压 | p | bar | 3 – 4 |
| 耗气量(3 bar) | l/h | 9 | |
马达数据
| 马达数据 | 符号 | 单位 | LRAM |
|---|---|---|---|
| 马达类型 | 二相混合步进马达 | ||
| 峰值力(3 s)于 Ip | Fp | N | 14 |
| 连续力(保持力:11 N)于 Ic | Fc | N | 10 |
| 峰值电流 | Ip | Arms | 5 |
| 连续电流 | Ic | Arms | 3 |
| 功耗于 Fc | Plc | W | 2 |
| 电机常数(25°C) | km | N/√W | 7.01 |
| 电阻,相对相(25°C) | R25 | Ω | 0.25 |
| 电感 | L | mH | 0.3 |
| 电气时间常数 | τel | ms | 1.2 |
| 螺距 | mm | 1 | |
| 最大直流汇流排电压 | UDCL | V | 50 |
零件与接口
零件标注:初级部件、次级部件含 GMR 感测器、机床械接口、编码器接口、横向导引用陶瓷板、气源
马达接线定义
接头类型:单导线开放端
| 接脚 | 讯号 |
|---|---|
| 1 | Phase 1+ |
| 2 | Phase 1- |
| 3 | Phase 2+ |
| 4 | Phase 2- |
量测系统
接头类型:排线开放端
| 导线 | 讯号 |
|---|---|
| OG | +5 V |
| YE | GND |
| GN | sin |
| BN | /sin |
| BU | cos |
| RD | /cos |
建议对 sin/cos 讯号(振幅)进行讯号调校。
尺寸图
尺寸图:LRAM-M-1.0-50/33/89-MR-K