尺寸图
Primary Part 机械参数
| 参数 | 符号 | 单位 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总长度 | LPRIM | mm | 146 | 206 | 266 | 326 | 386 |
| 线圈单元长度 | L1 | mm | 129.5 | 189.5 | 249.5 | 309.5 | 369.5 |
| 最大安装长度 | L2 | mm | 123 | 183 | 243 | 303 | 363 |
| 安装孔数 | n1 | 个 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 孔距 | c1 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 质量 | m | g | 189 | 283 | 377 | 471 | 564 |
Secondary Part 机械参数
| 参数 | 符号 | 单位 | 60-90-SEK | 60-120-SEK | 60-390-SEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | LSEK | mm | 90 | 120 | 390 |
| 安装孔数 | n2 | 个 | 3 | 4 | 13 |
| 孔距 | c2 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 质量 | m | g | 865 | 1154 | 3748 |
| 极对宽度 | 2tp | mm | 30 | 30 | 30 |
电气性能数据
| 参数 | 符号 | 单位 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大脉冲力 (1s) | Fmp | N | 715 | 1073 | 1431 | 1788 | 2146 |
| 峰值力 (3s) | Fp | N | 413 | 620 | 826 | 1033 | 1239 |
| 额定力(有冷却)* | Fcw | N | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 |
| 额定力(无冷却) | Fc | N | 83 | 124 | 166 | 207 | 249 |
| 最大脉冲电流 (1s) | Imp | Arms | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
| 峰值电流 (3s) | Ip | Arms | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 额定电流(有冷却) | Icw | Arms | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 额定电流(无冷却) | Ic | Arms | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 功率损耗 Fp (25°C) | Plp | W | 1850 | 2775 | 3700 | 4625 | 5550 |
| 功率损耗 Fcw (140°C) | Plcw | W | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 |
| 功率损耗 Fc (140°C) | Plc | W | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| 电机常数 (25°C) | km | N/√W | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 16.6 |
| 力常数 | kf | N/Arms | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 |
| 反电动势常数,相对相 | ku | V/(m/s) | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44.1 | 52.9 |
| 极限速度 | vp | m/s | 28.6 | 17.7 | 12.2 | 8.9 | 6.7 |
| 电气电阻,相对相 (25°C) | R25 | Ω | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
| 热阻 | Rth | K/W | 0.65 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| 热时间常数 | tth | s | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 温度感测器 | — | — | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 |
| 电感,相对相 | L | mH | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电气时间常数 | tel | ms | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 允许绕组温度 | θ | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 直流母线电压(最大) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- 所有数值基于 25°C,除非另有说明
- * 有冷却:安装座 25°C
- 电气值容差 ±10%