myonic 制造的所有轴承均符合国际标准 ISO(公制系统)和 ABEC(英制系统)。我们的生产能力涵盖从 ISO 5 / ABEC 5P 到 ISO 2 / ABEC 9P 的全系列精度等级。
国际标准
符合 ISO 492 和 ABEC 标准
全系列精度
ISO 5 至 ISO 2 (ABEC 5P 至 9P)
认证检测
严格尺寸管控
公差等级对照表
ISO vs ABEC 精度等级对应
| ISO 等级 | ABEC 等级 | 精度水平 |
|---|---|---|
| ISO 5 | ABEC 5P | 精密级 |
| ISO 4 | ABEC 7P | 高精密级 |
| ISO 2 | ABEC 9P | 超精密级 |
尺寸公差技术图
以下技术图表详细说明了各公差等级的允许偏差值。这些参数对于确保轴承与轴和轴承座的正确配合至关重要。
图示:径向深沟球轴承的尺寸公差与旋转精度标准
重要提醒:
- 上图显示的公差值单位为微米 (μm)
- 不同尺寸范围的公差值有所不同
- 安装时需使用适当的配合公差
- 详细技术规格请参考 myonic 产品目录
详细公差数值表
以下表格列出了各精度等级的具体公差数值(单位:μm)。
内圈公差 (μm)
| 特性 | 参数 | 精度等级 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 平均直径 | Δdmp min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -5 | -8 | -7.5 |
| 内径 | Δds max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2.5 | +1 | +2.5 |
| Δds min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -7.5 | -9 | -10 | |
| 不规则度 | Δdsp max | 0.8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 宽度 B | ΔBs min | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -125 | -40 | -125 |
| 平行度 | VBs max | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12 | - | 12 | - |
外圈公差 (μm)
| 特性 | 参数 | 精度等级 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 平均直径 | ΔDmp min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7.5 | -8 | -10 |
| 外径 | ΔDs max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2.5 | +1 | +2.5 |
| ΔDs min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -10 | -9 | -12.5 | |
| 不规则度 | VDp max | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 宽度 C | ΔCs min | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -125 | -40 | -125 |
| 平行度 | VCs max | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
旋转精度 - 最大跳动误差 (μm)
| 特性 | 参数 | 精度等级 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 径向跳动 | Kia (内圈) | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 10 | 7.5 |
| Kea (外圈) | 2 | 1.25 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| 轴向跳动 | Sia (内圈) | 2 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
| Sea (外圈) | 4 | 1.25 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | |
| 端面跳动 | Sd (内圈) | 2 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
| 垂直度 | SD (外圈) | 2 | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
重要提醒:
- 因尺寸范围不同公差值有所不同,请参考完整规格图
- 不同尺寸范围的公差值有所不同,请参考完整产品目录
- "-" 表示该等级不适用此参数
- 所有数值单位为微米 (μm)
- 安装时需使用适当的配合公差
- 详细技术规格请联系 myonic 技术支援
关键公差参数说明
主要公差项目
| 参数代号 | 参数名称 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Δdmp | 内径平均值偏差 | 内圈内径平均尺寸与公称值的偏差 | 影响与轴的配合 |
| Δdmin | 内径最小值偏差 | 单一内径平面的最小偏差 | 确保最小干涉量 |
| ΔDmp | 外径平均值偏差 | 外圈外径平均尺寸与公称值的偏差 | 影响与轴承座的配合 |
| ΔBs | 内圈宽度偏差 | 内圈单个宽度与公称值的偏差 | 影响轴向定位 |
| Kia | 内圈径向跳动 | 内圈滚道相对于内径的偏心量 | 影响旋转精度 |
| Ke | 外圈径向跳动 | 外圈滚道相对于外径的偏心量 | 影响径向旋转精度 |
| Sia | 内圈端面跳动 | 内圈端面与基准的垂直度偏差 | 影响轴向旋转精度 |