LDDS-032-C 技术数据
系统数据
| 参数 | 符号 | 单位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 宽度 | W | mm | 100(不含连接器) 166(含连接器) |
| 长度 | L | mm | 157(不含盖板螺钉头) 163(含盖板螺钉头) |
| 高度 | H | mm | 120 |
| 总质量 | m | kg | 10.5 |
| 移动质量 | mmov | kg | 1.4 |
| 最大负载 | m | kg | 3.5 |
| 最大行程 | s | mm | ±5.5(极限位置之间) ±8.7(硬限位之间) |
| 最大速度 | vmax | m/s | 0.6(含最大负载) 1.1(不含最大负载) |
| 最大加速度 | amax | m/s² | 80(含最大负载) 300(不含最大负载) |
系统组件
| 参数 | 符号 | 单位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 编码器类型 | 光学增量式 | ||
| 分辨率 | µm | 20 | |
| 参考标记 | 1(位于量测长度中央) | ||
| 精度(3 sigma) | µm | ±5 | |
| 重复精度 | µm | ±2 | |
| 接口 | 正弦讯号 1 Vpp(sin/cos) | ||
| 参考感测器类型(S1) | 常闭 MOS 继电器 (最大 40 VDC,0.1 A) | ||
| 极限感测器类型(S2) | 常闭 MOS 继电器 (最大 40 VDC,0.1 A) |
马达数据
| 参数 | 符号 | 单位 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 马达类型 | 2x L1B-3P-100x50 (有铁芯直线电机) | ||
| 极限力(1 s),于 Iu | Fu | N | 726 |
| 峰值力(饱和范围),于 Ip | Fp | N | 640 |
| 峰值力(线性范围),于 Ipl | Fpl | N | 478 |
| 连续力,于 Ic | Fc | N | 222 |
| 顿转力(涟波力) | Fr | N | 24 |
| 极限电流(1 s) | Iu | Arms | 17.8 |
| 峰值电流(饱和范围,3 s) | Ip | Arms | 14.2 |
| 峰值电流(线性范围) | Ipl | Arms | 8.0 |
| 连续电流 | Ic | Arms | 3.8 |
| 功耗,于 Fp | Plp | W | 910 |
| 功耗,于 Fpl | Plpl | W | 286 |
| 功耗,于 Fc | Plc | W | 62 |
| 电机常数(25°C) | km | N/√W | 20.0 |
| 反电动势常数(相对相) | ku | V/(m/s) | 49.1 |
| 电阻(相对相,25°C) | R25 | Ω | 3.0 |
| 电感 | L | mH | 21.65 |
| 电气时间常数 | τel | ms | 7.23 |
| 磁极距 | 2τp | mm | 38 |
| 最高绕组温度 | ϑ | °C | 100 |
| 最大直流汇流排电压 | UDCL | V | 600 |
线性直驱系统运动方向
依据电路图对马达供电时,推杆向壳体内移动。
热保护
| 感测器 | 感测器类型 |
|---|---|
| 温度感测器 1 | PTC(6 个,串联连接) |
| 温度感测器 2 | Pt1000 温度感测器(1 个) |
| 说明 | 规格 |
|---|---|
| PTC 类型 | 标称切换温度 TN:100°C TN −5 K:RPTC < 550 Ω TN +5 K:RPTC > 1.33 kΩ |
| Pt1000 类型 | 温度线性变化:3.851 Ω/K 0°C:RPt1000 ≈ 1000 Ω |
将 PTC 或 Pt1000 直接连接至伺服控制器时,并未实现安全电气隔离。PTC 用于防止马达过温,Pt1000 温度感测器则提供温度监控功能。
接线定义
连接器类型:9 脚 M17 插头连接器・内部星形接线
| 接脚 | 讯号 |
|---|---|
| 1 | 相位 U |
| 2 | 相位 V |
| 3 | 相位 W |
| PE | PE |
| A | PTC(6 个串联,所有相位) |
| B | PTC(6 个串联,所有相位) |
| C | (空) |
| D | +温度感测器(任意相位) |
| E | -温度感测器(任意相位) |
| 外壳 | 屏蔽 |
量测系统
连接器类型:17 脚 M17 插头连接器
| 接脚 | 讯号 |
|---|---|
| 1 | +5 V sense |
| 2 | S1(参考) |
| 3 | (空) |
| 4 | GND sense |
| 5 | S2(LIM +/−) |
| 6 | S1/S2 供电 |
| 7 | +5 V |
| 8 | (空) |
| 9 | (空) |
| 10 | GND |
| 11 | (空) |
| 12 | U2+ |
| 13 | U2− |
| 14 | U0+ |
| 15 | U1+ |
| 16 | U1− |
| 17 | U0− |
| 外壳 | 屏蔽 |
若使用长度达 5 m 或以上的电缆,因谐波及反射效应,马达端子可能出现电压突波,该突波可能超过直流汇流排电压并损坏马达绕组绝缘。此情况下请使用额外滤波器。详细说明请参阅操作手册。
尺寸图
尺寸图:LDDS-032-C