BM Size 45 技術規格
BM 系列最大尺寸,適用於重負載應用
導軌型式 BM S 45
| BM S 45-N | BM S 45-NU | BM S 45-C |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 底部螺孔型 Tapped holes at bottom | 蓋板型 Cover strip |
導軌尺寸圖 BM S 45
導軌規格 BM S 45
| 參數 | BM S 45-N | BM S 45-NU | BM S 45-C |
|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 45 | 45 | 45 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 37 | 37 | 37 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 105 | 105 | 105 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 52 | 52 | 52 |
| 單位重量 (kg/m) | 8.8 | 9.3 | 8.6 |
滑塊型式 BM W 45
| BM W 45-A / B | BM W 45-C | BM W 45-F / G |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 / 標準加長型 Standard / Standard long | 緊湊高型 Compact high | 緊湊型 / 緊湊加長型 Compact / Compact long |
滑塊尺寸圖 BM W 45
滑塊規格 BM W 45
| 參數 | BM W 45-A | BM W 45-B | BM W 45-C | BM W 45-D | BM W 45-F | BM W 45-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 定位面距 B2 (mm) | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 滑塊長度 L (mm) | 127.4 | 160.9 | 127.4 | 160.9 | 127.4 | 160.9 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 80 | 80 | - | - | - | - |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 90 | 123.6 | 90 | 123.6 | 90 | 123.6 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 參考面高度 O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 滑塊重量 (kg) | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 3.5 |
剛性曲線與負載額定
負載額定值
| 滑塊型式 | C₀ 靜負載 (N) | C₁₀₀ 動負載 (N) | M₀Q 靜橫向力矩 (Nm) | M₀L 靜縱向力矩 (Nm) | MQ 動橫向力矩 (Nm) | ML 動縱向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / F | 134,800 | 69,800 | 2,893 | 2,488 | 1,465 | 1,261 |
| B / D / G | 178,300 | 74,700 | 4,070 | 4,298 | 1,769 | 1,869 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity)
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment)
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment)
可用選項
精度等級 (Accuracy Classes)
| 精度等級 | 滑塊與軌道公差 A/B2 | 配對滑塊最大差值 ΔA/ΔB2 | 標準滑塊最大差值 |
|---|---|---|---|
| G0 超高精度 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 高精度 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 精密級 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 標準級 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
預壓等級 (Preload Classes)
| 預壓等級 | 預壓力 (% of C₀) | 適用場合 |
|---|---|---|
| V0 極輕預壓 | 0-2% | 極低摩擦、均勻負載、最小振動 |
| V1 輕預壓 | 3% | 低摩擦、均勻負載、輕微振動 |
| V2 中預壓 | 8% | 高剛性、中等變化負載和振動 |
| V3 高預壓 | 13% | 最高剛性、衝擊負載、劇烈變化負載 |
參考面位置 (Reference Side)
R1 - 參考面在底部 (Ref. at bottom) R2 - 參考面在頂部 (Ref. on top)
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
BM S 45-N-G1-KC-R1-500-52-52
- BM S 45 = MONORAIL 滾珠導軌 Size 45
- N = 標準型 (上方鎖固)
- G1 = 高精度
- KC = 固定孔帶沉頭
- R1 = 參考面在底部
- 500 = 軌道長度 500mm
- 52-52 = 首末孔位置
滑塊訂購代碼
BM W 45-A-V1-S11-LV-CN
- BM W 45 = MONORAIL 滾珠滑塊 Size 45
- A = 標準型滑塊
- V1 = 輕預壓
- S11 = 潤滑孔位置 (頂部中央)
- LV = 全油脂填充
- CN = 硬鉻鍍層





