SBS 滾珠螺桿 - 雙螺帽 DSF 規格

Double Nut DSF Specifications - 2 點式 O 型預壓

雙螺帽 2 點式 O 型預壓

Double nut with 2-point O-preload

雙螺帽尺寸圖
  • 預壓調整 - 透過研磨楔鍵將法蘭螺帽與鎖緊螺帽對準進行預壓調整
  • 穩定低空載扭矩 - 高剛性下保持低扭矩
  • 高精度定位 - 即使在低速和振盪短行程運動下也能精確定位
  • 2 點式滾珠接觸 - 相比 4 點式滾珠接觸具有更好的效率
  • 最佳技術方案 - 最小發熱和最小磨損

性能參數

Performance Parameters

產品尺寸
Size
動態負載容量
Cdyn [N]
靜態負載容量
C0 [N]
最高轉速
nmax [min-1]
迴路數
i
公稱直徑
d0 [mm]
導程
P [mm]
滾珠直徑
dB [mm]
螺帽剛性
Rnu [N/μm]
空載扭矩
Tpro [Ncm]
32 x 5 x 3.5 28,000 53,000 4,100 5 32 5 3.5 800 22
32 x 10 x 3.5 24,000 43,000 4,100 4 32 10 3.5 650 17
32 x 10 x 6 50,000 96,000 4,100 4 32 10 6 750 46
32 x 10 x 6 57,000 96,000 4,100 4 32 10 6 755 46
32 x 15 x 6 50,000 76,000 4,100 3 32 15 6 700 40
32 x 20 x 6 36,000 49,000 4,100 2 32 20 6 460 28
40 x 5 x 3.5 35,000 76,000 4,000 6 40 5 3.5 1,110 31
40 x 10 x 6 64,000 124,000 4,000 4 40 10 6 920 60
40 x 15 x 6 69,000 123,000 4,000 4 40 15 6 1,080 64
40 x 20 x 6 55,000 92,000 4,000 3 40 20 6 810 50
40 x 20 x 8 80,000 125,000 4,000 3 40 20 8 860 78
40 x 25 x 6 40,000 59,000 4,000 2 40 25 6 540 36
40 x 25 x 8 58,000 80,000 4,000 2 40 25 8 570 55
40 x 30 x 6 41,000 62,000 4,000 2 30 30 6 550 36
40 x 30 x 8 57,000 79,000 4,000 2 30 30 8 560 54
50 x 5 x 3.5 38,000 92,000 3,200 6 50 5 3.5 1,320 40
50 x 10 x 6 85,000 194,000 3,200 5 50 10 6 1,380 93
50 x 15 x 6 92,000 194,000 3,200 5 50 15 6 1,630 99
50 x 15 x 8 111,000 205,000 3,200 4 50 15 8 1,340 127
50 x 20 x 6 78,000 156,000 3,200 4 50 20 6 1,320 83
50 x 20 x 8 111,000 205,000 3,200 4 50 20 8 1,340 125
50 x 25 x 6 62,000 117,000 3,200 3 50 25 6 1,070 82
50 x 25 x 8 89,000 152,000 3,200 3 50 25 8 1,010 99
50 x 30 x 6 45,000 75,000 3,200 2 50 30 6 670 48
50 x 30 x 8 64,000 98,000 3,200 2 50 30 8 670 71
63 x 10 x 6 106,000 284,000 2,600 6 63 10 6 1,940 134
63 x 15 x 8 150,000 328,000 2,600 5 63 15 8 2,030 195
63 x 20 x 8 150,000 327,000 2,600 5 63 20 8 2,050 195
63 x 25 x 8 127,000 263,000 2,600 4 63 25 8 1,670 164
63 x 30 x 8 102,000 196,000 2,600 3 63 30 8 1,260 130

尺寸規格

Dimensional Specifications

雙螺帽尺寸標註圖
螺桿芯徑
dk [mm]
d1
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
d6
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l7
[mm]
l8
[mm]
lFW
[mm]
孔位 形狀
28.8 50 65 9 80 10 90 8 12 62 10 1 A/B
28.8 50 65 9 80 16 121 8 12 62 10 1 A/B
26.3 50 65 9 80 16 129 10 12 62 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 16 127 10 14 65 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 20 136 10 14 65 10 1 A/B
26.3 56 71 9 86 20 124 10 14 65 10 1 A/B
36.8 63 78 9 93 10 99 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 127 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 162 10 14 70 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 166 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 25 173 10 14 75 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 143 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 25 152 10 14 75 10 2 A/B
34.3 63 78 9 93 16 168 10 14 70 10 2 A/B
32.7 70 85 9 100 30 168 10 14 75 10 2 A/B
46.8 75 93 11 110 10 100 10 16 85 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 148 10 16 85 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 197 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 178 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 211 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 213 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 189 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 208 10 16 92 10 2 A/B
44.3 75 93 11 110 16 165 10 16 85 10 2 A/B
42.7 82 100 11 118 25 170 10 16 92 10 2 A/B
57.3 90 108 11 125 16 176 10 18 95 10 2 A/B
55.7 95 115 13.5 135 24 209 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 256 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 257 10 20 100 10 2 B
55.7 95 115 13.5 135 24 243 10 20 100 10 2 B
連結已複製!