myonic 製造的所有軸承均符合國際標準 ISO(公制系統)和 ABEC(英制系統)。我們的生產能力涵蓋從 ISO 5 / ABEC 5P 到 ISO 2 / ABEC 9P 的全系列精度等級。
國際標準
符合 ISO 492 和 ABEC 標準
全系列精度
ISO 5 至 ISO 2 (ABEC 5P 至 9P)
認證檢測
嚴格尺寸管控
公差等級對照表
ISO vs ABEC 精度等級對應
| ISO 等級 | ABEC 等級 | 精度水平 |
|---|---|---|
| ISO 5 | ABEC 5P | 精密級 |
| ISO 4 | ABEC 7P | 高精密級 |
| ISO 2 | ABEC 9P | 超精密級 |
尺寸公差技術圖
以下技術圖表詳細說明了各公差等級的允許偏差值。這些參數對於確保軸承與軸和軸承座的正確配合至關重要。
圖示:徑向深溝滾珠軸承的尺寸公差與運轉精度標準
重要提醒:
- 上圖顯示的公差值單位為微米 (μm)
- 不同尺寸範圍的公差值有所不同
- 安裝時需使用適當的配合公差
- 詳細技術規格請參考 myonic 產品目錄
詳細公差數值表
以下表格列出了各精度等級的具體公差數值(單位:μm)。
內圈公差 (μm)
| 特性 | 參數 | 精度等級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 平均直徑 | Δdmp min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -5 | -8 | -7.5 |
| 內徑 | Δds max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2.5 | +1 | +2.5 |
| Δds min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -7.5 | -9 | -10 | |
| 不規則度 | Δdsp max | 0.8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 寬度 B | ΔBs min | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -125 | -40 | -125 |
| 平行度 | VBs max | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12 | - | 12 | - |
外圈公差 (μm)
| 特性 | 參數 | 精度等級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 平均直徑 | ΔDmp min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7.5 | -8 | -10 |
| 外徑 | ΔDs max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2.5 | +1 | +2.5 |
| ΔDs min | -2.5 | -2.5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -10 | -9 | -12.5 | |
| 不規則度 | VDp max | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 寬度 C | ΔCs min | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -125 | -40 | -125 |
| 平行度 | VCs max | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
運轉精度 - 最大跳動誤差 (μm)
| 特性 | 參數 | 精度等級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | A9P | P4P | A7P | P5P | A5P | P6 | A3 | - | A1 | ||
| 徑向跳動 | Kia (內圈) | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 10 | 7.5 |
| Kea (外圈) | 2 | 1.25 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| 軸向跳動 | Sia (內圈) | 2 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
| Sea (外圈) | 4 | 1.25 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | |
| 端面跳動 | Sd (內圈) | 2 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
| 垂直度 | SD (外圈) | 2 | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - |
重要提醒:
- 因尺寸範圍不同公差值有所不同,請參考完整規格圖
- 不同尺寸範圍的公差值有所不同,請參考完整產品目錄
- "-" 表示該等級不適用此參數
- 所有數值單位為微米 (μm)
- 安裝時需使用適當的配合公差
- 詳細技術規格請聯繫 myonic 技術支援
關鍵公差參數說明
主要公差項目
| 參數代號 | 參數名稱 | 說明 | 影響 |
|---|---|---|---|
| Δdmp | 內徑平均值偏差 | 內圈內徑平均尺寸與公稱值的偏差 | 影響與軸的配合 |
| Δdmin | 內徑最小值偏差 | 單一內徑平面的最小偏差 | 確保最小干涉量 |
| ΔDmp | 外徑平均值偏差 | 外圈外徑平均尺寸與公稱值的偏差 | 影響與軸承座的配合 |
| ΔBs | 內圈寬度偏差 | 內圈單個寬度與公稱值的偏差 | 影響軸向定位 |
| Kia | 內圈徑向跳動 | 內圈滾道相對於內徑的偏心量 | 影響旋轉精度 |
| Ke | 外圈徑向跳動 | 外圈滾道相對於外徑的偏心量 | 影響徑向運轉精度 |
| Sia | 內圈端面跳動 | 內圈端面與基準的垂直度偏差 | 影響軸向運轉精度 |