MR Size 35 技術規格
最受歡迎的工具機標準尺寸
導軌型式 MR S 35
| MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 上方鎖固 | 標準型,全硬化 Through-hardened | 底部螺孔型 下方鎖固 | 底部螺孔型,全硬化 Through-hardened | 蓋板型 For cover strip |
導軌尺寸圖 MR S 35
導軌規格 MR S 35
| 參數 | MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌道寬度 B1 (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 軌道高度 J1 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 最大單件長度 L3 (mm) | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 |
| 固定孔間距 L4 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 首/末孔位置 L5/L10 (mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 單位重量 (kg/m) | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
型號說明
- N = 標準型 (上方鎖固)
- ND = 標準型,全硬化 (Through-hardened)
- NU = 底部螺孔型 (下方鎖固)
- NUD = 底部螺孔型,全硬化
- C = 蓋板型 (For cover strip)
滑塊型式 MR W 35
| MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準型 Standard | 標準加長型 Standard long | 高扁型 High/flat | 高扁加長型 High/flat long | 側向鎖固 Side fixing | 扁型 Flat | 扁加長型 Flat long |
滑塊尺寸圖 MR W 35
滑塊規格 MR W 35
| 參數 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | MR W 35-F | MR W 35-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統高度 A (mm) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 |
| 滑塊寬度 B (mm) | 100 | 100 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
| 定位面距 B2 (mm) | 33 | 33 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 前方中央潤滑孔位置 C1 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C3 (mm) | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 側面潤滑孔位置 C4 (mm) | 17 | 30.5 | 23 | 25.5 | 23 | 23 | 25.5 |
| 頂部潤滑孔位置 C7 (mm) | 14 | 27.5 | 20 | 22.5 | 20 | 20 | 22.5 |
| 滑塊高度 J (mm) | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| 滑塊長度 L (mm) | 116 | 143 | 116 | 143 | 116 | 116 | 143 |
| 橫向刮油器間距 La (mm) | 111 | 138 | 111 | 138 | 111 | 111 | 138 |
| 外側固定孔間距 L1 (mm) | 62 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 72 |
| 內側固定孔間距 L2 (mm) | 52 | 52 | — | — | 50 | — | — |
| 鋼體長度 L6 (mm) | 80 | 103 | 76 | 103 | 76 | 76 | 103 |
| 側向固定孔間距 N (mm) | 82 | 82 | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 參考面高度 O (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
| 滑塊重量 (kg) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
剛性曲線與負載額定圖
負載額定值
| 滑塊型式 | C₀ 靜負載 (N) | C₁₀₀ 動負載 (N) | M₀Q 靜橫向力矩 (Nm) | M₀L 靜縱向力矩 (Nm) | MQ 動橫向力矩 (Nm) | ML 動縱向力矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C / E / F | 93,400 | 52,000 | 2,008 | 1,189 | 1,118 | 662 |
| B / D / G | 128,500 | 71,500 | 2,762 | 2,214 | 1,537 | 1,232 |
負載額定值說明
- C₀ = 靜態負載額定值 (Static load capacity) - 產生永久變形的最大允許負載
- C₁₀₀ = 動態負載額定值 (Dynamic load capacity) - 100km 行程壽命的負載
- M₀Q / MQ = 橫向力矩 (Cross moment) - 繞行程軸旋轉
- M₀L / ML = 縱向力矩 (Longitudinal moment) - 繞垂直軸旋轉
可用選項
精度等級 (Accuracy Classes)
| 精度等級 | 滑塊與軌道公差 A/B2 | 配對滑塊最大差值 ΔA/ΔB2 | 標準滑塊最大差值 |
|---|---|---|---|
| G0 超高精度 (Highly accurate) | ± 5 µm | 3 µm | 10 µm |
| G1 高精度 (Very accurate) | ± 10 µm | 5 µm | 20 µm |
| G2 精密級 (Accurate) | ± 20 µm | 7 µm | 40 µm |
| G3 標準級 (Standard) | ± 30 µm | 25 µm | 60 µm |
預壓等級 (Preload Classes)
| 預壓等級 | 預壓力 (% of C₀) | 適用場合 |
|---|---|---|
| V0 極輕預壓 | 0-2% | 極低摩擦、均勻負載、最小振動 |
| V1 輕預壓 | 3% | 低摩擦、均勻負載、輕微振動 |
| V2 中預壓 | 8% | 高剛性、中等變化負載和振動 |
| V3 高預壓 | 13% | 最高剛性、衝擊負載、劇烈變化負載 |
潤滑油孔位置 (Lubrication Connections)
| 代碼 | 位置 | 說明 |
|---|---|---|
| S10 | 左前中央 (Left center) | 前板左側中央位置 |
| S11 | 頂部中央 (Top center) | 滑塊頂部中央 |
| S12 | 左上 (Top left) | 滑塊頂部左側 |
| S13 | 左下側 (Lower left side) | 滑塊左側下方 |
| S20 | 右前中央 (Right center) | 前板右側中央位置 |
| S21 | 後部中央 (Rear center) | 後板中央位置 |
| S22 | 右上 (Top right) | 滑塊頂部右側 |
| S23 | 右下側 (Lower right side) | 滑塊右側下方 |
| S32 | 左上側 (Upper left side) | 滑塊左側上方 |
| S42 | 右上側 (Upper right side) | 滑塊右側上方 |
| S98 | 特殊位置 (Special) | 依客戶需求指定 |
| S99 | 特殊位置 (Special) | 依客戶需求指定 |
潤滑出廠狀態 (Lubrication as Delivered)
| 代碼 | 類型 | 說明 | 適用場合 |
|---|---|---|---|
| LN | 油保護 (Oil protect) | 輕微上油 | 安裝後會持續供油的應用 |
| LG | 油脂保護 (Grease protect) | 薄層油脂 | 安裝後會持續供油脂的應用 |
| LV | 全油脂填充 (Full greasing) | 完整油脂填充 | 手動潤滑的應用 |
表面處理 (Coating)
| 代碼 | 類型 | 特點 |
|---|---|---|
| — | 標準 (無塗層) | 標準鋼材表面 |
| CN | 硬鉻鍍層 (Hard chromium) | 優異防腐蝕、高耐磨性、良好緊急運行特性 |
參考面位置 (Reference Side)
R1 - 參考面在底部 (Ref. at bottom) R2 - 參考面在頂部 (Ref. on top)
訂購代碼範例
導軌訂購代碼
MR S 35-N-G1-KC-R1-918-19-19-CN
- MR S 35 = MONORAIL 導軌 Size 35
- N = 標準型
- G1 = 高精度
- KC = 固定孔帶沉頭
- R1 = 參考面在底部
- 918 = 軌道長度 918mm
- 19-19 = 首末孔位置
- CN = 硬鉻鍍層
滑塊訂購代碼
MR W 35-B-G1-V3-R1-CN-S10-LN
- MR W 35 = MONORAIL 滑塊 Size 35
- B = 標準加長型
- G1 = 高精度
- V3 = 中預壓 (8% C₀)
- R1 = 參考面在底部
- CN = 硬鉻鍍層
- S10 = 潤滑孔位置左前中央
- LN = 油保護出廠











