尺寸圖

UPLplus-80-L 尺寸圖

Primary Part 機械參數

參數 符號 單位 80-120 80-180 80-240 80-300
總長度 LPRIM mm 146 206 266 326
線圈單元長度 L1 mm 129.5 189.5 249.5 309.5
最大安裝長度 L2 mm 123 183 243 303
安裝孔數 n1 5 8 11 14
孔距 c1 mm 20 20 20 20
質量 m g 232 342 452 552

Secondary Part 機械參數

參數 符號 單位 80-90-SEK 80-120-SEK 80-390-SEK
長度 LSEK mm 90 120 390
安裝孔數 n2 3 4 13
孔距 c2 mm 30 30 30
質量 m g 1231 1641 5340
極對寬度 2tp mm 30 30 30

電氣性能數據

參數 符號 單位 80-120 80-180 80-240 80-300
最大脈衝力 (1s) Fmp N 903 1354 1805 2257
峰值力 (3s) Fp N 521 782 1042 1303
額定力(有冷卻)* Fcw N 125 187 249 311
額定力(無冷卻) Fc N 89 133 177 221
最大脈衝電流 (1s) Imp Arms 33.0 33.0 33.0 33.0
峰值電流 (3s) Ip Arms 19.0 19.0 19.0 19.0
額定電流(有冷卻) Icw Arms 4.5 4.5 4.5 4.5
額定電流(無冷卻) Ic Arms 3.2 3.2 3.2 3.2
功率損耗 Fp (25°C) Plp W 2427 3641 4855 6069
功率損耗 Fcw (140°C) Plcw W 201 301 402 502
功率損耗 Fc (140°C) Plc W 102 152 203 254
馬達常數 (25°C) km N/√W 10.6 13.0 15.0 16.7
力常數 kf N/Arms 27.4 41.1 54.8 68.5
反電動勢常數,相對相 ku V/(m/s) 22.4 33.5 44.7 55.9
極限速度 vp m/s 21.4 12.8 8.5 5.9
電氣電阻,相對相 (25°C) R25 Ω 4.5 6.7 8.9 11.2
熱阻 Rth K/W 0.57 0.38 0.29 0.23
熱時間常數 tth s 116 116 116 116
溫度感測器 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000
電感,相對相 L mH 1.4 2.1 2.8 3.5
電氣時間常數 tel ms 0.31 0.31 0.31 0.31
允許繞組溫度 θ °C 140 140 140 140
直流母線電壓(最大) UDCL V 600 600 600 600

備註

  • 所有數值基於 25°C,除非另有說明
  • * 有冷卻:安裝座 25°C
  • 電氣值容差 ±10%
ESC
連結已複製!