主要尺寸
| 型號 | 重量 [kg] | d [mm] | Δd [mm] | D [mm] | ΔD [mm] | H [mm] | ΔH [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | 1.2 | 80 | 0 / 0.025 | 146 | -0.025 / 0 | 35 | ±0.1 |
| AXCR 90-U | 1.7 | 90 | 0 / 0.025 | 160 | -0.025 / 0 | 40 | ±0.1 |
| AXCR 115-U | 2.3 | 115 | 0 / 0.025 | 185 | -0.025 / 0 | 40 | ±0.1 |
| AXCR 160-U | 4.3 | 160 | 0 / 0.025 | 240 | -0.025 / 0 | 45 | ±0.1 |
| AXCR 210-U | 7.3 | 210 | 0 / 0.029 | 300 | -0.029 / 0 | 50 | ±0.1 |
| AXCR 270-U | 11 | 270 | 0 / 0.029 | 380 | -0.029 / 0 | 55 | ±0.1 |
| AXCR 350-U | 19 | 350 | 0 / 0.033 | 480 | -0.033 / 0 | 60 | ±0.15 |
| AXCR 360-U | 20 | 360 | 0 / 0.033 | 490 | -0.033 / 0 | 60 | ±0.15 |
| AXCR 500-U | 37 | 500 | 0 / 0.040 | 640 | -0.040 / 0 | 70 | ±0.15 |
| AXCR 540-U | 47 | 540 | 0 / 0.040 | 680 | -0.040 / 0 | 80 | ±0.15 |
尺寸說明:
d = 內徑(軸頸直徑)
D = 外徑(座孔直徑)
H = 總高度
Δ = 公差範圍
固定孔規格
| 型號 | 內環 | 外環 | 螺絲數 × 節距 | 螺絲扭矩 [Nm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | s [mm] | 數量 | d3 [mm] | d4 [mm] | s1 [mm] | 數量 | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.8 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 18 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 500-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 36 × 10° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 36 × 10° | 116 |
螺絲扭矩根據 DIN 912,強度等級 10.9。
負載能力
| 型號 | 軸向額定負載 C0a [kN] | 徑向額定負載 C0r [kN] | 極限轉速 nG [rpm] | 摩擦力矩 [Nm] | 功耗 [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | 31.2 | 22.3 | 1000 | 0.3 | 31 |
| AXCR 90-U | 42.0 | 30.0 | 800 | 0.5 | 42 |
| AXCR 115-U | 51.0 | 36.4 | 700 | 0.6 | 44 |
| AXCR 160-U | 78.6 | 56.1 | 500 | 1.0 | 52 |
| AXCR 210-U | 125 | 89.3 | 400 | 1.8 | 75 |
| AXCR 270-U | 185 | 132 | 300 | 3.0 | 94 |
| AXCR 350-U | 281 | 200 | 250 | 5.0 | 131 |
| AXCR 360-U | 303 | 216 | 240 | 5.5 | 138 |
| AXCR 500-U | 457 | 326 | 180 | 9.0 | 170 |
| AXCR 540-U | 530 | 378 | 150 | 12.0 | 188 |
跳動精度
| 型號 | 內環 | 外環 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軸向跳動 [μm] | 徑向跳動 [μm] | 軸向跳動 [μm] | 徑向跳動 [μm] | |
| AXCR 80-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 90-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 115-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 160-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 210-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 270-U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AXCR 350-U | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AXCR 360-U | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AXCR 500-U | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AXCR 540-U | 10 | 10 | 10 | 10 |
剛性數據
| 型號 | 軸向剛性 [N/μm] | 徑向剛性 [N/μm] | 傾覆剛性 [Nm/rad] |
|---|---|---|---|
| AXCR 80-U | ~300 | ~350 | ~1500 |
| AXCR 90-U | ~400 | ~450 | ~2200 |
| AXCR 115-U | ~450 | ~500 | ~3000 |
| AXCR 160-U | ~600 | ~700 | ~5500 |
| AXCR 210-U | ~800 | ~900 | ~10000 |
| AXCR 270-U | ~1000 | ~1200 | ~18000 |
| AXCR 350-U | ~1300 | ~1500 | ~30000 |
| AXCR 360-U | ~1400 | ~1600 | ~32000 |
| AXCR 500-U | ~1800 | ~2100 | ~55000 |
| AXCR 540-U | ~2000 | ~2400 | ~65000 |
* 以上為參考值,實際數據請參閱官方產品目錄
CAD 模型下載
注意事項
重要提醒
- 本表所列數據為參考值,最終規格以 myonic 官方產品目錄為準
- 螺絲扭矩根據 DIN 912,強度等級 10.9
- 特殊配置或客製化設計請聯繫 myonic 應用工程團隊