尺寸標註圖
主要尺寸 (Dimensions)
符號說明
- m:重量(kg)
- d:內徑(孔徑)/∆d:內徑公差(AXCR-U 採用標準孔公差 0/minus,即孔偏小)
- D:外徑(座孔直徑)/∆D:外徑公差
- H(USA):USA 設計型結構高度/H(USS):USS 設計型結構高度/∆H:高度公差
- J:內環固定孔節圓直徑(mm)/J1:外環固定孔節圓直徑(mm)
- t1:槽位角度/G1:槽尺寸(mm)
| 型號 | m [kg] | d(內徑) | D(外徑) | H(USA) | H(USS) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | mm | ∆H | mm | ∆H | ||||||
| AXCR 80-U | 2.6 | 80 | 0 / −0.009 | 165 | 0 / −0.013 | 22 | ±0.150 | 21.5 | ±0.150 | 97 | 148 | 18° | 3.1 |
| AXCR 90-U | 4.9 | 90 | 0 / −0.010 | 210 | 0 / −0.015 | 25 | ±0.150 | 24.5 | ±0.150 | 112 | 187 | 15° | 3.1 |
| AXCR 115-U | 6.9 | 115 | 0 / −0.010 | 240 | 0 / −0.015 | 28 | ±0.150 | 27.5 | ±0.150 | 139 | 217 | 15° | 3.1 |
| AXCR 160-U | 11.8 | 160 | 0 / −0.013 | 295 | 0 / −0.018 | 35 | ±0.200 | 34.5 | ±0.200 | 184 | 270 | 15° | 6 |
| AXCR 210-U | 22.0 | 210 | 0 / −0.015 | 380 | 0 / −0.020 | 40 | ±0.200 | 39.5 | ±0.200 | 240 | 350 | 11.25° | 6 |
| AXCR 270-U | 14.9 | 270 | 0 / −0.018 | 400 | 0 / −0.020 | 30 | ±0.250 | 29.5 | ±0.250 | 298 | 376 | 11.25° | 6 |
| AXCR 350-U | 42.6 | 350 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 45 | ±0.300 | 44.5 | ±0.300 | 385 | 505 | 7.5° | 6 |
| AXCR 360-U | 35.8 | 360 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 40 | ±0.300 | 39.5 | ±0.300 | 395 | 510 | 7.5° | 6 |
| AXCR 540-U | 62.1 | 540 | 0 / −0.030 | 718 | 0 / −0.035 | 50 | ±0.300 | 49.5 | ±0.300 | 574 | 684 | 5° | 6 |
固定孔規格 (Fixing holes)
符號說明
- d1 / d3:固定孔通孔直徑(內環 / 外環)(mm)
- d2 / d4:固定孔沉孔直徑(內環 / 外環)(mm)
- a / a1:沉孔深度(內環 / 外環)(mm)
- n:固定孔數量(每環)
- G:拔出螺紋規格
- n × t:固定孔數 × 節距角
- MA:螺栓鎖固扭矩1)(Nm)
| 型號 | 內環 | 外環 | 拔出螺紋 | n × t | MA1) [Nm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | n | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | n | G | 數量 | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | M8 | 2 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | M10 | 3 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 9 | 14 | 8.6 | 16 | 9 | 14 | 8.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 34 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | M10 | 3 | 36 × 10° | 116 |
負載額定值與剛性 (Load ratings & rigidity)
符號說明
- Ca:軸向動態額定負載(kN)/C0a:軸向靜態額定負載(kN)
- Cr:徑向動態額定負載(kN)/C0r:徑向靜態額定負載(kN)
- nG:極限轉速2)(rpm)
- MRL:最大潤滑脂摩擦力矩3)(Nm)
- PL & RL:軸向跳動(Planschlag)+ 徑向跳動(Rundlauf)綜合值4)(μm),依精度等級 P4 / P2 / UP 分列
- Cal:軸向剛性(kN/μm)/Crl:徑向剛性(kN/μm)/Ckl:傾斜剛性(kNm/mrad)
- Rmin:最小倒角半徑(mm)
| 型號 | 負載額定值 [kN] | nG2) [rpm] | MRL3) [Nm] | 內環 PL & RL4) [μm] | 外環 PL & RL4) [μm] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | P4 | P2 | UP | P4 | P2 | UP | |||||||
| AXCR 80-U | 49.4 | 177.8 | 44.0 | 71.1 | 320 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 1 |
| AXCR 90-U | 74.9 | 273.7 | 66.7 | 109.5 | 270 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.7 | 0.9 | 4.5 | 1.5 |
| AXCR 115-U | 103.8 | 388.2 | 92.5 | 155.3 | 225 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | 0.9 | 6.9 | 1.5 |
| AXCR 160-U | 147.5 | 594.0 | 131.3 | 237.6 | 180 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2.3 | 1.2 | 14.2 | 2 |
| AXCR 210-U | 206.2 | 911.6 | 183.5 | 364.6 | 140 | 18 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 1.5 | 32.1 | 2.5 |
| AXCR 270-U | 147.0 | 757.0 | 130.6 | 302.8 | 120 | 25 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3.2 | 1.6 | 44.0 | 3 |
| AXCR 350-U | 254.2 | 1368.0 | 225.9 | 547.2 | 90 | 40 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.4 | 2.3 | 106.4 | 2.5 |
| AXCR 360-U | 258.0 | 1402.9 | 229.2 | 561.2 | 90 | 50 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.3 | 2.2 | 106.8 | 3.5 |
| AXCR 540-U | 307.3 | 1964.4 | 272.9 | 785.8 | 65 | 100 | 16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 9 | 6.7 | 3.3 | 320.9 | 4 |
1) 螺栓鎖固扭矩依 DIN 912、強度等級 10.9。
2) 高速應用請向 sales@eb-system.com 洽詢。
3) 量測轉速 nconst = 5 rpm。
4) 於具理想周邊結構的已安裝軸承上量測。