尺寸标记说明
*轴向润滑时请移除螺塞并封闭径向润滑油孔。来源:myonic 官方型录 EMO 2025。
(点击图片可放大检视)
1) 包含紧固螺钉或拔出螺纹
2) 螺钉紧固扭矩依据 DIN 912,性能等级 10.9
3) 注意!周边结构中的固定孔应遵守轴承孔的节距
4) 大 L 环的螺钉沉孔开向轴承孔。此区域不支撑轴承内径
5) 高速应用时请咨询
6) 内部组装后量测结果:量测转速 nconst = 5 min-1;使用 myonic 标准油脂和标准油量;不含支撑环;轴承摩擦力矩在极限转速时可增加 2.5 倍
主要尺寸
符号说明
- d:内径(轴颈直径)[mm]
- D:外径(轴承座直径)[mm]
- H:总高度 [mm]
- H1:工作台侧高度 [mm]
- H2:轴侧高度 [mm]
- 重量:[kg]
| 型号 | d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 7.1 |
| AXRY 200-NGX | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 9.1 |
| AXRY 260-NGX | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 17.5 |
| AXRY 325-NGX | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 24.5 |
| AXRY 395-NGX | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 32.2 |
| AXRY 460-NGX | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 44.8 |
| AXRY 580-NGX | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 86.0 |
| AXRY 650-NGX | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 165.2 |
承载能力与性能数据
符号说明
- Ca:动态轴向额定负载 [kN]
- C0a:静态轴向额定负载 [kN]
- Cr:动态径向额定负载 [kN]
- C0r:静态径向额定负载 [kN]
- Ckl:倾覆刚度 [kNm/mrad]
- nG:极限转速 [min-1]
- MR:轴承摩擦力矩 [Nm](内部组装后量测,nconst = 5 min-1)
| 型号 | Ca [kN] | C0a [kN] | Cr [kN] | C0r [kN] | Ckl [kNm/mrad] | nG [min-1] | MR [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 51.1 | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 62.6 | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 153.5 | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 272.1 | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 459.4 | 175 | 19 |
| AXRY 460-NGX | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 736.9 | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 1207.0 | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 1880.1 | 70 | 70 |
跳动精度
符号说明
- PL:轴向跳动(Plan Lauf)[μm]
- RL:径向跳动(Radial Lauf)[μm]
- 标准:标准精度(无后置代号)
- 限制(PRR50):限制精度(订货代码 -PRR50)
- 高精度(PRR30):高精度(订货代码 -PRR30)
| 型号 | 标准 PL & RL [μm] | 限制(PRR50)PL & RL [μm] | 高精度(PRR30)PL & RL [μm] |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 200-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 260-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 325-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 395-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 460-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 580-NGX | 10 | 5 | 3 |
| AXRY 650-NGX | 10 | 5 | 3 |
高度公差
符号说明
- H1 公差:工作台侧高度公差(connection dimension tolerance)[mm]
- H2 公差:轴侧高度公差 [mm]
| 型号 | H1 公差 [mm] | H2 公差 [mm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 200-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 260-NGX | +0.04 / -0.04 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 325-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 395-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 460-NGX | +0.06 / -0.06 | +0.03 / -0.03 |
| AXRY 580-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
| AXRY 650-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
固定孔规格
符号说明
- d1:固定孔通孔直径(内环)[mm]
- d2:固定孔沉孔直径(内环,counterbore diameter fixing holes inner ring)[mm]
- a:固定孔沉孔深度(内环)[mm]
- d3:固定孔直径(外环,diameter fixing holes outer ring)[mm]
- 拔出螺纹:规格 / 数量
- MA:螺钉锁固扭矩 [Nm](依 DIN 912,性能等级 10.9)
- dPB:定位孔直径 [mm]
- tPB:定位孔深度 [mm]
| 型号 | 内环固定孔 | 外环固定孔 | 拔出螺纹 规格 / 数量 | 螺钉扭矩 MA [Nm] | 定位孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | 数量 | d3 [mm] | 数量 | dPB [mm] | tPB [mm] | |||
| AXRY 180-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 260-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 325-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 395-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 460-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 580-NGX | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 / 6 | 68 | 8 | 8 |
| AXRY 650-NGX | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 / 6 | 116 | 10 | 10 |
润滑油孔配置
标准配置(NGX - 内环旋转)
B-B
1x 润滑油孔
(轴向润滑时需拆除塞头并封闭径向孔)
E-E
1x 定位孔
(positioning bore)
可选配置(SBI - 外环旋转)- 订货代码 -SBI
B-B
1x 润滑油孔
C-C
2x 180° 润滑油孔
D-D
2x 180° 润滑油孔
注意 (B-B 配置)
进行轴向润滑时,请拆除螺钉塞头并封闭径向润滑油孔!