系统资料
| 系统资料 | 符号 | 单位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | Ø x H | mm | 156 x 165.5 |
| 总质量 | m | kg | 9.8 |
| 锁固方式 | 底板 | ||
| 连接方式 | 插头 | ||
| 质量惯性矩 | J | kgm² | 2.11 x 10-3 |
| 轴向跳动 | µm | ±10 | |
| 径向跳动 | µm | ±10 | |
| 重复精度(双向) | µm | 3 | |
| 极限转速 | nmax | rpm | 600 |
系统组件
| 系统组件 | 符号 | 单位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 轴承 | 球轴承 | ||
| 量测系统 | 旋转式 · 光学 · 增量式 | ||
| – 分辨率 | 1634 Increments | ||
| – 接口 | 1 Vpp (sin/cos) and BiSS C 25 Bit | ||
| – 参考标记 | 1 | ||
| 冷却系统 | 主动风冷(整合式),24 VDC |
马达规格:RI11-3P-89x50-Z0
| 马达:RI11-3P-89x50-Z0 | 符号 | 单位 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 极限扭矩 (1 s) at Iu | Tu | Nm | 59.3 |
| 峰值扭矩(饱和范围)at Ip | Tp | Nm | 53.7 |
| 峰值扭矩(线性范围)at Ipl | Tpl | Nm | 38.1 |
| 持续扭矩(主动冷却) | Tcw | Nm | 24.8 |
| 电机常数 (25 °C) | km | N/√W | 1.57 |
| 极限电流 (1 s) | Iu | Arms | 25.2 |
| 峰值电流(饱和范围) | Ip | Arms | 20.2 |
| 峰值电流(线性范围) | Ipl | Arms | 12.3 |
| 持续电流(主动冷却) | Icw | Arms | 8.0 |
| DC 母线电压 | UDCL | V | 360 |
| 最大容许 DC 母线电压 | UDCL max | V | 600 |