แผนผังขนาด
ขนาดหลัก
คำอธิบายสัญลักษณ์
- m: น้ำหนัก (kg)
- d: เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เพลา) / ∆d: ค่าความคลาดเคลื่อนรูใน (AXCR-U ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนรูในมาตรฐาน 0/ลบ กล่าวคือรูในอยู่ฝั่งลบ)
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางรูเรือนตลับ) / ∆D: ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางนอก
- H (USA): ความสูงรวมของแบบ USA / H (USS): ความสูงรวมของแบบ USS / ∆H: ค่าความคลาดเคลื่อนความสูง
- J: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทช์ของรูยึดวงใน (mm) / J1: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทช์ของรูยึดวงนอก (mm)
- t1: มุมตำแหน่งร่อง / G1: ขนาดร่อง (mm)
| รุ่น | m [kg] | d (รูใน) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางนอก) | H (USA) | H (USS) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | mm | ∆H | mm | ∆H | ||||||
| AXCR 80-U | 2.6 | 80 | 0 / −0.009 | 165 | 0 / −0.013 | 22 | ±0.150 | 21.5 | ±0.150 | 97 | 148 | 18° | 3.1 |
| AXCR 90-U | 4.9 | 90 | 0 / −0.010 | 210 | 0 / −0.015 | 25 | ±0.150 | 24.5 | ±0.150 | 112 | 187 | 15° | 3.1 |
| AXCR 115-U | 6.9 | 115 | 0 / −0.010 | 240 | 0 / −0.015 | 28 | ±0.150 | 27.5 | ±0.150 | 139 | 217 | 15° | 3.1 |
| AXCR 160-U | 11.8 | 160 | 0 / −0.013 | 295 | 0 / −0.018 | 35 | ±0.200 | 34.5 | ±0.200 | 184 | 270 | 15° | 6 |
| AXCR 210-U | 22.0 | 210 | 0 / −0.015 | 380 | 0 / −0.020 | 40 | ±0.200 | 39.5 | ±0.200 | 240 | 350 | 11.25° | 6 |
| AXCR 270-U | 14.9 | 270 | 0 / −0.018 | 400 | 0 / −0.020 | 30 | ±0.250 | 29.5 | ±0.250 | 298 | 376 | 11.25° | 6 |
| AXCR 350-U | 42.6 | 350 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 45 | ±0.300 | 44.5 | ±0.300 | 385 | 505 | 7.5° | 6 |
| AXCR 360-U | 35.8 | 360 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 40 | ±0.300 | 39.5 | ±0.300 | 395 | 510 | 7.5° | 6 |
| AXCR 540-U | 62.1 | 540 | 0 / −0.030 | 718 | 0 / −0.035 | 50 | ±0.300 | 49.5 | ±0.300 | 574 | 684 | 5° | 6 |
รูยึด
คำอธิบายสัญลักษณ์
- d1 / d3: เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุของรูยึด (วงใน / วงนอก) (mm)
- d2 / d4: เส้นผ่านศูนย์กลางเคาน์เตอร์บอร์ของรูยึด (วงใน / วงนอก) (mm)
- a / a1: ความลึกเคาน์เตอร์บอร์ (วงใน / วงนอก) (mm)
- n: จำนวนรูยึด (ต่อวง)
- G: ข้อกำหนดเกลียวสำหรับถอด
- n × t: จำนวนรูยึด × มุมพิทช์
- MA: แรงบิดขันสกรู1) (Nm)
| รุ่น | วงใน | วงนอก | เกลียวสำหรับถอด | n × t | MA1) [Nm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | n | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | n | G | จำนวน | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | M8 | 2 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | M10 | 3 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 9 | 14 | 8.6 | 16 | 9 | 14 | 8.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 34 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | M10 | 3 | 36 × 10° | 116 |
พิกัดภาระและความแกร่ง
คำอธิบายสัญลักษณ์
- Ca: พิกัดภาระพลวัตในแนวแกน (kN) / C0a: พิกัดภาระสถิตในแนวแกน (kN)
- Cr: พิกัดภาระพลวัตในแนวรัศมี (kN) / C0r: พิกัดภาระสถิตในแนวรัศมี (kN)
- nG: ความเร็วจำกัด2) (rpm)
- MRL: แรงบิดเสียดทานจาระบีสูงสุด3) (Nm)
- PL & RL: ค่าเบี่ยงเบนในแนวแกน (Planschlag) + ค่าเบี่ยงเบนในแนวรัศมี (Rundlauf) รวมกัน4) (μm) แสดงตามระดับความแม่นยำ P4 / P2 / UP
- Cal: ความแกร่งในแนวแกน (kN/μm) / Crl: ความแกร่งในแนวรัศมี (kN/μm) / Ckl: ความแกร่งการเอียง (kNm/mrad)
- Rmin: รัศมีมุมต่ำสุด (mm)
| รุ่น | พิกัดภาระ [kN] | nG2) [rpm] | MRL3) [Nm] | วงใน PL & RL4) [μm] | วงนอก PL & RL4) [μm] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | P4 | P2 | UP | P4 | P2 | UP | |||||||
| AXCR 80-U | 49.4 | 177.8 | 44.0 | 71.1 | 320 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 1 |
| AXCR 90-U | 74.9 | 273.7 | 66.7 | 109.5 | 270 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.7 | 0.9 | 4.5 | 1.5 |
| AXCR 115-U | 103.8 | 388.2 | 92.5 | 155.3 | 225 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | 0.9 | 6.9 | 1.5 |
| AXCR 160-U | 147.5 | 594.0 | 131.3 | 237.6 | 180 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2.3 | 1.2 | 14.2 | 2 |
| AXCR 210-U | 206.2 | 911.6 | 183.5 | 364.6 | 140 | 18 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 1.5 | 32.1 | 2.5 |
| AXCR 270-U | 147.0 | 757.0 | 130.6 | 302.8 | 120 | 25 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3.2 | 1.6 | 44.0 | 3 |
| AXCR 350-U | 254.2 | 1368.0 | 225.9 | 547.2 | 90 | 40 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.4 | 2.3 | 106.4 | 2.5 |
| AXCR 360-U | 258.0 | 1402.9 | 229.2 | 561.2 | 90 | 50 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.3 | 2.2 | 106.8 | 3.5 |
| AXCR 540-U | 307.3 | 1964.4 | 272.9 | 785.8 | 65 | 100 | 16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 9 | 6.7 | 3.3 | 320.9 | 4 |
1) แรงบิดขันสำหรับสกรูตาม DIN 912 ระดับความแข็งแรง 10.9
2) กรุณาสอบถาม (sales@eb-system.com) ในกรณีการใช้งานความเร็วสูง
3) ความเร็วในการวัด nconst = 5 rpm
4) วัดบนตลับลูกปืนที่ติดตั้งแล้วพร้อมโครงสร้างประกบในอุดมคติ
ดาวน์โหลดโมเดล CAD
ศูนย์ดาวน์โหลด EB Precision
สามารถดาวน์โหลดโมเดล CAD (STEP) และตารางข้อมูลได้จากศูนย์ดาวน์โหลด EB Precision:
ดาวน์โหลดโมเดล CAD ของ AXCR