Dữ liệu hệ thống
| Dữ liệu hệ thống | Ký hiệu | Đơn vị | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| Kích thước | Ø x H | mm | 156 x 165.5 |
| Tổng khối lượng | m | kg | 9.8 |
| Phiên bản bắt vít | Tấm đế | ||
| Phiên bản kết nối | Phích cắm | ||
| Mô-men quán tính khối lượng | J | kgm² | 2.11 x 10-3 |
| Độ đảo hướng trục | µm | ±10 | |
| Độ đảo hướng kính | µm | ±10 | |
| Độ lặp lại (hai chiều) | µm | 3 | |
| Tốc độ giới hạn | nmax | rpm | 600 |
Thành phần hệ thống
| Thành phần hệ thống | Ký hiệu | Đơn vị | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| Ổ trục | Ổ bi | ||
| Hệ thống đo lường | Quay · quang học · gia tăng | ||
| – Độ phân giải | 1634 Increments | ||
| – Giao diện | 1 Vpp (sin/cos) and BiSS C 25 Bit | ||
| – Vạch tham chiếu | 1 | ||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí chủ động (tích hợp), 24 VDC |
Động cơ: RI11-3P-89x50-Z0
| Động cơ: RI11-3P-89x50-Z0 | Ký hiệu | Đơn vị | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| Mô-men xoắn cực đại (1 giây) at Iu | Tu | Nm | 59.3 |
| Mô-men xoắn đỉnh (vùng bão hòa) at Ip | Tp | Nm | 53.7 |
| Mô-men xoắn đỉnh (vùng tuyến tính) at Ipl | Tpl | Nm | 38.1 |
| Mô-men xoắn liên tục (làm mát chủ động) | Tcw | Nm | 24.8 |
| Hằng số động cơ (25 °C) | km | N/√W | 1.57 |
| Dòng điện cực đại (1 giây) | Iu | Arms | 25.2 |
| Dòng điện đỉnh (vùng bão hòa) | Ip | Arms | 20.2 |
| Dòng điện đỉnh (vùng tuyến tính) | Ipl | Arms | 12.3 |
| Dòng điện liên tục (làm mát chủ động) | Icw | Arms | 8.0 |
| Điện áp DC link | UDCL | V | 360 |
| Điện áp DC link tối đa cho phép | UDCL max | V | 600 |