Sơ đồ kích thước
Kích thước chính
Chú giải ký hiệu
- m: Khối lượng (kg)
- d: Đường kính lỗ (trục) / ∆d: Dung sai lỗ (AXCR-U dùng dung sai lỗ tiêu chuẩn 0/âm, tức lỗ nằm về phía âm)
- D: Đường kính ngoài (đường kính lỗ vỏ hộp) / ∆D: Dung sai đường kính ngoài
- H (USA): Tổng chiều cao của thiết kế USA / H (USS): Tổng chiều cao của thiết kế USS / ∆H: Dung sai chiều cao
- J: Đường kính vòng tròn tâm các lỗ bắt vít của vòng trong (mm) / J1: Đường kính vòng tròn tâm các lỗ bắt vít của vòng ngoài (mm)
- t1: Góc vị trí rãnh / G1: Kích thước rãnh (mm)
| Định danh | m [kg] | d (lỗ) | D (đ.kính ngoài) | H (USA) | H (USS) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | mm | ∆H | mm | ∆H | ||||||
| AXCR 80-U | 2.6 | 80 | 0 / −0.009 | 165 | 0 / −0.013 | 22 | ±0.150 | 21.5 | ±0.150 | 97 | 148 | 18° | 3.1 |
| AXCR 90-U | 4.9 | 90 | 0 / −0.010 | 210 | 0 / −0.015 | 25 | ±0.150 | 24.5 | ±0.150 | 112 | 187 | 15° | 3.1 |
| AXCR 115-U | 6.9 | 115 | 0 / −0.010 | 240 | 0 / −0.015 | 28 | ±0.150 | 27.5 | ±0.150 | 139 | 217 | 15° | 3.1 |
| AXCR 160-U | 11.8 | 160 | 0 / −0.013 | 295 | 0 / −0.018 | 35 | ±0.200 | 34.5 | ±0.200 | 184 | 270 | 15° | 6 |
| AXCR 210-U | 22.0 | 210 | 0 / −0.015 | 380 | 0 / −0.020 | 40 | ±0.200 | 39.5 | ±0.200 | 240 | 350 | 11.25° | 6 |
| AXCR 270-U | 14.9 | 270 | 0 / −0.018 | 400 | 0 / −0.020 | 30 | ±0.250 | 29.5 | ±0.250 | 298 | 376 | 11.25° | 6 |
| AXCR 350-U | 42.6 | 350 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 45 | ±0.300 | 44.5 | ±0.300 | 385 | 505 | 7.5° | 6 |
| AXCR 360-U | 35.8 | 360 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 40 | ±0.300 | 39.5 | ±0.300 | 395 | 510 | 7.5° | 6 |
| AXCR 540-U | 62.1 | 540 | 0 / −0.030 | 718 | 0 / −0.035 | 50 | ±0.300 | 49.5 | ±0.300 | 574 | 684 | 5° | 6 |
Lỗ bắt vít
Chú giải ký hiệu
- d1 / d3: Đường kính lỗ suốt của lỗ bắt vít (vòng trong / vòng ngoài) (mm)
- d2 / d4: Đường kính lỗ khoét bậc của lỗ bắt vít (vòng trong / vòng ngoài) (mm)
- a / a1: Chiều sâu lỗ khoét bậc (vòng trong / vòng ngoài) (mm)
- n: Số lỗ bắt vít (mỗi vòng)
- G: Quy cách ren tháo lắp
- n × t: Số lỗ bắt vít × góc bước
- MA: Mô-men siết vít1) (Nm)
| Định danh | Vòng trong | Vòng ngoài | Ren tháo lắp | n × t | MA1) [Nm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | n | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | n | G | Số lượng | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | M8 | 2 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | M10 | 3 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 9 | 14 | 8.6 | 16 | 9 | 14 | 8.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 34 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | M10 | 3 | 36 × 10° | 116 |
Khả năng tải & Độ cứng vững
Chú giải ký hiệu
- Ca: Khả năng tải dọc trục động (kN) / C0a: Khả năng tải dọc trục tĩnh (kN)
- Cr: Khả năng tải hướng kính động (kN) / C0r: Khả năng tải hướng kính tĩnh (kN)
- nG: Tốc độ giới hạn2) (rpm)
- MRL: Mô-men ma sát mỡ tối đa3) (Nm)
- PL & RL: Độ đảo tổng hợp dọc trục (Planschlag) + độ đảo hướng kính (Rundlauf)4) (μm), liệt kê theo cấp chính xác P4 / P2 / UP
- Cal: Độ cứng vững dọc trục (kN/μm) / Crl: Độ cứng vững hướng kính (kN/μm) / Ckl: Độ cứng vững nghiêng (kNm/mrad)
- Rmin: Bán kính góc lượn nhỏ nhất (mm)
| Định danh | Khả năng tải [kN] | nG2) [rpm] | MRL3) [Nm] | Vòng trong PL & RL4) [μm] | Vòng ngoài PL & RL4) [μm] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | P4 | P2 | UP | P4 | P2 | UP | |||||||
| AXCR 80-U | 49.4 | 177.8 | 44.0 | 71.1 | 320 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 1 |
| AXCR 90-U | 74.9 | 273.7 | 66.7 | 109.5 | 270 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.7 | 0.9 | 4.5 | 1.5 |
| AXCR 115-U | 103.8 | 388.2 | 92.5 | 155.3 | 225 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | 0.9 | 6.9 | 1.5 |
| AXCR 160-U | 147.5 | 594.0 | 131.3 | 237.6 | 180 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2.3 | 1.2 | 14.2 | 2 |
| AXCR 210-U | 206.2 | 911.6 | 183.5 | 364.6 | 140 | 18 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 1.5 | 32.1 | 2.5 |
| AXCR 270-U | 147.0 | 757.0 | 130.6 | 302.8 | 120 | 25 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3.2 | 1.6 | 44.0 | 3 |
| AXCR 350-U | 254.2 | 1368.0 | 225.9 | 547.2 | 90 | 40 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.4 | 2.3 | 106.4 | 2.5 |
| AXCR 360-U | 258.0 | 1402.9 | 229.2 | 561.2 | 90 | 50 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.3 | 2.2 | 106.8 | 3.5 |
| AXCR 540-U | 307.3 | 1964.4 | 272.9 | 785.8 | 65 | 100 | 16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 9 | 6.7 | 3.3 | 320.9 | 4 |
1) Mô-men siết vít theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9.
2) Vui lòng liên hệ (sales@eb-system.com) đối với ứng dụng tốc độ cao.
3) Tốc độ đo nconst = 5 rpm.
4) Đo trên ổ đã lắp với kết cấu lân cận lý tưởng.
Tải xuống mô hình CAD
Trung tâm tải xuống EB Precision
Có thể tải xuống mô hình CAD (STEP) và bảng dữ liệu tại trung tâm tải xuống EB Precision:
Tải xuống mô hình CAD AXCR