Sơ đồ kích thước
Kích thước chính
Kích thước tính bằng mm, khối lượng tính bằng kg.
- m: Khối lượng [kg]
- d: Đường kính lỗ [mm] / ∆d: Dung sai đường kính lỗ
- D: Đường kính ngoài [mm] / ∆D: Dung sai đường kính ngoài
- H: Chiều cao tổng [mm]
- H1: Chiều cao phía bàn [mm] / ∆H1 (Standard): Dung sai độ chính xác tiêu chuẩn / ∆H1 (Restricted): Dung sai độ chính xác giới hạn
- H2: Chiều cao phía trục [mm] / ∆H2: Dung sai H2
- C: Mép vát (tối đa) [mm]
- D1: Đường kính phía lỗ ổ bi [mm] (tối đa)
- J: Đường kính vòng tròn tâm các lỗ cố định vòng trong [mm] / J1: Đường kính vòng tròn tâm các lỗ cố định vòng ngoài [mm]
| Kiểu | m [kg] | d (lỗ) | D (ngoài) | H [mm] | H1 [mm] | ∆H1 | H2 [mm] | ∆H2 | C max [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | Standard | Restricted | ||||||||||
| AXRY 50-EX | 1.6 | 50 | -0.008 | 126 | -0.011 | 30 | 20 | ±0.125 | ±0.025 | 10 | ±0.02 | 10 | 105 | 63 | 116 |
| AXRY 80-EX4) | 2.4 | 80 | -0.009 | 146 | -0.011 | 35 | 23.35 | ±0.150 | ±0.025 | 11.65 | ±0.02 | 12 | 130 | 92 | 138 |
| AXRY 100-EX4) | 4.1 | 100 | -0.010 | 185 | -0.015 | 38 | 25 | ±0.175 | ±0.025 | 13 | ±0.02 | 12 | 161 | 112 | 170 |
| AXRY 120-EX | 5.3 | 120 | -0.010 | 210 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.025 | 14 | ±0.02 | 12 | - | 135 | 195 |
| AXRY 150-EX | 6.2 | 150 | -0.013 | 240 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.03 | 14 | ±0.02 | 12 | 214 | 165 | 225 |
Lỗ cố định
- d1: Đường kính lỗ xuyên của các lỗ cố định vòng trong [mm]
- d2: Đường kính lỗ chìm của các lỗ cố định vòng trong [mm] (- nghĩa là không có lỗ chìm)
- a: Độ sâu lỗ chìm của các lỗ cố định vòng trong [mm] (- nghĩa là không có lỗ chìm)
- Số lượng vòng trong: Số lỗ cố định vòng trong3)
- d3: Đường kính lỗ xuyên của các lỗ cố định vòng ngoài [mm]
- Số lượng vòng ngoài: Số lỗ cố định vòng ngoài3)
- G: Cỡ ren kéo ra / Số lượng ren kéo ra: Số lỗ ren kéo ra
- nxt: Số lỗ cố định × góc bước (bao gồm vít bắt chặt hoặc ren kéo ra)1)
- MA: Mô-men siết vít2) [Nm]
| Kiểu | Lỗ cố định vòng trong | Lỗ cố định vòng ngoài | Ren kéo ra | nxt1) | MA2) [Nm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | Số lượng3) | d3 [mm] | Số lượng3) | G | Số lượng | |||
| AXRY 50-EX | 5.6 | - | - | 12 | 5.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 |
| AXRY 80-EX4) | 5.6 | 10 | 4.4 | 12 | 4.6 | 12 | M5 | 2 | 12 × 30° | 8.5 / 4.5 |
| AXRY 100-EX4) | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | M6 | 3 | 18 × 20° | 8.5 |
| AXRY 120-EX | 7 | 11 | 6.4 | 22 | 7 | 21 | M8 | 3 | 24 × 15° | 14 |
| AXRY 150-EX | 7 | 11 | 6.4 | 34 | 7 | 33 | M8 | 3 | 36 × 10° | 14 |
Tải trọng danh định & Độ cứng vững
Tải trọng tính bằng kN, tốc độ tính bằng rpm, mô-men ma sát tính bằng Nm, độ đảo tính bằng µm, độ cứng vững tính bằng kN/µm hoặc kNm/mrad, bán kính góc tối thiểu tính bằng mm.
- Ca: Tải trọng động danh định dọc trục [kN] / C0a: Tải trọng tĩnh danh định dọc trục [kN]
- Cr: Tải trọng động danh định hướng kính [kN] / C0r: Tải trọng tĩnh danh định hướng kính [kN]
- nG: Tốc độ giới hạn (mỡ)5) [rpm]
- MRL: Mô-men ma sát ổ bi (mỡ)6) [Nm]
- PL & RL Standard: Độ đảo dọc trục và hướng kính — độ chính xác tiêu chuẩn7) [µm]
- PL & RL Restricted: Độ đảo dọc trục và hướng kính — độ chính xác giới hạn7) [µm]
- Cal: Độ cứng vững dọc trục [kN/µm] / Crl: Độ cứng vững hướng kính [kN/µm] / Ckl: Độ cứng vững nghiêng [kNm/mrad]
- Rmin: Bán kính góc tối thiểu [mm]
| Kiểu | Tải trọng danh định [kN] | nG5) [rpm] | MRL6) [Nm] | Độ đảo PL & RL7) [µm] | Cal [kN/µm] | Crl [kN/µm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | Standard | Restricted | |||||||
| AXRY 50-EX | 33.5 | 161.6 | 22.7 | 39.2 | 2000 | 1.5 | 2 | 1 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 0.6 |
| AXRY 80-EX4) | 39.5 | 215.4 | 51 | 104.9 | 1500 | 2.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 4.9 | 0.6 |
| AXRY 100-EX4) | 89.2 | 560.6 | 56.3 | 126.9 | 1300 | 2.0 | 3 | 1.5 | 4.1 | 2.4 | 10 | 0.8 |
| AXRY 120-EX | 95.3 | 640.6 | 62.1 | 152.9 | 1150 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.8 | 3 | 16.3 | 0.8 |
| AXRY 150-EX | 100.4 | 720.7 | 68.4 | 185 | 1000 | 7.0 | 3 | 1.5 | 5.4 | 3.7 | 25.1 | 0.8 |
1) Bao gồm vít bắt chặt hoặc ren kéo ra.
2) Mô-men siết cho vít theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9.
3) Lưu ý! Đối với các lỗ cố định trong kết cấu lân cận, phải tuân theo bước của các lỗ ổ bi.
4) Các lỗ chìm vít của vòng L lớn mở về phía lỗ ổ bi; đường kính trong của ổ bi không được đỡ ở khu vực này.
5) Vui lòng liên hệ sales@eb-system.com đối với các ứng dụng tốc độ cao.
6) Mô-men ma sát là giá trị tham khảo: tốc độ đo nconst = 5 min-1; với mỡ tiêu chuẩn myonic và lượng mỡ tiêu chuẩn; không có vòng đỡ; mô-men ma sát ổ bi có thể tăng đến 2.5 lần ở tốc độ giới hạn.
7) Đo trên ổ bi đã lắp đặt với kết cấu lân cận lý tưởng.