Bản vẽ chú thích ký hiệu kích thước
(Nhấp vào hình để phóng to)
Kích thước chính
Bảng dưới đây liệt kê các kích thước chính của tất cả các kiểu AXRY-NGX-MA. Kích thước tính bằng mm; khối lượng tính bằng kg.
- d: Đường kính lỗ (đường kính cổ trục)
- D: Đường kính ngoài (đường kính lỗ vỏ hộp)
- H: Chiều cao tổng
- H1: Chiều cao phía bàn công tác
- H2: Chiều cao phía trục
- * Bao gồm dung sai tiêu chuẩn / dung sai hạn chế (dung sai hạn chế là tùy chọn)
- 4) Lỗ chìm vít của vòng L lớn mở về phía lỗ ổ bi; khu vực này không đỡ đường kính trong của ổ bi
| Kiểu | Khối lượng [kg] | d (Lỗ) | D (Ngoài) | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Dung sai | mm | Dung sai | mm | Dung sai | mm | Dung sai | |||
| AXRY 180-NGX-MA | - | 180 | -0.013 | 280 | -0.018 | 50 | 29 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 200-NGX-MA | 9.9 | 200 | -0.015 | 300 | -0.018 | 51 | 30 | ±0.03 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18.4 | 260 | -0.018 | 385 | -0.020 | 57.5 | 36.5 | ±0.04 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 25.2 | 325 | -0.023 | 450 | -0.023 | 61 | 40 | ±0.05 | 21 | ±0.025 |
| AXRY 395-NGX-MA | 32.6 | 395 | -0.023 | 525 | -0.028 | 65 | 42.5 | ±0.05 | 22.5 | ±0.025 |
| AXRY 460-NGX-MA | 45.3 | 460 | -0.023 | 600 | -0.028 | 70 | 46 | ±0.06 | 24 | ±0.03 |
| AXRY 580-NGX-MA | 86.3 | 580 | -0.025 | 750 | -0.035 | 90 | 60 | ±0.25 / ±0.075* | 30 | ±0.25 / ±0.03* |
| AXRY 650-NGX-MA | 165.3 | 650 | -0.038 | 870 | -0.050 | 122 | 78 | ±0.25 / ±0.1* | 44 | ±0.25 / ±0.03* |
Kích thước vòng đo
- C: Độ sâu lắp đặt hướng kính của vòng đo (mm)
- D1 max: Đường kính lắp đặt tối đa cho phép (mm)
- J: Khe hở lắp đặt phía trong vòng đo (mm)
- J1: Khe hở lắp đặt phía ngoài vòng đo (mm)
- DM: Đường kính vòng đo (mm)
- HM: Chiều cao vòng đo (mm)
| Kiểu | C [mm] | D1 max [mm] | J [mm] | J1 [mm] | DM [mm] | HM [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 15 | 244 | 194 | 260 | 245.1 | 6 |
| AXRY 200-NGX-MA | 15 | 274 | 215 | 285 | 274.3 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 18 | 345 | 280 | 365 | 346.9 | 6 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 20 | 415 | 342 | 430 | 415.1 | 6 |
| AXRY 395-NGX-MA | 20 | 486 | 415 | 505 | 487.7 | 6 |
| AXRY 460-NGX-MA | 22 | 560 | 482 | 580 | 560.9 | 9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 30 | 700 | 610 | 720 | 699.7 | 9 |
| AXRY 650-NGX-MA | 34 | 800 | 680 | 830 | 799.0 | 21 |
Lỗ bắt vít
- d1: Đường kính lỗ thông vít vòng trong (mm)
- d2: Đường kính lỗ chìm vít vòng trong (mm)
- a: Độ sâu lỗ chìm vít vòng trong (mm)
- d3: Đường kính lỗ thông vít vòng ngoài (mm)
- Ren tháo lắp: Quy cách ren tháo lắp theo từng vòng
- n × t: Số lượng lỗ bắt vít × góc bước1)
- MA: Mô-men xiết vít2) (Nm)
- 3) Lỗ bắt vít trong kết cấu xung quanh phải tuân theo bước lỗ của ổ bi
| Kiểu | Lỗ bắt vít vòng trong | Lỗ bắt vít vòng ngoài | Ren tháo lắp | n × t1) | MA2) [Nm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | a | Số lượng3) | d3 | Số lượng3) | ||||
| AXRY 180-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48 × 7.5° | 14 |
| AXRY 200-NGX-MA | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 | 48 × 7.5° | 14 |
| AXRY 260-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36 × 10° | 34 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 36 × 10° | 34 |
| AXRY 395-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48 × 7.5° | 34 |
| AXRY 460-NGX-MA | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 48 × 7.5° | 34 |
| AXRY 580-NGX-MA | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 | 48 × 7.5° | 68 |
| AXRY 650-NGX-MA | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 | 48 × 7.5° | 116 |
Lỗ định vị & đầu đo
- dPB: Đường kính lỗ định vị (mm)
- tPB: Độ sâu lỗ định vị (mm)
- L1: Khoảng cách ren lắp đặt đầu đo hướng trục (mm)
- Wax: Góc vị trí lắp đặt đầu đo hướng trục
- L2: Khoảng cách ren lắp đặt đầu đo hướng kính (mm)
- Wra: Góc vị trí lắp đặt đầu đo hướng kính
| Kiểu | Lỗ định vị | Ren lắp đặt đầu đo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dPB [mm] | tPB [mm] | L1 [mm] | Wax | L2 [mm] | Wra | |
| AXRY 180-NGX-MA | 5 | 5 | 127.0 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 200-NGX-MA | 5 | 5 | 141.6 | 56.25° | 7.5 | 63.75° |
| AXRY 260-NGX-MA | 5 | 5 | 177.2 | 60° | 9 | 65° |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 5 | 5 | 212.5 | 55° | 10 | 65° |
| AXRY 395-NGX-MA | 5 | 5 | 249.0 | 60° | 10 | 63.75° |
| AXRY 460-NGX-MA | 5 | 5 | 285.6 | 56.25° | 11 | 63.75° |
| AXRY 580-NGX-MA | 8 | 8 | 355.0 | 56.25° | 15 | 63.75° |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 10 | 404.7 | 56.25° | 17 | 63.75° |
Khả năng tải
- Ca: Tải trọng hướng trục động (kN)
- C0a: Tải trọng hướng trục tĩnh (kN)
- Cr: Tải trọng hướng kính động (kN)
- C0r: Tải trọng hướng kính tĩnh (kN)
- Cal: Độ cứng vững hướng trục (kN/μm)
- Crl: Độ cứng vững hướng kính (kN/μm)
- Ckl: Độ cứng vững chống lật (kNm/mrad)
| Kiểu | Tải trọng hướng trục | Tải trọng hướng kính | Độ cứng vững | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca [kN] | C0a [kN] | Cr [kN] | C0r [kN] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | |
| AXRY 180-NGX-MA | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 9.0 | 3.2 | 57.2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 8.9 | 4.1 | 69.7 |
| AXRY 260-NGX-MA | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 12.7 | 5.1 | 159.4 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 15.4 | 7.2 | 275.8 |
| AXRY 395-NGX-MA | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 18.3 | 8.4 | 459.4 |
| AXRY 460-NGX-MA | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 21.9 | 8.6 | 736.9 |
| AXRY 580-NGX-MA | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 22.9 | 8.8 | 1207.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 27.1 | 9.7 | 1880.1 |
Tốc độ & ma sát
- nG: Tốc độ giới hạn5) (min-1)
- MR: Mô-men ma sát6) (Nm)
| Kiểu | nG5) [min-1] | MR6) [Nm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX-MA | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX-MA | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX-MA | 200 | 19 |
| AXRY 460-NGX-MA | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX-MA | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX-MA | 70 | 70 |
Độ đảo
- PL: Độ đảo dọc trục (Plan Lauf, μm)
- RL: Độ đảo hướng kính (Radial Lauf, μm)
| Kiểu | PL & RL tiêu chuẩn [μm] | PL & RL hạn chế [μm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 200-NGX-MA | 4 | 2 |
| AXRY 260-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 6 | 3 |
| AXRY 395-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 460-NGX-MA | 6 | 3 |
| AXRY 580-NGX-MA | 10 | 5 |
| AXRY 650-NGX-MA | 10 | 5 |
Thông số vòng đo
- Số vạch chia/360°: Số vạch chia trên mỗi vòng quay của vòng đo (Teilstriche/U); bước 1000 μm
- Độ chính xác bước ±3 μm: Độ chính xác bước tính bằng giây cung (") tương ứng với chiều dài cung ±3 μm
- Độ chính xác bước ±5 μm: Độ chính xác bước tương ứng với chiều dài cung ±5 μm
| Kiểu | Số vạch chia/360° | Độ chính xác bước ±3 μm ["] | Độ chính xác bước ±5 μm ["] |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX-MA | 768 | 5.1 | 8.4 |
| AXRY 200-NGX-MA | 860 | 4.5 | 7.5 |
| AXRY 260-NGX-MA | 1088 | 3.6 | 6.0 |
| AXRY 325-NGX-MA4) | 1302 | 3.0 | 5.0 |
| AXRY 395-NGX-MA | 1530 | 2.5 | 4.2 |
| AXRY 460-NGX-MA | 1760 | 2.2 | 3.7 |
| AXRY 580-NGX-MA | 2196 | 1.8 | 3.0 |
| AXRY 650-NGX-MA | 2508 | 1.6 | 2.6 |
Hệ thống đo tuyệt đối đạt độ chính xác chiều dài cung đến ±1 μm và biết ngay vị trí của mình khi bật nguồn, không cần hành trình tham chiếu.
Khuyến nghị tấm đệm khoảng cách
Để lắp đầu đo tuyệt đối trực tiếp lên vòng ngoài ổ bi, tùy theo kiểu mà phải sử dụng tấm đệm khoảng cách. Vòng ngoài ổ bi đã được gia công sẵn ren M4 với khoảng cách 51 mm.
- DP-H: Chiều cao tấm đệm khoảng cách (mm); để trống nghĩa là không cần tấm đệm khoảng cách
| Kiểu ổ bi | Phạm vi kích thước | DP-H [mm] |
|---|---|---|
| AXRY | 180 – 395 | Không cần |
| AXRY | 460 | 3 |
| AXRY | 580 | 3 |
| AXRY | 650 | 15 |
Lỗ bôi trơn
Ổ bi sử dụng các cấu hình mặt cắt sau; các ký hiệu này xuất hiện trên bản vẽ kỹ thuật:
- B-B*: 1 × lỗ bôi trơn. Khi bôi trơn hướng trục, hãy tháo nút vít và bịt kín lỗ bôi trơn hướng kính.
- C-C: 1 × lỗ định vị (Positionierbohrung).
Vòng ngoài ổ bi được gia công sẵn 2 × ren M4 (bước 51 mm) để lắp đầu đo. Có thể lắp đầu đo thứ hai ở vị trí đối diện 180° (cấu hình hai đầu đo).
Kích thước đầu đọc AMO
Hệ thống đo tuyệt đối AXRY-MA sử dụng đầu đọc (đầu quét, Abtastkopf) AMO dòng WMKA-2010 kết hợp với thước WMBA-1010. Thước gồm băng đo (vòng cách tử, #0.3 mm) và băng phủ (#0.05 mm), lắp trực tiếp lên vòng trong của ổ bi. Đầu đọc có hai kiểu lắp đặt tùy theo hướng ra cáp và hướng lắp đặt — hướng kính và hướng trục:
| Kiểu lắp đặt | Đầu đọc | Hướng ra cáp | Kích thước áp dụng |
|---|---|---|---|
| Thiết kế hướng kính | WMKA-2010-52 / -53 | Cáp ra tiếp tuyến | 150 – 650 |
| WMKA-2010-54 | Cáp ra hướng kính | 150 – 650 | |
| Thiết kế hướng trục | WMKA-2010-55 | Cáp ra một bên | 150 – 460 |
| WMKA-2010-56 | Cáp ra bên còn lại | 150 – 460 |
Mã thước: WMBA-1010-XXXX-SXX, trong đó XXXX là số vạch chia mỗi vòng (Teilstriche/U), trùng với số vạch trong mục "Thông số vòng đo" trên trang này. Khe hở không khí: 0.15 ±0.1 mm.
Đầu đọc hướng kính WMKA-2010-52/53/54
Đầu đọc được lắp trên bề mặt vỏ của vòng ngoài ổ bi, nhờ đó khe hở không khí có thể đặt trực tiếp qua đường kính vòng ngoài mà không cần điều chỉnh khe hở phức tạp. Hình học lắp đặt chung: chiều rộng đầu 50 ±0.10 mm, chiều cao tổng 14 (0/−0.05) mm, mặt lắp 6 ±0.50 mm, thân đầu đọc khoảng 40 × 31 mm. Kiểu 52 và 53 có cáp ra tiếp tuyến; kiểu 54 có cáp ra hướng kính.
Kích thước đầu đọc hướng kính (gồm mặt cắt, chi tiết đầu đọc và minh họa lắp đặt; hình minh họa kiểu WMKA-2010-53)
WMKA-2010-53
Cáp ra tiếp tuyến
WMKA-2010-52
Cáp ra tiếp tuyến (phía đối diện)
WMKA-2010-54
Cáp ra hướng kính
- ØF: Đường kính mặt bích (Flansch Durchmesser, mm)
- A, B, I, K: Xem vị trí đo trên bản vẽ kích thước phía trên
- Mã kích thước: Số vạch chia mỗi vòng của vòng đo (Teilstriche/U)
| STT | Ổ bi | Mã kích thước (vạch chia/vòng) | ØF [mm] | A [mm] | B (0/−0.07) [mm] | I [mm] | K (±0.1) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXRY 150 | 0672 | 213.77 ±0.02 | 120 | 12.61 | 5.5 | 37.5 |
| 2 | AXRY 180 | 0768 | 244.36 ±0.02 | 140 | 17.32 | 7 | 40.5 |
| 3 | AXRY 200 | 0860 | 273.65 ±0.02 | 150 | 12.67 | 7 | 40.5 |
| 4 | AXRY 260 | 1088 | 346.24 ±0.03 | 192.5 | 18.88 | 7.5 | 42.5 |
| 5 | AXRY 325 | 1302 | 414.36 ±0.03 | 225.0 | 17.32 | 9.5 | 45.5 |
| 6 | AXRY 395 | 1530 | 486.96 ±0.06 | 262.5 | 18.52 | 9.5 | 45.5 |
| 7 | AXRY 460 | 1760 | 560.18 ±0.06 | 300 | 19.41 | 10.5 | 50.5 |
| 8 | AXRY 580 | 2196 | 698.99 ±0.07 | 375 | 25 | 14 | 58 |
| 9 | AXRY 650 | 2508 | 799.30 ±0.07 | 435 | 35.35 | 12 | 70 |
Đầu đọc hướng trục WMKA-2010-55/56
Đầu đọc hướng trục được cố định bằng 2 × M4 vít (lỗ chìm 2 × Ø4.5 mm / lỗ thông 2 × Ø4.9 mm, bước lỗ vít 51 mm), đường kính cáp Ø4.5 mm, chiều cao đầu đọc 26 (0/−0.06) mm. Khe hở không khí 0.15 ±0.1 mm được đặt bằng tấm chêm 0.15 mm (Folie). Kiểu 55 và 56 chỉ khác nhau ở bên ra cáp. Kích thước áp dụng 150 – 460.
Kích thước đầu đọc hướng trục (bản vẽ kỹ thuật tiếng Đức gốc; ý nghĩa ký hiệu xem phần giải thích bên dưới)
WMKA-2010-56 (trái) và WMKA-2010-55 (phải), bên ra cáp ngược nhau
Đầu đọc lắp trên thước (Massband)
- ØF: Đường kính mặt bích (Flansch Durchmesser, mm)
- L1, L2, L3, Rm: Xem vị trí đo trên bản vẽ kích thước phía trên
- Mã kích thước: Số vạch chia mỗi vòng của vòng đo (Teilstriche/U)
| STT | Ổ bi | Mã kích thước (vạch chia/vòng) | ØF [mm] | L1 [mm] | Rm | L2 [mm] | L3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXRY 150 | 0672 | 213.77 ±0.02 | 111.69 | 114.60 | 16.4 | 12.4 |
| 2 | AXRY 180 | 0768 | 244.36 ±0.02 | 126.98 | 129.50 | 16.4 | 12.4 |
| 3 | AXRY 200 | 0860 | 273.65 ±0.02 | 141.62 | 143.90 | 16.4 | 12.4 |
| 4 | AXRY 260 | 1088 | 346.24 ±0.03 | 177.17 | 179.00 | 17.6 | 13.6 |
| 5 | AXRY 325 | 1302 | 414.36 ±0.03 | 212.48 | 214.00 | 16.4 | 12.4 |
| 6 | AXRY 395 | 1530 | 486.96 ±0.06 | 248.98 | 250.30 | 16.4 | 12.4 |
| 7 | AXRY 460 | 1760 | 560.18 ±0.06 | 285.56 | 286.70 | 16.4 | 12.4 |
Phạm vi giao hàng: đầu đọc (WMKA-2010-55 hoặc -56) + vít lục giác chìm ISO 4762 M4×30 + tấm chêm điều chỉnh 0.15 mm (Abstandsfolie).
1) Bao gồm vít kẹp hoặc ren tháo lắp.
2) Mô-men xiết vít theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9.
3) Lưu ý! Lỗ bắt vít trong kết cấu xung quanh phải tuân theo bước lỗ của ổ bi.
4) Lỗ chìm vít của vòng L lớn mở về phía lỗ ổ bi; khu vực này không đỡ đường kính trong của ổ bi.
5) Đối với các ứng dụng tốc độ cao, vui lòng liên hệ sales@eb-system.com.
6) Đo sau khi lắp ráp nội bộ: tốc độ đo nconst = 5 min-1; sử dụng mỡ tiêu chuẩn myonic và lượng tiêu chuẩn; không có vòng đỡ; mô-men ma sát ổ bi có thể tăng đến 2.5 lần ở tốc độ giới hạn.