Để đạt được hiệu suất tối ưu của ổ bi thu nhỏ, các phụ kiện lắp đặt chất lượng cao là điều thiết yếu. myonic cung cấp một dòng phụ kiện chính xác phù hợp hoàn hảo với kích thước ổ bi, tất cả được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN nghiêm ngặt và thông số kỹ thuật nội bộ của myonic.
Thông số dòng WSR/BSR
Vật liệu: Thép không gỉ.
| Ký hiệu & ổ bi áp dụng | Kích thước vòng hãm (mm) | Kích thước rãnh (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ký hiệu | Đường kính trục/lỗ d1 | d3 max | Chiều rộng b ±0.10 | Độ dày s | D2 −0.05 | Chiều rộng m +0.03 | |
| Dòng WSR (Dùng cho trục) | |||||||
| WSR 3 | 3 | 2.60 | 0.50 | 0.30 | 2.70 | 0.33 | |
| WSR 4 | 4 | 3.60 | 0.50 | 0.30 | 3.70 | 0.33 | |
| WSR 5 | 5 | 4.50 | 0.70 | 0.40 | 4.60 | 0.44 | |
| WSR 6 | 6 | 5.45 | 0.70 | 0.40 | 5.60 | 0.44 | |
| WSR 7 | 7 | 6.45 | 0.70 | 0.40 | 6.60 | 0.44 | |
| WSR 8 | 8 | 7.35 | 0.90 | 0.50 | 7.50 | 0.55 | |
| WSR 9 | 9 | 8.30 | 0.90 | 0.50 | 8.50 | 0.55 | |
| WSR 10 | 10 | 9.25 | 0.90 | 0.50 | 9.50 | 0.55 | |
| Dòng BSR (Dùng cho lỗ) | |||||||
| BSR 7 | 7 | 7.50 | 0.50 | 0.30 | 7.30 | 0.33 | |
| BSR 8 | 8 | 8.60 | 0.70 | 0.40 | 8.40 | 0.44 | |
| BSR 10 | 10 | 10.65 | 0.70 | 0.40 | 10.40 | 0.44 | |
| BSR 12 | 12 | 12.75 | 0.90 | 0.50 | 12.50 | 0.55 | |
| BSR 16 | 16 | 16.85 | 0.90 | 0.50 | 16.50 | 0.55 | |
Thông số dòng FS
Dùng để loại bỏ khe hở ổ bi và cung cấp tải trước ổn định. Vật liệu: Thép không gỉ.
| Ký hiệu | Đường kính trong d3 (mm) | Đường kính ngoài d4 (mm) | Độ dày vật liệu s (mm) | Chiều cao tự do h+s (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FS 1.5 X 3 | 1.60 | 2.90 | 0.08 | 0.40 |
| FS 2 X 3.5 | 2.15 | 3.10 | 0.08 | 0.45 |
| FS 2.5 X 4 | 2.70 | 3.80 | 0.08 | 0.50 |
| FS 3 X 4.5 | 3.20 | 4.30 | 0.10 | 0.50 |
| FS 4 X 6 | 4.20 | 5.75 | 0.12 | 0.65 |
| FS 4.5 X 6.35 | 4.80 | 6.10 | 0.12 | 0.60 |
| FS 5 X 7 | 5.20 | 6.75 | 0.12 | 0.65 |
| FS 6 X 8 | 6.20 | 7.75 | 0.15 | 0.70 |
| FS 7 X 9 | 7.20 | 8.70 | 0.15 | 0.90 |
| FS 8 X 10 | 8.20 | 9.70 | 0.18 | 0.85 |
| FS 10 X 12 | 10.20 | 11.70 | 0.20 | 1.05 |
Thông số dòng PS
Dùng để bù khe hở dung sai. Khi đặt hàng cần ghi rõ độ dày s (ví dụ: PS 8 X 10 X 0.18). Vật liệu: Thép không gỉ.
| Ký hiệu | Đường kính trong d1 (mm) | Đường kính ngoài d2 (mm) | Độ dày khả dụng s (mm) |
|---|---|---|---|
| PS 1.5 X 3 | 1.68 | 2.97 | 0.08 |
| PS 2 X 3.5 | 2.25 | 3.20 | 0.08 / 0.10 |
| PS 2.5 X 4 | 2.80 | 3.90 | 0.08 / 0.10 |
| PS 3 X 4.5 | 3.30 | 4.40 | 0.08 / 0.10 / 0.12 |
| PS 4 X 6 | 4.30 | 5.85 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 4.5 X 6.35 | 4.90 | 6.20 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 5 X 7 | 5.30 | 6.85 | 0.10 / 0.12 / 0.15 |
| PS 6 X 8 | 6.30 | 7.85 | 0.12 / 0.15 / 0.18 |
| PS 7 X 9 | 7.30 | 8.80 | 0.12 / 0.15 / 0.18 |
| PS 8 X 10 | 8.30 | 9.80 | 0.15 / 0.18 / 0.20 |
| PS 10 X 12 | 10.30 | 11.80 | 0.18 / 0.20 / 0.22 |