Dung sai trục
Điều kiện quan trọng: Trục và ổ bi được làm bằng cùng một loại vật liệu; nếu không, các hệ số giãn nở nhiệt khác nhau1 phải được tính đến.
Hướng dẫn lựa chọn dung sai trục
| Chuyển động trục | Điều kiện tải trọng/tốc độ | Loại lắp ghép | Dung sai ổ bi d (phân loại 0/-5 μm) | Độ chính xác lắp ráp | Ứng dụng điển hình | Trạng thái vòng trong | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/-2.5 | -2.5/-5 | ||||||
| Quay hoặc cố định (xen kẽ) | Tải trọng thấp, tốc độ thấp đến trung bình, không có rung động | Lắp trượt | -5 / -8 | -8 / -11 | Độ chính xác bình thường, không có yêu cầu đặc biệt | Thanh dẫn hướng, phanh, ly hợp | Cố định |
| Cố định | Tải trọng trung bình, tốc độ trung bình, rung động tần số cao | Lắp ép | 0 | -3 | Dẫn hướng hướng kính chính xác, độ cứng vững hướng kính | Con quay hồi chuyển | Cố định |
| Quay | Tải trọng thấp, tốc độ trung bình, rung động tần số thấp | Lắp ép | -3 | -6 | Độ chính xác bình thường | Động cơ nhỏ, chiết áp, servo motor | Tự do |
| Quay | Tải trọng trung bình đến cao | — | +1 | -2 | — | — | Tự do |
| Cố định | Tải trọng cao, tốc độ cao, rung động tần số cao | Lắp ép | +4 | +1 | Phải đảm bảo lắp chặt ở tốc độ cao, độ cứng vững hướng kính cao | Rô-to, quạt, động cơ điện | Tự do |
Dung sai lắp ghép vỏ hộp
Điều kiện quan trọng: Vỏ hộp và ổ bi được làm bằng cùng một loại vật liệu; nếu không, các hệ số giãn nở nhiệt khác nhau1 phải được tính đến.
Hướng dẫn lựa chọn dung sai vỏ hộp
| Trạng thái vòng ngoài | Điều kiện tải trọng/tốc độ | Loại lắp ghép | Dung sai ổ bi D (phân loại 0/-5 μm) | Độ chính xác lắp ráp | Ứng dụng điển hình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/-2.5 | -2.5/-5 | |||||
| Quay hoặc cố định (xen kẽ) | Tải trọng thấp, tốc độ thấp đến trung bình, không có rung động | Lắp trượt | +5 / +2 | +2 / -1 | Độ chính xác bình thường, vòng ngoài phải có thể dịch chuyển ngang (giãn nở) | Động cơ điện, servo motor, chiết áp |
| Cố định | Tải trọng trung bình, tốc độ trung bình, rung động tần số cao | Lắp ép | 0 | -3 | Dẫn hướng hướng kính chính xác, độ cứng vững hướng kính, vòng ngoài phải được cố định ngang | Động cơ đồng bộ, hệ treo con quay hồi chuyển |
| Quay | Tải trọng thấp, tốc độ thấp đến trung bình, rung động tần số thấp | Lắp ép | -3 | -6 | Độ chính xác bình thường | Thanh dẫn hướng, con lăn căng, cần tiếp điện |
| Cố định | Tải trọng cao, tốc độ cao, rung động tần số cao | Lắp chặt | -3 | -6 | Phải đảm bảo lắp chặt ở tốc độ cao, độ cứng vững cao | Con lăn, con lăn chuyển hướng, bánh răng hành tinh |
| Quay | Tải trọng trung bình đến cao | — | -6 | -9 | — | Con lăn |
Ghi chú kỹ thuật
1 Hệ số giãn nở nhiệt của thép ổ bi: 11×10-6 /°C
Để biết thêm thông tin chi tiết về dung sai lắp ghép hoặc hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ kỹ sư ứng dụng của chúng tôi.