Giá trị tối đa của mô-men ma sát khởi động nêu trong bảng được lấy từ tiêu chuẩn ABMA dành cho ổ bi dụng cụ.

Điều kiện áp dụng

  • Ổ bi chất lượng ABEC 7P (có hoặc không có tấm chắn)
  • Vật liệu thép không gỉ (ví dụ AISI 440C) và thép chrome (AISI 52100)
  • Thiết kế vòng giữ hai mảnh
  • Bôi trơn bằng dầu dụng cụ

Các giá trị này là giá trị tối đa cho ổ bi myonic thuộc danh mục liên quan.

Thông số mô-men ma sát khởi động

Đường kính lỗ d (inch) Đường kính ngoài D (inch) Tải trọng thử nghiệm (N) Mô-men ma sát khởi động tối đa (μN·m)
Lắp ép Lắp bình thường Lắp lỏng
0.0001"-0.0003"
(2-8 μm)
0.0002"-0.0005"
(5-12 μm)
0.0005"-0.0008"
(12-20 μm)
.0400 .1250 0.75 18 15 14
.0469 .1563 0.75 18 15 14
.0550 .1875 0.75 18 15 14
.0781 .2500 0.75 18 15 14
.0938 .3125 0.75 18 15 14
.1250 .2500 0.75 18 15 14
.1250 .3125 0.75 18 15 14
.1250 .3750 0.75 20 15 15
.1250 .3750 4 50 45 42
.1250 .5000 4 50 45 42
.1563 .3125 0.75 18 15 14
.1875 .3125 0.75 18 15 14
.1875 .3750 0.75 20 16 15
.1875 .5000 4 65 55 50
.2500 .3750 0.75 18 15 14
.2500 .5000 4 60 52 48
.2500 .6250 4 70 60 55
.2500 .7500 4 80 70 65
.3750 .8750 4 110 95 90
ESC