Chú thích kích thước
*Đối với bôi trơn dọc trục, hãy tháo nút vít và đóng lỗ bôi trơn hướng kính. Nguồn: danh mục chính thức myonic EMO 2025.
(Nhấp vào hình để phóng to)
1) Bao gồm vít bắt chặt hoặc ren kéo ra.
2) Mô-men xoắn xiết cho vít theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9.
3) Lưu ý! Đối với các lỗ bắt vít trong kết cấu lân cận, phải tuân theo bước của các lỗ ổ bi.
4) Lỗ chìm vít trong vòng L lớn mở thông vào lỗ ổ bi. Đường kính trong của ổ bi không được đỡ ở khu vực này.
5) Vui lòng liên hệ tư vấn đối với các ứng dụng tốc độ cao.
6) Kết quả sau khi lắp ráp nội bộ: tốc độ đo nconst = 5 min-1; với mỡ tiêu chuẩn myonic và lượng tiêu chuẩn; không có vòng đỡ; mô-men ma sát ổ bi có thể tăng theo hệ số 2.5 khi tiến tới giá trị tốc độ giới hạn.
Kích thước chính
- d: Đường kính lỗ (đường kính trục) [mm]
- D: Đường kính ngoài (đường kính lỗ vỏ hộp) [mm]
- H: Chiều cao tổng [mm]
- H1: Chiều cao phía bàn làm việc [mm]
- H2: Chiều cao phía trục [mm]
- Khối lượng: [kg]
| Kiểu | d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Khối lượng [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 7.1 |
| AXRY 200-NGX | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 9.1 |
| AXRY 260-NGX | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 17.5 |
| AXRY 325-NGX | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 24.5 |
| AXRY 395-NGX | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 32.2 |
| AXRY 460-NGX | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 44.8 |
| AXRY 580-NGX | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 86.0 |
| AXRY 650-NGX | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 165.2 |
Khả năng tải và dữ liệu hiệu năng
- Ca: Khả năng tải dọc trục động [kN]
- C0a: Khả năng tải dọc trục tĩnh [kN]
- Cr: Khả năng tải hướng kính động [kN]
- C0r: Khả năng tải hướng kính tĩnh [kN]
- Ckl: Độ cứng chống lật [kNm/mrad]
- nG: Tốc độ giới hạn [min-1]
- MR: Mô-men ma sát ổ bi [Nm] (đo sau khi lắp ráp nội bộ, nconst = 5 min-1)
| Kiểu | Ca [kN] | C0a [kN] | Cr [kN] | C0r [kN] | Ckl [kNm/mrad] | nG [min-1] | MR [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 139.3 | 755.0 | 99.4 | 200.3 | 51.1 | 600 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 151.0 | 871.2 | 122.1 | 273.9 | 62.6 | 450 | 6 |
| AXRY 260-NGX | 220.1 | 1520.6 | 138.3 | 349.0 | 153.5 | 300 | 9 |
| AXRY 325-NGX | 249.3 | 1900.8 | 181.7 | 531.4 | 272.1 | 200 | 13 |
| AXRY 395-NGX | 275.7 | 2281.0 | 199.2 | 633.8 | 459.4 | 175 | 19 |
| AXRY 460-NGX | 299.5 | 2661.1 | 232.5 | 739.0 | 736.9 | 150 | 25 |
| AXRY 580-NGX | 584.6 | 4457.4 | 284.5 | 867.2 | 1207.0 | 80 | 60 |
| AXRY 650-NGX | 1010.7 | 7682.4 | 459.6 | 1317.1 | 1880.1 | 70 | 70 |
Độ chính xác độ đảo
- PL: Độ đảo dọc trục (Plan Lauf) [μm]
- RL: Độ đảo hướng kính (Radial Lauf) [μm]
- Tiêu chuẩn: Độ chính xác tiêu chuẩn (không có hậu tố)
- Hạn chế (PRR50): Độ chính xác hạn chế (mã đặt hàng -PRR50)
- Độ chính xác cao (PRR30): Độ chính xác cao (mã đặt hàng -PRR30)
| Kiểu | Tiêu chuẩn PL & RL [μm] | Hạn chế (PRR50) PL & RL [μm] | Độ chính xác cao (PRR30) PL & RL [μm] |
|---|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 200-NGX | 4 | 2 | - |
| AXRY 260-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 325-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 395-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 460-NGX | 6 | 3 | 2 |
| AXRY 580-NGX | 10 | 5 | 3 |
| AXRY 650-NGX | 10 | 5 | 3 |
Dung sai chiều cao
- Dung sai H1: Dung sai chiều cao phía bàn làm việc (dung sai kích thước lắp ghép) [mm]
- Dung sai H2: Dung sai chiều cao phía trục [mm]
| Kiểu | Dung sai H1 [mm] | Dung sai H2 [mm] |
|---|---|---|
| AXRY 180-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 200-NGX | +0.03 / -0.03 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 260-NGX | +0.04 / -0.04 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 325-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 395-NGX | +0.05 / -0.05 | +0.025 / -0.025 |
| AXRY 460-NGX | +0.06 / -0.06 | +0.03 / -0.03 |
| AXRY 580-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
| AXRY 650-NGX | +0.25 / -0.25 | +0.25 / -0.25 |
Thông số lỗ bắt vít
- d1: Đường kính lỗ thông của lỗ bắt vít (vòng trong) [mm]
- d2: Đường kính lỗ chìm của lỗ bắt vít (vòng trong) [mm]
- a: Độ sâu lỗ chìm của lỗ bắt vít (vòng trong) [mm]
- d3: Đường kính lỗ bắt vít (vòng ngoài) [mm]
- Ren kéo ra: Kích thước / số lượng
- MA: Mô-men xoắn xiết vít [Nm] (theo DIN 912, cấp cơ tính 10.9)
- dPB: Đường kính lỗ định vị [mm]
- tPB: Độ sâu lỗ định vị [mm]
| Kiểu | Lỗ bắt vít vòng trong | Lỗ bắt vít vòng ngoài | Ren kéo ra Kích thước / SL | Mô-men xoắn vít MA [Nm] | Lỗ định vị | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | SL | d3 [mm] | SL | dPB [mm] | tPB [mm] | |||
| AXRY 180-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 200-NGX | 7 | 11 | 6.4 | 46 | 7 | 45 | M8 / 3 | 14 | 5 | 5 |
| AXRY 260-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 325-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 34 | 9.3 | 33 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 395-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 460-NGX | 9.3 | 15 | 8.6 | 46 | 9.3 | 45 | M12 / 3 | 34 | 5 | 5 |
| AXRY 580-NGX | 11.4 | 18 | 10.6 | 46 | 11.4 | 42 | M12 / 6 | 68 | 8 | 8 |
| AXRY 650-NGX | 14 | 20 | 12.6 | 46 | 14 | 42 | M12 / 6 | 116 | 10 | 10 |
Cấu hình lỗ bôi trơn
Cấu hình tiêu chuẩn (NGX - Vòng trong quay)
B-B
1x lỗ bôi trơn
(đối với bôi trơn dọc trục, hãy tháo nút và đóng lỗ hướng kính)
E-E
1x lỗ định vị
(lỗ định vị)
Cấu hình tùy chọn (SBI - Vòng ngoài quay) - Mã đặt hàng -SBI
B-B
1x lỗ bôi trơn
C-C
2x lỗ bôi trơn ở 180°
D-D
2x lỗ bôi trơn ở 180°
Lưu ý (Cấu hình B-B)
Đối với bôi trơn dọc trục, hãy tháo nút vít và đóng lỗ bôi trơn hướng kính!
Tải xuống mô hình CAD
Trung tâm tải xuống EB-System
Có thể tải xuống mô hình CAD (STEP) và bảng dữ liệu tại Trung tâm tải xuống EB-System: