치수 도면
주요 치수
기호 설명
- m: 중량 (kg)
- d: 내경(축) 직경 / ∆d: 내경 공차 (AXCR-U는 표준 내경 공차 0/마이너스를 사용, 즉 내경은 마이너스 쪽)
- D: 외경 (하우징 보어 직경) / ∆D: 외경 공차
- H (USA): USA 설계의 전체 높이 / H (USS): USS 설계의 전체 높이 / ∆H: 높이 공차
- J: 내륜 고정 구멍의 피치원 직경 (mm) / J1: 외륜 고정 구멍의 피치원 직경 (mm)
- t1: 슬롯 위치 각도 / G1: 슬롯 치수 (mm)
| Designation | m [kg] | d (내경) | D (외경) | H (USA) | H (USS) | J [mm] | J1 [mm] | t1 | G1 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ∆d | mm | ∆D | mm | ∆H | mm | ∆H | ||||||
| AXCR 80-U | 2.6 | 80 | 0 / −0.009 | 165 | 0 / −0.013 | 22 | ±0.150 | 21.5 | ±0.150 | 97 | 148 | 18° | 3.1 |
| AXCR 90-U | 4.9 | 90 | 0 / −0.010 | 210 | 0 / −0.015 | 25 | ±0.150 | 24.5 | ±0.150 | 112 | 187 | 15° | 3.1 |
| AXCR 115-U | 6.9 | 115 | 0 / −0.010 | 240 | 0 / −0.015 | 28 | ±0.150 | 27.5 | ±0.150 | 139 | 217 | 15° | 3.1 |
| AXCR 160-U | 11.8 | 160 | 0 / −0.013 | 295 | 0 / −0.018 | 35 | ±0.200 | 34.5 | ±0.200 | 184 | 270 | 15° | 6 |
| AXCR 210-U | 22.0 | 210 | 0 / −0.015 | 380 | 0 / −0.020 | 40 | ±0.200 | 39.5 | ±0.200 | 240 | 350 | 11.25° | 6 |
| AXCR 270-U | 14.9 | 270 | 0 / −0.018 | 400 | 0 / −0.020 | 30 | ±0.250 | 29.5 | ±0.250 | 298 | 376 | 11.25° | 6 |
| AXCR 350-U | 42.6 | 350 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 45 | ±0.300 | 44.5 | ±0.300 | 385 | 505 | 7.5° | 6 |
| AXCR 360-U | 35.8 | 360 | 0 / −0.023 | 540 | 0 / −0.028 | 40 | ±0.300 | 39.5 | ±0.300 | 395 | 510 | 7.5° | 6 |
| AXCR 540-U | 62.1 | 540 | 0 / −0.030 | 718 | 0 / −0.035 | 50 | ±0.300 | 49.5 | ±0.300 | 574 | 684 | 5° | 6 |
고정 구멍
기호 설명
- d1 / d3: 고정 구멍 관통 구멍 직경 (내륜 / 외륜) (mm)
- d2 / d4: 고정 구멍 카운터보어 직경 (내륜 / 외륜) (mm)
- a / a1: 카운터보어 깊이 (내륜 / 외륜) (mm)
- n: 고정 구멍 수 (링당)
- G: 분리용 나사 사양
- n × t: 고정 구멍 수 × 피치 각도
- MA: 나사 체결 토크1) (Nm)
| Designation | 내륜 | 외륜 | 분리용 나사 | n × t | MA1) [Nm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | n | d3 [mm] | d4 [mm] | a1 [mm] | n | G | 개수 | |||
| AXCR 80-U | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 10 | M8 | 2 | 10 × 36° | 8.5 |
| AXCR 90-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 115-U | 9 | 14 | 8.6 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 12 | M8 | 3 | 12 × 30° | 34 |
| AXCR 160-U | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | 11 | 17.5 | 10.6 | 12 | M10 | 3 | 12 × 30° | 68 |
| AXCR 210-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | 13.5 | 20 | 12.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 116 |
| AXCR 270-U | 9 | 14 | 8.6 | 16 | 9 | 14 | 8.6 | 16 | M10 | 2 | 16 × 22.5° | 34 |
| AXCR 350-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 360-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | 13.5 | 20 | 12.6 | 24 | M10 | 3 | 24 × 15° | 116 |
| AXCR 540-U | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | 13.5 | 20 | 12.6 | 36 | M10 | 3 | 36 × 10° | 116 |
부하 정격 및 강성
기호 설명
- Ca: 동적 축방향 부하 정격 (kN) / C0a: 정적 축방향 부하 정격 (kN)
- Cr: 동적 레이디얼 부하 정격 (kN) / C0r: 정적 레이디얼 부하 정격 (kN)
- nG: 한계 속도2) (rpm)
- MRL: 최대 그리스 마찰 토크3) (Nm)
- PL & RL: 축방향 런아웃(Planschlag) + 레이디얼 런아웃(Rundlauf) 합산4) (μm), 정밀도 등급 P4 / P2 / UP 별 표기
- Cal: 축방향 강성 (kN/μm) / Crl: 레이디얼 강성 (kN/μm) / Ckl: 틸팅 강성 (kNm/mrad)
- Rmin: 최소 모서리 반경 (mm)
| Designation | 부하 정격 [kN] | nG2) [rpm] | MRL3) [Nm] | 내륜 PL & RL4) [μm] | 외륜 PL & RL4) [μm] | Cal [kN/μm] | Crl [kN/μm] | Ckl [kNm/mrad] | Rmin [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | C0a | Cr | C0r | P4 | P2 | UP | P4 | P2 | UP | |||||||
| AXCR 80-U | 49.4 | 177.8 | 44.0 | 71.1 | 320 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 1 |
| AXCR 90-U | 74.9 | 273.7 | 66.7 | 109.5 | 270 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.7 | 0.9 | 4.5 | 1.5 |
| AXCR 115-U | 103.8 | 388.2 | 92.5 | 155.3 | 225 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | 0.9 | 6.9 | 1.5 |
| AXCR 160-U | 147.5 | 594.0 | 131.3 | 237.6 | 180 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2.3 | 1.2 | 14.2 | 2 |
| AXCR 210-U | 206.2 | 911.6 | 183.5 | 364.6 | 140 | 18 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 1.5 | 32.1 | 2.5 |
| AXCR 270-U | 147.0 | 757.0 | 130.6 | 302.8 | 120 | 25 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3.2 | 1.6 | 44.0 | 3 |
| AXCR 350-U | 254.2 | 1368.0 | 225.9 | 547.2 | 90 | 40 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.4 | 2.3 | 106.4 | 2.5 |
| AXCR 360-U | 258.0 | 1402.9 | 229.2 | 561.2 | 90 | 50 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4.3 | 2.2 | 106.8 | 3.5 |
| AXCR 540-U | 307.3 | 1964.4 | 272.9 | 785.8 | 65 | 100 | 16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 9 | 6.7 | 3.3 | 320.9 | 4 |
1) DIN 912, 강도 등급 10.9 나사의 체결 토크.
2) 고속 적용의 경우 문의 바랍니다 (sales@eb-system.com).
3) 측정 속도 nconst = 5 rpm.
4) 이상적인 인접 구조로 장착된 베어링에서 측정.