치수도
프라이머리 파트 기계적 매개변수
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블록 길이 | LPRIM | mm | 146 | 206 | 266 | 326 | 386 |
| 코일 유닛 길이 | L1 | mm | 129.5 | 189.5 | 249.5 | 309.5 | 369.5 |
| 최대 설치 길이 | L2 | mm | 123 | 183 | 243 | 303 | 363 |
| 설치 홀 수 | n1 | 개 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 홀 간격 | c1 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 질량 | m | g | 189 | 283 | 377 | 471 | 564 |
세컨더리 파트 기계적 매개변수
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 60-90-SEK | 60-120-SEK | 60-390-SEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | LSEK | mm | 90 | 120 | 390 |
| 설치 홀 수 | n2 | 개 | 3 | 4 | 13 |
| 홀 간격 | c2 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 질량 | m | g | 865 | 1154 | 3748 |
| 극쌍 폭 | 2tp | mm | 30 | 30 | 30 |
전기 성능 데이터
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 60-120 | 60-180 | 60-240 | 60-300 | 60-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 임펄스 힘 (1s) | Fmp | N | 715 | 1073 | 1431 | 1788 | 2146 |
| 피크 힘 (3s) | Fp | N | 413 | 620 | 826 | 1033 | 1239 |
| 정격 힘 (냉각)* | Fcw | N | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 |
| 정격 힘 (비냉각) | Fc | N | 83 | 124 | 166 | 207 | 249 |
| 최대 임펄스 전류 (1s) | Imp | Arms | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
| 피크 전류 (3s) | Ip | Arms | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 정격 전류 (냉각) | Icw | Arms | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 정격 전류 (비냉각) | Ic | Arms | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 전력 손실 Fp (25°C) | Plp | W | 1850 | 2775 | 3700 | 4625 | 5550 |
| 전력 손실 Fcw (140°C) | Plcw | W | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 |
| 전력 손실 Fc (140°C) | Plc | W | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| 모터 상수 (25°C) | km | N/√W | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 16.6 |
| 힘 상수 | kf | N/Arms | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 |
| 역기전력 상수, 상간 | ku | V/(m/s) | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44.1 | 52.9 |
| 한계 속도 | vp | m/s | 28.6 | 17.7 | 12.2 | 8.9 | 6.7 |
| 전기 저항, 상간 (25°C) | R25 | Ω | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
| 열 저항 | Rth | K/W | 0.65 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| 열 시간 상수 | tth | s | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 온도 센서 | — | — | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 |
| 인덕턴스, 상간 | L | mH | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 전기 시간 상수 | tel | ms | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 허용 권선 온도 | θ | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DC 링크 전압 (최대) | UDCL | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- 별도 명시가 없는 한 모든 값은 25°C 기준
- * 냉각: 설치 베이스 25°C
- 전기 값 허용 오차 ±10%