치수도
프라이머리 파트 기계적 매개변수
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 30-60 | 30-120 | 30-180 | 30-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블록 길이 | LPRIM | mm | 88 | 148 | 208 | 268 |
| 코일 유닛 길이 | L1 | mm | 69.5 | 129.5 | 189.5 | 249.5 |
| 최대 설치 길이 | L2 | mm | 66 | 126 | 186 | 246 |
| 설치 홀 수 | n1 | 개 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 홀 간격 | c1 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 질량 | m | g | 64 | 122 | 182 | 242 |
세컨더리 파트 기계적 매개변수
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 30-90-SEK | 30-120-SEK | 30-390-SEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | LSEK | mm | 90 | 120 | 390 |
| 설치 홀 수 | n2 | 개 | 3 | 4 | 13 |
| 홀 간격 | c2 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 질량 | m | g | 447 | 596 | 1938 |
| 극쌍 폭 | 2tp | mm | 30 | 30 | 30 |
전기 성능 데이터
| 매개변수 | 기호 | 단위 | 30-60 | 30-120 | 30-180 | 30-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 임펄스 힘 (1s) Imp (25°C) | Fmp | N | 184 | 368 | 551 | 735 |
| 피크 힘 (3s) Ip (25°C) | Fp | N | 106 | 212 | 318 | 424 |
| 정격 힘 (냉각) Icw (140°C)* | Fcw | N | 38 | 75 | 113 | 151 |
| 정격 힘 (비냉각) Ic (140°C) | Fc | N | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 최대 임펄스 전류 (1s) | Imp | Arms | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| 피크 전류 (3s) | Ip | Arms | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 정격 전류 (냉각) (140°C) | Icw | Arms | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 정격 전류 (비냉각) (140°C) | Ic | Arms | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 전력 손실 Fp (25°C) | Plp | W | 624 | 1249 | 1872 | 2495 |
| 전력 손실 Fcw (140°C) | Plcw | W | 114 | 228 | 342 | 456 |
| 전력 손실 Fc (140°C) | Plc | W | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 모터 상수 (25°C) | km | N/√W | 4.2 | 6.0 | 7.4 | 8.5 |
| 힘 상수 | kf | N/Arms | 10.7 | 21.5 | 32.2 | 42.9 |
| 역기전력 상수 (상간) | ku | V/(m/s) | 8.8 | 17.5 | 26.3 | 35.1 |
| 한계 속도 | vp | m/s | 30.4 | 12.5 | 6.5 | 3.5 |
| 전기 저항 (상간) (25°C) | R25 | Ω | 4.3 | 8.5 | 12.8 | 17.0 |
| 열 저항 | Rth | K/W | 1.01 | 0.50 | 0.34 | 0.25 |
| 열 시간 상수 | tth | s | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 온도 센서 | — | — | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 | PTC, Pt1000 |
| 인덕턴스 (상간) | L | mH | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 |
| 전기 시간 상수 | tel | ms | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 허용 권선 온도 | θ | °C | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DC 링크 전압 (최대) | UDCL | V | 330 | 330 | 330 | 330 |
별도 명시가 없는 한 모든 값은 25°C 기준
* 냉각: 설치 베이스 25°C
전기 값 ±10% 허용 오차