LDDS-078 · LDDS-081 기술 데이터
시스템 데이터
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-078 with M10x1 thread adapter | LDDS-081 with M10x1 thread adapter |
|---|---|---|---|---|
| 폭 | W | mm | 28.6 (커버 나사 머리 제외) 31.1 (커버 나사 머리 포함) | |
| 길이 | L | mm | 46.6 (케이블 출구 제외) 53.7 (케이블 출구 포함) | |
| 높이 | H | mm | 102.8 | 110.8 |
| 총 질량 (케이블 제외) | m | g | 776 | 825 |
| 이동 질량 | mmov | g | 77 | 88 |
| 최대 스트로크 (하드 스톱 간) | s | mm | 5 | 10 |
| 최대 속도 | vmax | m/s | 2 | 2 |
| 최대 가속도 | amax | m/s² | 300 | 300 |
| 재질 | 강철 | 강철 | ||
| 케이블 길이 | Lcable | m | 1 | 1 |
시스템 구성 요소 — 표준 엔코더
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-078 with M10x1 thread adapter | LDDS-081 with M10x1 thread adapter |
|---|---|---|---|---|
| 가이드 | 정밀 롤러 베어링 | |||
| 마찰력 | FFr | N | < 0.6 | |
| 중력 보상 (힘) | FWc | N | 1.5 | 0.4 (사용 가능한 경우) |
| 엔코더 유형 (표준) | 리니어 자기식 증분형 | |||
| 분해능 | µm | 0.9765625 (1 mm/1024) | ||
| 기준 마크 | 4 mm 간격으로 주기적으로 나타남, 첫 번째는 상단 하드 스톱으로부터 약 0.3 mm 위치 | |||
| 정밀도 | µm | ±15 | ±20 | |
| 반복 정밀도 | µm | ±2 | ±2 | |
| 인터페이스 | RS 422 출력: 직교 신호 A, B, Z 및 반전 신호 | |||
| 최소 에지 간격 | ns | 500 | 500 | |
| 공급 전압 | V | 5 (100 mA) | 5 (100 mA) | |
시스템 구성 요소 — 선택 엔코더
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-078 with M10x1 thread adapter | LDDS-081 with M10x1 thread adapter |
|---|---|---|---|---|
| 엔코더 유형 (선택) | 리니어 광학식 증분형 | |||
| 분해능 | µm | 0.1 | 0.1 | |
| 기준 마크 | 1개 (상단 하드 스톱으로부터 약 0.3 mm 위치) | |||
| 정밀도 | µm | ±3 | ±3 | |
| 반복 정밀도 | µm | ±1 | ±1 | |
| 인터페이스 | RS 422 출력: 직교 신호 A, B, Z 및 반전 신호, 또는 정현파 신호 1 Vpp (sin/cos), 또는 절대값 SSI 또는 BiSS | |||
| 최소 에지 간격 | ns | 37.5 | 37.5 | |
| 공급 전압 | V | 5 (100 mA) | 5 (100 mA) | |
모터 데이터
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-078 with M10x1 thread adapter | LDDS-081 with M10x1 thread adapter |
|---|---|---|---|---|
| 모터 유형 | 1상 무빙 코일 | |||
| 극한 힘 (1 s), Iu에서 | Fu | N | 65 | 64 |
| 피크 힘 (3 s), Ip에서 | Fp | N | 48 | 48 |
| 연속 힘, Ic에서 | Fc | N | 24 | 23 |
| 극한 전류 (1 s) | Iu | A | 8.0 | 8.0 |
| 피크 전류 (3 s) | Ip | A | 6.0 | 6.0 |
| 연속 전류 | Ic | A | 3.0 | 3.0 |
| Fp에서의 전력 손실 | Plp | W | 22.0 | 28.0 |
| Fc에서의 전력 손실 | Plc | W | 5.5 | 6.5 |
| 모터 상수 (25°C) | km | Nm/√W | 10.3 | 9.1 |
| 최대 힘 상수 | kf | N/A | 8.1 | 8.0 |
| 역기전력 상수 | ku | V/(m/s) | 8.1 | 8.0 |
| 전기 저항 (25°C) | R25 | Ω | 0.62 | 0.77 |
| 전기 인덕턴스 | L | mH | 0.5 | 0.5 |
| 하우징 열 시간 상수 | τth | min | 30 | 30 |
| 최대 DC 링크 전압 | UDCL | V | 48 | 48 |
힘-스트로크 특성
리니어 다이렉트 드라이브 시스템의 이동 방향
회로도에 따라 모터에 전원을 공급하면 푸시 핀이 하우징 밖으로 이동합니다.
LDDS-078: 힘 대 스트로크
LDDS-081: 힘 대 스트로크
응용 인터페이스
좌측: M10x1 thread adapter (표준) 우측: 리니어 베어링 단부
모터 단자 배선
케이블, 2 × 0.34 mm²
| 선색 | 신호 |
|---|---|
| WH (백색) | Phase 1- |
| BN (갈색) | Phase 1+ |
| BK (흑색) | 실드 |
엔코더 RS 422 단자 배선
D형 커넥터, 9핀, 수형 · 케이블, 8 × 0.08 mm²
| 핀 | 선색 | 신호 |
|---|---|---|
| 1 | RD (적색) | +5 V |
| 2 | WH (백색) | A+ |
| 3 | BN (갈색) | A- |
| 4 | GN (녹색) | B+ |
| 5 | YE (황색) | B- |
| 6 | GY (회색) | Z+ |
| 7 | PK (분홍) | Z- |
| 8 | BU (청색) | GND |
| 케이스 | 실드 |
치수도
LDDS-078 with M10x1 thread adapter
LDDS-081 with M10x1 thread adapter