치수도

UPLplus-80-L 치수도

프라이머리 파트 기계적 매개변수

매개변수 기호 단위 80-120 80-180 80-240 80-300
블록 길이 LPRIM mm 146 206 266 326
코일 유닛 길이 L1 mm 129.5 189.5 249.5 309.5
최대 설치 길이 L2 mm 123 183 243 303
설치 홀 수 n1 5 8 11 14
홀 간격 c1 mm 20 20 20 20
질량 m g 232 342 452 552

세컨더리 파트 기계적 매개변수

매개변수 기호 단위 80-90-SEK 80-120-SEK 80-390-SEK
길이 LSEK mm 90 120 390
설치 홀 수 n2 3 4 13
홀 간격 c2 mm 30 30 30
질량 m g 1231 1641 5340
극쌍 폭 2tp mm 30 30 30

전기 성능 데이터

매개변수 기호 단위 80-120 80-180 80-240 80-300
최대 임펄스 힘 (1s) Fmp N 903 1354 1805 2257
피크 힘 (3s) Fp N 521 782 1042 1303
정격 힘 (냉각)* Fcw N 125 187 249 311
정격 힘 (비냉각) Fc N 89 133 177 221
최대 임펄스 전류 (1s) Imp Arms 33.0 33.0 33.0 33.0
피크 전류 (3s) Ip Arms 19.0 19.0 19.0 19.0
정격 전류 (냉각) Icw Arms 4.5 4.5 4.5 4.5
정격 전류 (비냉각) Ic Arms 3.2 3.2 3.2 3.2
전력 손실 Fp (25°C) Plp W 2427 3641 4855 6069
전력 손실 Fcw (140°C) Plcw W 201 301 402 502
전력 손실 Fc (140°C) Plc W 102 152 203 254
모터 상수 (25°C) km N/√W 10.6 13.0 15.0 16.7
힘 상수 kf N/Arms 27.4 41.1 54.8 68.5
역기전력 상수, 상간 ku V/(m/s) 22.4 33.5 44.7 55.9
한계 속도 vp m/s 21.4 12.8 8.5 5.9
전기 저항, 상간 (25°C) R25 Ω 4.5 6.7 8.9 11.2
열 저항 Rth K/W 0.57 0.38 0.29 0.23
열 시간 상수 tth s 116 116 116 116
온도 센서 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000 PTC, Pt1000
인덕턴스, 상간 L mH 1.4 2.1 2.8 3.5
전기 시간 상수 tel ms 0.31 0.31 0.31 0.31
허용 권선 온도 θ °C 140 140 140 140
DC 링크 전압 (최대) UDCL V 600 600 600 600

비고

  • 별도 명시가 없는 한 모든 값은 25°C 기준
  • * 냉각: 설치 베이스 25°C
  • 전기 값 허용 오차 ±10%
ESC
連結已複製!