LDDS-032-C 기술 데이터
시스템 데이터
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 폭 | W | mm | 100 (커넥터 제외) 166 (커넥터 포함) |
| 길이 | L | mm | 157 (커버 나사 머리 제외) 163 (커버 나사 머리 포함) |
| 높이 | H | mm | 120 |
| 총 질량 | m | kg | 10.5 |
| 이동 질량 | mmov | kg | 1.4 |
| 최대 페이로드 | m | kg | 3.5 |
| 최대 스트로크 | s | mm | ±5.5 (리미트 위치 사이) ±8.7 (하드 스톱 사이) |
| 최대 속도 | vmax | m/s | 0.6 (최대 페이로드 포함) 1.1 (최대 페이로드 제외) |
| 최대 가속도 | amax | m/s² | 80 (최대 페이로드 포함) 300 (최대 페이로드 제외) |
시스템 구성 요소
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 엔코더 유형 | 광학식 증분형 | ||
| 분해능 | µm | 20 | |
| 기준 마크 | 1개 (측정 길이 중앙) | ||
| 정밀도 (3 sigma) | µm | ±5 | |
| 반복 정밀도 | µm | ±2 | |
| 인터페이스 | 정현파 신호 1 Vpp (sin/cos) | ||
| 기준 센서 유형 (S1) | NC MOS 릴레이 (최대 40 VDC, 0.1 A) | ||
| 리미트 센서 유형 (S2) | NC MOS 릴레이 (최대 40 VDC, 0.1 A) |
모터 데이터
| 파라미터 | 기호 | 단위 | LDDS-032-C |
|---|---|---|---|
| 모터 유형 | 2x L1B-3P-100x50 (유철심 리니어 모터) | ||
| 극한 힘 (1 s), Iu에서 | Fu | N | 726 |
| 피크 힘 (포화 범위), Ip에서 | Fp | N | 640 |
| 피크 힘 (선형 범위), Ipl에서 | Fpl | N | 478 |
| 연속 힘, Ic에서 | Fc | N | 222 |
| 코깅 (리플 힘) | Fr | N | 24 |
| 극한 전류 (1 s) | Iu | Arms | 17.8 |
| 피크 전류 (포화 범위, 3 s) | Ip | Arms | 14.2 |
| 피크 전류 (선형 범위) | Ipl | Arms | 8.0 |
| 연속 전류 | Ic | Arms | 3.8 |
| Fp에서의 전력 손실 | Plp | W | 910 |
| Fpl에서의 전력 손실 | Plpl | W | 286 |
| Fc에서의 전력 손실 | Plc | W | 62 |
| 모터 상수 (25°C) | km | N/√W | 20.0 |
| 역기전력 상수 (상간) | ku | V/(m/s) | 49.1 |
| 전기 저항 (상간, 25°C) | R25 | Ω | 3.0 |
| 전기 인덕턴스 | L | mH | 21.65 |
| 전기 시간 상수 | τel | ms | 7.23 |
| 자기 주기 | 2τp | mm | 38 |
| 최대 권선 온도 | ϑ | °C | 100 |
| 최대 DC 링크 전압 | UDCL | V | 600 |
리니어 다이렉트 드라이브 시스템의 이동 방향
회로도에 따라 모터에 전원을 공급하면 푸시 로드가 하우징 안쪽으로 이동합니다.
열 보호
| 센서 | 센서 유형 |
|---|---|
| 온도 센서 1 | PTC (6개, 직렬 연결) |
| 온도 센서 2 | Pt1000 온도 센서 (1개) |
| 설명 | 사양 |
|---|---|
| PTC 유형 | 공칭 스위칭 온도 TN: 100°C TN −5 K: RPTC < 550 Ω TN +5 K: RPTC > 1.33 kΩ |
| Pt1000 유형 | 온도 선형 변화: 3.851 Ω/K 0°C: RPt1000 ≈ 1000 Ω |
PTC 또는 Pt1000을 서보 컨트롤러에 직접 연결하는 경우 안전한 전기적 절연이 구현되지 않습니다. PTC는 모터 과온도 보호를 위해 필요하며, Pt1000 온도 센서는 온도 모니터링 기능을 제공합니다.
단자 배선
커넥터 유형: 9핀 M17 플러그 커넥터 · 내부 Y결선
| 핀 | 신호 |
|---|---|
| 1 | U상 |
| 2 | V상 |
| 3 | W상 |
| PE | PE |
| A | PTC (6개 직렬, 전 상) |
| B | PTC (6개 직렬, 전 상) |
| C | (없음) |
| D | + 온도 센서 (임의 상) |
| E | − 온도 센서 (임의 상) |
| 케이스 | 실드 |
측정 시스템
커넥터 유형: 17핀 M17 플러그 커넥터
| 핀 | 신호 |
|---|---|
| 1 | +5 V sense |
| 2 | S1 (기준) |
| 3 | (없음) |
| 4 | GND sense |
| 5 | S2 (LIM +/−) |
| 6 | S1/S2 전원 공급 |
| 7 | +5 V |
| 8 | (없음) |
| 9 | (없음) |
| 10 | GND |
| 11 | (없음) |
| 12 | U2+ |
| 13 | U2− |
| 14 | U0+ |
| 15 | U1+ |
| 16 | U1− |
| 17 | U0− |
| 케이스 | 실드 |
케이블 길이가 5 m 이상인 경우, 고조파 및 반사의 영향으로 모터 단자에 전압 스파이크가 발생할 수 있습니다. 이 스파이크는 DC 링크 전압을 초과하여 모터 권선 절연을 손상시킬 수 있습니다. 이 경우 추가 필터를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 운영 설명서를 참조하십시오.
치수도
치수도: LDDS-032-C