시스템 데이터
| 시스템 데이터 | 기호 | 단위 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 치수 | Ø x H | mm | 156 x 165.5 |
| 총 질량 | m | kg | 9.8 |
| 나사 체결 방식 | 베이스 플레이트 | ||
| 연결 방식 | 플러그 | ||
| 질량 관성 모멘트 | J | kgm² | 2.11 x 10-3 |
| 축방향 런아웃 | µm | ±10 | |
| 반경방향 런아웃 | µm | ±10 | |
| 반복 정밀도 (양방향) | µm | 3 | |
| 한계 회전 속도 | nmax | rpm | 600 |
시스템 구성 요소
| 시스템 구성 요소 | 기호 | 단위 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 베어링 | 볼 베어링 | ||
| 측정 시스템 | 회전식 · 광학 · 증분식 | ||
| – 분해능 | 1634 Increments | ||
| – 인터페이스 | 1 Vpp (sin/cos) and BiSS C 25 Bit | ||
| – 기준 마크 | 1 | ||
| 냉각 시스템 | 능동 공냉 (통합형), 24 VDC |
모터: RI11-3P-89x50-Z0
| 모터: RI11-3P-89x50-Z0 | 기호 | 단위 | RDDS-20-B |
|---|---|---|---|
| 극한 토크 (1초) at Iu | Tu | Nm | 59.3 |
| 피크 토크 (포화 범위) at Ip | Tp | Nm | 53.7 |
| 피크 토크 (선형 범위) at Ipl | Tpl | Nm | 38.1 |
| 연속 토크 (능동 냉각) | Tcw | Nm | 24.8 |
| 모터 상수 (25 °C) | km | N/√W | 1.57 |
| 극한 전류 (1초) | Iu | Arms | 25.2 |
| 피크 전류 (포화 범위) | Ip | Arms | 20.2 |
| 피크 전류 (선형 범위) | Ipl | Arms | 12.3 |
| 연속 전류 (능동 냉각) | Icw | Arms | 8.0 |
| DC 링크 전압 | UDCL | V | 360 |
| 최대 허용 DC 링크 전압 | UDCL max | V | 600 |